Skip to content

Tür auf - NC Mystery Cache

This cache has been archived.

tabula.rasa: Da dieser Cache seit Monaten inaktiv oder nicht zu finden ist, archiviere ich das Listing, damit es nicht mehr auf den Suchlisten auftaucht bzw. neue Caches blockiert. Falls du den Cache innerhalb der nächsten drei Monate reparieren oder ersetzen möchtest, schreibe mir bitte per E-Mail. Sofern der Cache wieder verfügbar ist und den aktuellen Guidelines entspricht, hole ich ihn gerne wieder aus dem Archiv.

More
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

"Tür auf der Autobahn geöffnet: Geldtransporter verliert eine Millionen Euro"titelte Spiegel-Online im Juli 2011

Durch die Medien wurde dieser Fall auch außerhalb des Landkreises bekannt. Auf der A7 zwischen Oberthulba und Hammelburg verlor ein Geldtransporter drei volle Geldkoffer im Wert von über einer Millionen Euro. Sofort darauf wurde intensiv mit Polizei und Hubschrauber gesucht.
Aufgetaucht sind sie erst drei Tage später, als ein Soldat diese im Polizei Revier abgab. Dieser hatte sie am Straßenrand entdeckt und einkassiert.
Was aber niemand mitbekommen hat, ein vierter Koffer wartet darauf von wagenmutigen Geocachern gefunden zu werden. Er liegt immer noch in der Nähe der Autobahn. Kann aber nur bei Nacht gefunden werden.

Die einzigen Hinweise gibt die Liste mit den Seriennummern, der darin befindlichen Geldscheine:

[W 35 67.209] [C 62 09.082] [T 098 78.073] [O 936 08.269] [U 78 45.975] [R 56 56.953]
[S 786 79.964] [U 786 89.200] [Z 78 53.083] [H 567 89.234] [F 57 86.359] [H 45 89.975]
[S 896 89.435] [L 78 90.457] [ G 786 78.273] [ W 67 80.246] [O 67 43.560] [F 56 78.789]
[D 364 57.890] [I 97 65.324] [T 56 89.970] [F 234 25.768] [W 90 77.890] [O 905 39.453]
[O 234 67.024] [L 123 88.978] [K 67 64.238] [V 45 78.087] [Q 002 23.976] [W 75 87.878]
[V 57 13.790] [C 79 76.231] [E 009 57.313] [Y 57 67.658] [M 764 56.105] [B 67 34.187]
[B 67 78.789][A 378 90.767] [W 67 89.677] [I 45 89.569] [V 23 45.780] [H 89 78.789]
[W 438 90.678] [K 56 90.354] [I 568 90.123] [V 09 34.256] [O 67 23.109] [T 78 46.312]
[W 09 23.905] [U 897 43.547] [O 45 67.544] [A 45 80.654] [W 89 78.646] [K 675 67.435]
[F 465 67.980] [U 45 56.789] [W 32 89.086] [V 32 23.764] [I 78 90.786] [H 67 42.123]
[O 568 99.998] [T 78 89.345] [W 67 75.443] [O 24 32.886] [U 12 42.003] [A 687 08.213]
[W 859 00.679] [V 767 78.234] [K 34 98.323] [I 658 97.234] [P 23 87.097] [D 12 09.764]
[Z 789 08.876] [G 34 54.457] [V 23 79.878] [T 34 87.987] [I 348 97.098] [W 12 54.087]
[D 364 57.890] [I 97 65.324] [T 56 89.970] [F 234 25.768] [W 90 77.890] [O 905 39.453]
[O 234 67.024] [L 123 88.978] [K 67 64.238] [V 45 78.087] [Q 002 23.976] [W 75 87.878]
[O 67 78.089] [O 76 79.986] [K 12 78.232] [V 65 87.872] [W 65 87.987] [H 121 36.546]
[W 35 67.209] [C 62 09.082] [T 098 78.073] [O 936 08.269] [U 78 45.975] [R 56 56.953]
[S 786 79.964] [U 786 89.200] [Z 78 53.083] [H 567 89.234] [F 57 86.359] [H 45 89.975]
[U 897 43.547] [O 45 67.544] [A 45 80.654] [W 89 78.646] [T 43 24.986] [K 675 67.435]
[F 465 67.980] [U 45 56.789] [W 32 89.086] [V 32 23.764] [I 78 90.786] [H 67 42.123]
[O 568 99.998] [T 78 89.345] [W 67 75.443] [O 24 32.886] [U 12 42.003] [A 687 08.213]
[S 896 89.435] [N 50 11.355] [L 78 90.457] [ G 786 78.273] [ W 67 80.246] [O 67 43.560]
[V 57 13.790] [C 79 76.231] [Y 57 67.658] [M 764 56.105] [B 67 34.187] [B 67 78.789]
[D 364 57.890] [I 97 65.324] [T 56 89.970] [F 234 25.768] [W 90 77.890] [O 905 39.453]
[V 456 78.890] [A 45 67.987] [I 676 78.780] [W 56 67.789] [D 67 57.789] [Z 567 98.890]
[G 76 98.098] [K 238 73.087] [F 56 87.876] [T 23 45.567] [I 76 87.987] [H 23 32.098]
[V 08 87.987] [W 345 56.567] [O 004 45.458] [O 12 78.087] [D 78.349] [I 24 23.987]
[Z 789 97.983] [T 78 89.678] [V 098 98.987] [A 54 98.234] [K 622 93.344] [W 34 23.953]
[Z 789 08.876] [G 34 54.457] [V 23 79.878] [T 34 87.987] [I 348 97.098] [W 12 54.087]
[O 67 78.089] [O 76 79.986] [K 12 78.232] [V 65 87.872] [W 65 87.987] [H 121 36.546]
[D 364 57.890] [I 97 65.324] [T 56 89.970] [F 234 25.768] [W 90 77.890] [O 905 39.453]
[O 234 67.024] [L 123 88.978] [K 67 64.238] [V 45 78.087] [Q 002 23.976] [W 75 87.878]

Die oben genannten Koordinaten sind fiktiv. Der Startpunkt befindet sich in einem Radius von 3 km.

Gesamtlänge der Strecke ca. 3,5 km. Zeitaufwand ca. 2 Stunden

Die Autobahn darf und muss NICHT betreten werden.

Parkmöglichkeit und weitere Informationen an Stage 1.
Ihr braucht unbedingt folgende Ausrüstung ohne diese ist der Cache nicht zu finden:

- UV Lampe
- 9V Block Batterie
- Taschenlampe
- Stoppuhr (Uhr mit Sekundenzeiger)
- Zettel und Stift wären hilfreich

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr 4: 613o Fgntr 6 -> Fgntr 7: Qre qverxgr Jrt vfg znapuzny avpug qre Evpugvtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)