Skip to content

Hola que tal? - Reif für die Insel? Mystery Cache

This cache has been archived.

webdax: Aus die Maus. Gruss Webdax

More
Hidden : 7/24/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na, auch urlaubsreif? Und schon den Urlaub in Malle gebucht? Oder solls diesmal nach Ibiza oder gar auf die Kanaren gehen? Wie dem auch sei, es wär schon ganz nett, wenn Ihr Euch nicht durch Ballermanngebaren und völlige Unkenntnis der Landessprache dort als dumme deutsche Banausen outen würdet. Ähm, ja, was spricht man da? Ganz offiziell Spanisch, wie auch in ganz Südamerika. Also man kanns ja vielleicht sogar noch öfter gebrauchen. Drum wollen wir mit diesem Cache mal ein paar Vokabeln üben. Ich hab deswegen 100 zum Thema Essen und Trinken rausgesucht, das ist ja gewissermassen ein Grundbedürfnis, das jeder hat.

So, und wie findet man nun ein Cache damit? Ganz einfach : Ihr müsst nur den Vokablen, die alle mit Koordinaten versehen sind, die richtigen Übersetzungen, die mit Offsets versehen sind, zuordnen. Dann gilt eine einfache Rechnung: Vokabelkoordinate+Offset=Finalkoordinate.

Allerdings würde das bedeuten, Ihr müsst eigentlich nur einer Vokabel die richtige Übersetzung zuordnen und ihr wärt schon am Ziel. Nun, ganz so einfach will ich es Euch nicht machen. Also so etwa 10 Vokabeln solltet ihr schon richtig übersetzt haben. Deswegen habe ich etwas "Rauschen" auf die Offsets draufgerechnet, das allerdings durch Mittelwertbildung wieder entfernt werden kann. Ihr werdet also feststellen, dass die Finalkoordinaten von Vokabel zu Vokabel etwas schwanken, wenn ihr aber mehrere habt, dann könnt ihr den Mittelwert bilden um genauere Finalkoordinaten zu bekommen. Claro, je mehr Vokabeln ihr richtig übersetzt habt, umso genauer ist nach der Mittelwertbildung auch Eure Finalkoordinate. Aber Achtung, einfach alle Vokabeln zu mitteln funktioniert nicht mehr, denn es hat einige wenige "falsche Freunde" drin, die ihr aber durch Vergleich mit den anderen Ergebnissen leicht herausfinden könnt. Entonces, vamos buscarlo amigos!

Häppy Cäching! WEBDAX

PS: Dies war mal ein Testcache um die Rätselmethode für den Top XYZ POI Cache (visit link) auszutesten. Nachdem er aber vielen Leuten Spaß gemacht hat, habe ich nun seine Schwächen beseitigt und werde ihn auch nach der Testphase weiterleben lassen.

Vokabeln mit den Koordinaten:
el pan N48 47.426 E9 28.589
el cerdo N48 44.163 E9 32.265
el bocadillo N48 40.267 E9 24.249
el jamón N48 42.144 E9 21.378
la loncha N48 43.378 E9 28.307
el queso N48 46.352 E9 24.702
el huevo N48 52.625 E9 38.799
el huevo frito N48 44.622 E9 21.589
los huevos revueltos N48 46.148 E9 29.512
la mermelada N48 40.096 E9 28.996
la miel N48 35.688 E9 19.401
el almuerzo N48 44.230 E9 17.738
la carne N48 35.356 E9 31.691
la salchicha N48 39.514 E9 20.379
el pollo N48 40.842 E9 17.249
el pavo N48 47.242 E9 35.510
el vacuno N48 54.355 E9 19.232
el asado N48 40.766 E9 20.093
el pescado N48 51.122 E9 39.656
la trucha N48 36.126 E9 32.081
el salmón N48 46.731 E9 29.387
el atún N48 37.196 E9 33.522
las patatas fritas N48 46.318 E9 19.848
la pasta N48 49.172 E9 44.706
el arroz N48 35.593 E9 25.508
las patatas N48 42.936 E9 36.250
el pepino N48 42.782 E9 26.753
el tomate N48 44.450 E9 18.265
el pimiento N48 43.319 E9 35.967
la zanahoria N48 40.355 E9 43.142
el apio N48 41.022 E9 46.188
el brécol N48 38.274 E9 32.901
la col N48 42.944 E9 27.529
la coliflor N48 46.122 E9 27.336
el calabacín N48 53.550 E9 38.202
la lechuga N48 55.784 E9 27.183
la cebolla N48 35.835 E9 37.701
los esparragos N48 46.353 E9 32.235
el champiñón N48 53.702 E9 21.172
las judías N48 46.488 E9 31.171
las aceitunas N48 45.395 E9 34.209
la manzana N48 47.700 E9 22.499
la piña N48 48.744 E9 23.612
la pera N48 58.069 E9 39.291
el plátano N48 41.693 E9 35.615
la (zarza)mora N48 54.872 E9 38.529
la fresa N48 51.589 E9 24.090
la frambuesa N48 40.863 E9 30.718
la grosella N48 42.170 E9 23.145
la cereza N48 48.127 E9 29.138
el kiwi N48 45.798 E9 22.079
la sandía N48 47.903 E9 40.691
la naranja N48 50.175 E9 33.620
el melocotón N48 40.229 E9 29.391
la nectarina N48 55.376 E9 35.209
la ciruela N48 45.870 E9 32.380
el ruibarbo N48 45.637 E9 31.429
el mango N48 47.698 E9 39.470
la papaya N48 39.072 E9 22.606
la harina N48 35.692 E9 37.607
la levadura (en polvo) N48 41.190 E9 24.548
el maíz N48 43.481 E9 28.181
las avellanas N48 38.298 E9 39.839
las almendras N48 60.289 E9 25.929
la nuez N48 35.492 E9 27.731
el cacahuete N48 42.355 E9 39.041
la nata N48 53.340 E9 28.512
el requesón oder el queso fresco N48 45.646 E9 32.146
el yogur N48 52.974 E9 29.864
el vinagre N48 52.011 E9 35.564
el aceite N48 45.329 E9 35.433
el aceite de oliva N48 47.045 E9 31.307
la pimienta N48 38.608 E9 25.042
la sal N48 40.373 E9 24.329
el azúcar N48 23.805 E9 24.461
la canela N48 41.571 E9 33.227
la hoja de laurel N48 42.381 E9 22.687
el tomillo N48 48.046 E9 37.523
el romero N48 37.677 E9 34.243
la mejorana N48 55.308 E9 21.435
el estragón N48 42.754 E9 26.615
la uva N48 40.046 E9 27.599
el cebollín N48 50.754 E9 29.658
el perejil N48 46.960 E9 32.602
el eneldo N48 42.445 E9 21.371
el pastel N48 58.982 E9 20.461
la tarta N48 47.860 E9 26.669
la galleta N48 33.802 E9 18.409
el chocolate N48 34.363 E9 35.357
el bombón N48 31.234 E9 27.676
el osito de goma N48 47.136 E9 35.703
los mariscos N48 40.184 E9 25.656
el helado N48 42.317 E9 29.236
el chorizo N48 49.699 E9 23.770
el agua N48 63.097 E9 37.063
la leche N48 57.151 E9 32.342
el zumo/el jugo N48 42.543 E9 17.118
el flan N48 45.379 E9 29.335
con gas N48 42.044 E9 24.789
el hielo N48 34.022 E9 22.219

Offsets (zufällig Angeordnet)
Gurke N0 03.846 E0 -15.769
Marmelade N0 06.558 E0 -17.973
Wasser N0 -16.483 E0 -26.076
Würstchen N0 07.138 E0 -09.308
Paprikawurst N0 -03.033 E0 -12.741
Quark N0 00.976 E0 -21.154
Spiegelei N0 01.981 E0 -10.555
Rind N0 -07.702 E0 -08.245
Rhabarber N0 01.030 E0 -20.416
Apfel N0 -01.054 E0 -11.512
Nudeln N0 -02.524 E0 -33.717
Dill N0 04.173 E0 -10.360
Meeresfrüchte N0 06.427 E0 -14.660
Forelle N0 10.487 E0 -21.076
Brot N0 -00.787 E0 -17.543
Traube N0 06.618 E0 -16.543
Kopfsalat N0 -09.147 E0 -16.209
Lachs N0 -00.101 E0 -18.313
Saft N0 04.097 E0 -06.128
Lorbeerblatt N0 04.241 E0 -11.714
Blumenkohl N0 00.493 E0 -16.323
Kartoffeln N0 03.721 E0 -25.229
Champignons N0 -07.048 E0 -10.101
Paprika N0 03.341 E0 -24.903
Eiswürfel N0 12.580 E0 -11.189
Gummibärchen N0 -00.513 E0 -24.709
Ei N0 -05.999 E0 -27.780
Zucker N0 22.818 E0 -13.440
Mango N0 -01.075 E0 -28.483
(Speise)Fisch N0 -04.500 E0 -28.620
Essig N0 -05.391 E0 -24.584
Johannisbeere N0 04.447 E0 -12.084
Öl N0 01.301 E0 -24.448
Thymian N0 -01.416 E0 -26.547
Oliven N0 01.279 E0 -23.183
belegtes Brötchen N0 06.356 E0 -13.251
Wurst(scheibe) N0 03.271 E0 -17.264
Pfeffer N0 08.072 E0 -14.026
Braten N0 05.882 E0 -09.094
Thunfisch N0 09.441 E0 -22.476
Käse N0 00.272 E0 -13.705
Olivenöl N0 -00.404 E0 -20.263
Rosmarin N0 08.950 E0 -23.182
Rühreier N0 00.470 E0 -18.508
(Speise)Eis N0 04.327 E0 -18.162
Sellerie N0 05.592 E0 -35.185
Kohl N0 03.713 E0 -16.468
Papaya N0 07.549 E0 -11.621
Petersilie N0 -00.291 E0 -21.567
Mittag/Abendessen N0 02.428 E0 -06.724
Milch N0 -10.482 E0 -21.313
Melone N0 -01.254 E0 -29.627
Mit Kohlensäure N0 04.580 E0 -13.750
Haselnüsse N0 08.317 E0 -28.784
Kiwi N0 00.871 E0 -11.044
Erdnuss N0 04.277 E0 -28.048
Spargel N0 00.300 E0 -21.267
Backpulver N0 05.473 E0 -13.512
Mehl N0 10.922 E0 -26.595
Zucchini N0 03.057 E0 -17.206
Karamelpudding N0 01.234 E0 -18.326
Keks N0 12.847 E0 -07.417
Pommes N0 00.329 E0 -08.856
Pflaume N0 00.781 E0 -21.318
Hähnchen N0 05.779 E0 -06.281
Kirsche N0 -01.463 E0 -18.158
Sahne N0 -06.683 E0 -17.517
Himbeere N0 05.785 E0 -19.647
Zwiebel N0 10.820 E0 -26.734
Erdbeere N0 -04.926 E0 -13.088
Pute N0 -00.590 E0 -24.548
Nektarine N0 -08.730 E0 -24.218
Kuchen N0 -12.338 E0 -09.411
Pralinen N0 15.429 E0 -16.678
Reis N0 11.046 E0 -14.430
Schokolade N0 12.300 E0 -24.365
Walnuss N0 11.152 E0 -16.739
Majoran N0 -08.642 E0 -10.433
Bohnen N0 00.174 E0 -20.165
Pfirsich N0 06.415 E0 -18.320
Banane N0 04.959 E0 -24.544
Estragon N0 03.913 E0 -15.561
Tomate N0 02.209 E0 -07.227
Mandeln N0 -13.627 E0 -14.947
Joghurt N0 -06.370 E0 -18.848
Orange N0 -03.522 E0 -22.591
Ananas N0 -02.100 E0 -12.641
Schwein N0 02.457 E0 -21.271
Salz N0 06.249 E0 -13.269
Schinken N0 04.466 E0 -10.381
Birne N0 -11.436 E0 -28.325
Zimt N0 05.034 E0 -22.190
Mais N0 03.179 E0 -17.160
Brombeere N0 -08.218 E0 -27.506
Brokkoli N0 08.382 E0 -21.905
Honig N0 10.953 E0 -08.363
Möhre N0 06.270 E0 -32.153
Schnittlauch N0 05.857 E0 -08.629
Torte N0 -01.247 E0 -15.626
Fleisch N0 11.298 E0 -20.672

Additional Hints (Decrypt)

Orvz Glcrafpuvyq: Fgnqgzbovyvne 77756Unhfnpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)