-
Difficulty:
-
-
Terrain:
-
Size:
 (small)
Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions
in our disclaimer.
The above coordinates are for parking only. You can walk to the cache from that point.
What will the aerial view of Berks County be like in 10 years. Hopefully this location can continue to be green!
Use your favorite aerial view website to take a trip around the earth. You may have to zoom in our out to make sense of what you're looking at. After you've seen the world, take some time to find the cache.
Cache is a small rubbermaid container with a log. The container can contain small trade items.
A journey of 1000's of miles must start with the first "click".
* 45° 7.768'N, 93° 22.549'W
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 52° 5.229'N, 5° 10.703'E
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 43° 58.672'N, 15° 23.023'E
* 48° 8.547'N, 16° 57.465'E
* 44° 57.097'N, 93° 17.639'W
* 39° 41.471'N, 104° 49.796'W
* 39° 41.471'N, 104° 49.796'W
* 32° 10.093'N, 110° 57.441'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 48° 5.737'N, 11° 39.615'E
* 37° 47.458'S, 144° 59.522'E
* 48° 5.737'N, 11° 39.615'E
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 32° 13.801'N, 110° 56.990'W
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 52° 5.229'N, 5° 10.703'E
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 32° 10.093'N, 110° 57.441'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 44° 57.097'N, 93° 17.639'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 48° 8.547'N, 16° 57.465'E
* 32° 13.801'N, 110° 56.990'W
* 21° 20.249'N, 157° 52.670'W
* 47° 36.864'N, 122° 19.190'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 35° 28.937'N, 97° 28.873'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 37° 47.458'S, 144° 59.522'E
* 21° 20.249'N, 157° 52.670'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 34° 3.771'N, 117° 45.481'W
* 44° 57.097'N, 93° 17.639'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 39° 41.471'N, 104° 49.796'W
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 21° 20.249'N, 157° 52.670'W
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 55° 46.321'N, 37° 45.025'E
* 40° 47.454'N, 111° 56.472'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 40° 47.454'N, 111° 56.472'W
* 21° 20.249'N, 157° 52.670'W
* 35° 3.157'N, 106° 37.285'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 52° 5.930'N, 5° 13.409'E
* 44° 57.097'N, 93° 17.639'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 48° 5.737'N, 11° 39.615'E
* 40° 47.454'N, 111° 56.472'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 48° 5.737'N, 11° 39.615'E
* 37° 47.458'S, 144° 59.522'E
* 48° 5.737'N, 11° 39.615'E
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 32° 10.093'N, 110° 57.441'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 48° 5.737'N, 11° 39.615'E
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 55° 46.321'N, 37° 45.025'E
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 35° 28.937'N, 97° 28.873'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 21° 20.249'N, 157° 52.670'W
* 55° 46.321'N, 37° 45.025'E
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 35° 3.157'N, 106° 37.285'W
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 35° 3.157'N, 106° 37.285'W
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 48° 8.547'N, 16° 57.465'E
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 32° 13.460'N, 110° 50.900'W
* 47° 36.864'N, 122° 19.190'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 52° 5.229'N, 5° 10.703'E
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 21° 20.249'N, 157° 52.670'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 32° 13.460'N, 110° 50.900'W
* 55° 46.321'N, 37° 45.025'E
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 35° 3.157'N, 106° 37.285'W
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 44° 57.814'N, 93° 14.432'W
* 39° 41.471'N, 104° 49.796'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 48° 8.547'N, 16° 57.465'E
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 41° 28.328'N, 87° 21.461'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
* 43° 35.477'N, 116° 24.151'W
* 35° 3.157'N, 106° 37.285'W
* 41° 56.235'N, 87° 49.949'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 45° 37.536'N, 122° 38.361'W
* 47° 36.864'N, 122° 19.190'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 45° 7.768'N, 93° 22.549'W
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 38° 53.731'N, 77° 1.342'W
* 52° 5.229'N, 5° 10.703'E
* 31° 10.944'N, 121° 26.212'E
* 21° 20.249'N, 157° 52.670'W
* 13° 45.262'N, 100° 29.693'E
* 35° 3.157'N, 106° 37.285'W
* 41° 57.825'N, 87° 39.763'W
Additional Hints
(Decrypt)
juvgr ebpx ba gerr zrnaf lbh ner pybfr.