Skip to content

247 Coordinates Mystery Cache

Hidden : 7/27/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


*** Cache is not at the posted coordinates ***

Cache is not in any one of the 247 coordinates listed below this text either. Or is it? Whether it is or it isn’t, the 247 coordinates will help you get to where you want to be.

FTF will get Kart race….
2TF will get a laugh (at a local comedy club)

Congratulations Depereo on another well done FTF!!

check solution: (visit link)

PUZZLE:
N 42° 35.315' W 82° 58.264'
N 42° 35.189' W 82° 58.540'
N 42° 35.378' W 82° 58.356'
N 42° 35.252' W 82° 58.862'
N 42° 35.084' W 82° 58.954'
N 42° 35.000' W 82° 58.126'
N 42° 35.210' W 82° 58.425'
N 42° 35.084' W 82° 58.310'
N 42° 35.042' W 82° 58.241'
N 42° 35.021' W 82° 58.816'
N 42° 35.189' W 82° 58.678'
N 42° 35.294' W 82° 58.494'
N 42° 35.399' W 82° 58.517'
N 42° 35.126' W 82° 58.632'
N 42° 35.273' W 82° 58.471'
N 42° 35.000' W 82° 58.839'
N 42° 35.168' W 82° 58.517'
N 42° 35.042' W 82° 58.540'
N 42° 35.021' W 82° 58.885'
N 42° 35.021' W 82° 58.655'
N 42° 35.210' W 82° 58.379'
N 42° 35.063' W 82° 58.885'
N 42° 35.252' W 82° 58.517'
N 42° 35.126' W 82° 58.701'
N 42° 35.168' W 82° 58.632'
N 42° 35.273' W 82° 58.080'
N 42° 35.462' W 82° 58.517'
N 42° 35.084' W 82° 58.517'
N 42° 35.336' W 82° 58.471'
N 42° 35.210' W 82° 58.517'
N 42° 35.441' W 82° 58.563'
N 42° 35.315' W 82° 58.724'
N 42° 35.441' W 82° 58.724'
N 42° 35.273' W 82° 58.195'
N 42° 35.420' W 82° 58.333'
N 42° 35.042' W 82° 58.954'
N 42° 35.336' W 82° 59.000'
N 42° 35.168' W 82° 58.678'
N 42° 35.420' W 82° 58.724'
N 42° 35.042' W 82° 58.149'
N 42° 35.042' W 82° 58.471'
N 42° 35.063' W 82° 59.000'
N 42° 35.000' W 82° 58.103'
N 42° 35.252' W 82° 58.816'
N 42° 35.462' W 82° 58.816'
N 42° 35.399' W 82° 58.356'
N 42° 35.084' W 82° 58.977'
N 42° 35.378' W 82° 58.632'
N 42° 35.336' W 82° 58.517'
N 42° 35.420' W 82° 58.517'
N 42° 35.336' W 82° 58.034'
N 42° 35.084' W 82° 58.195'
N 42° 35.189' W 82° 58.770'
N 42° 35.252' W 82° 58.103'
N 42° 35.336' W 82° 58.862'
N 42° 35.336' W 82° 58.126'
N 42° 35.294' W 82° 58.747'
N 42° 35.315' W 82° 58.954'
N 42° 35.126' W 82° 58.586'
N 42° 35.315' W 82° 58.195'
N 42° 35.084' W 82° 58.264'
N 42° 35.042' W 82° 58.977'
N 42° 35.273' W 82° 58.310'
N 42° 35.294' W 82° 58.333'
N 42° 35.126' W 82° 58.402'
N 42° 35.462' W 82° 58.448'
N 42° 35.084' W 82° 58.218'
N 42° 35.252' W 82° 58.264'
N 42° 35.462' W 82° 58.425'
N 42° 35.273' W 82° 58.954'
N 42° 35.462' W 82° 58.563'
N 42° 35.294' W 82° 58.149'
N 42° 35.021' W 82° 58.149'
N 42° 35.000' W 82° 58.379'
N 42° 35.147' W 82° 58.724'
N 42° 35.294' W 82° 59.000'
N 42° 35.189' W 82° 58.632'
N 42° 35.315' W 82° 58.885'
N 42° 35.252' W 82° 58.241'
N 42° 35.021' W 82° 59.000'
N 42° 35.042' W 82° 58.839'
N 42° 35.294' W 82° 58.931'
N 42° 35.063' W 82° 58.770'
N 42° 35.441' W 82° 58.287'
N 42° 35.000' W 82° 58.632'
N 42° 35.294' W 82° 58.080'
N 42° 35.126' W 82° 58.540'
N 42° 35.294' W 82° 58.195'
N 42° 35.084' W 82° 58.034'
N 42° 35.147' W 82° 58.471'
N 42° 35.168' W 82° 58.494'
N 42° 35.063' W 82° 58.931'
N 42° 35.441' W 82° 58.816'
N 42° 35.210' W 82° 58.471'
N 42° 35.420' W 82° 58.425'
N 42° 35.378' W 82° 58.563'
N 42° 35.462' W 82° 58.287'
N 42° 35.378' W 82° 58.425'
N 42° 35.084' W 82° 58.609'
N 42° 35.042' W 82° 58.586'
N 42° 35.084' W 82° 58.862'
N 42° 35.273' W 82° 58.586'
N 42° 35.399' W 82° 58.724'
N 42° 35.042' W 82° 58.333'
N 42° 35.000' W 82° 58.862'
N 42° 35.336' W 82° 58.632'
N 42° 35.210' W 82° 58.770'
N 42° 35.084' W 82° 58.379'
N 42° 35.126' W 82° 58.609'
N 42° 35.420' W 82° 58.770'
N 42° 35.315' W 82° 58.080'
N 42° 35.420' W 82° 58.816'
N 42° 35.378' W 82° 58.494'
N 42° 35.252' W 82° 58.954'
N 42° 35.294' W 82° 58.218'
N 42° 35.399' W 82° 58.563'
N 42° 35.378' W 82° 58.816'
N 42° 35.420' W 82° 58.609'
N 42° 35.063' W 82° 58.264'
N 42° 35.189' W 82° 58.402'
N 42° 35.336' W 82° 58.241'
N 42° 35.315' W 82° 58.816'
N 42° 35.252' W 82° 58.494'
N 42° 35.294' W 82° 58.241'
N 42° 35.126' W 82° 58.517'
N 42° 35.336' W 82° 58.103'
N 42° 35.063' W 82° 58.080'
N 42° 35.021' W 82° 58.931'
N 42° 35.336' W 82° 58.379'
N 42° 35.147' W 82° 58.678'
N 42° 35.252' W 82° 58.885'
N 42° 35.336' W 82° 58.954'
N 42° 35.441' W 82° 58.793'
N 42° 35.399' W 82° 58.678'
N 42° 35.420' W 82° 58.540'
N 42° 35.294' W 82° 58.609'
N 42° 35.063' W 82° 58.540'
N 42° 35.042' W 82° 58.264'
N 42° 35.294' W 82° 58.356'
N 42° 35.210' W 82° 58.632'
N 42° 35.315' W 82° 58.540'
N 42° 35.294' W 82° 58.977'
N 42° 35.315' W 82° 58.655'
N 42° 35.399' W 82° 58.287'
N 42° 35.462' W 82° 58.655'
N 42° 35.000' W 82° 58.494'
N 42° 35.063' W 82° 58.724'
N 42° 35.084' W 82° 58.632'
N 42° 35.210' W 82° 58.402'
N 42° 35.315' W 82° 58.149'
N 42° 35.042' W 82° 58.218'
N 42° 35.021' W 82° 58.586'
N 42° 35.147' W 82° 58.402'
N 42° 35.441' W 82° 58.678'
N 42° 35.000' W 82° 58.954'
N 42° 35.420' W 82° 58.356'
N 42° 35.210' W 82° 58.609'
N 42° 35.420' W 82° 58.287'
N 42° 35.273' W 82° 58.149'
N 42° 35.315' W 82° 58.586'
N 42° 35.000' W 82° 58.241'
N 42° 35.000' W 82° 58.425'
N 42° 35.252' W 82° 58.126'
N 42° 35.462' W 82° 58.540'
N 42° 35.462' W 82° 58.632'
N 42° 35.252' W 82° 58.379'
N 42° 35.378' W 82° 58.655'
N 42° 35.126' W 82° 58.494'
N 42° 35.210' W 82° 58.494'
N 42° 35.063' W 82° 58.655'
N 42° 35.441' W 82° 58.494'
N 42° 35.462' W 82° 58.402'
N 42° 35.063' W 82° 58.471'
N 42° 35.021' W 82° 58.471'
N 42° 35.252' W 82° 58.356'
N 42° 35.315' W 82° 58.379'
N 42° 35.462' W 82° 58.356'
N 42° 35.399' W 82° 58.609'
N 42° 35.399' W 82° 58.816'
N 42° 35.336' W 82° 58.839'
N 42° 35.336' W 82° 58.310'
N 42° 35.063' W 82° 58.149'
N 42° 35.021' W 82° 58.080'
N 42° 35.252' W 82° 58.333'
N 42° 35.084' W 82° 58.333'
N 42° 35.252' W 82° 58.609'
N 42° 35.294' W 82° 58.517'
N 42° 35.252' W 82° 58.425'
N 42° 35.336' W 82° 58.609'
N 42° 35.147' W 82° 58.770'
N 42° 35.252' W 82° 58.632'
N 42° 35.210' W 82° 58.678'
N 42° 35.336' W 82° 58.356'
N 42° 35.420' W 82° 58.678'
N 42° 35.336' W 82° 58.218'
N 42° 35.294' W 82° 58.954'
N 42° 35.126' W 82° 58.747'
N 42° 35.420' W 82° 58.563'
N 42° 35.021' W 82° 58.356'
N 42° 35.063' W 82° 58.310'
N 42° 35.168' W 82° 58.609'
N 42° 35.441' W 82° 58.356'
N 42° 35.273' W 82° 58.540'
N 42° 35.147' W 82° 58.632'
N 42° 35.063' W 82° 58.816'
N 42° 35.021' W 82° 58.540'
N 42° 35.399' W 82° 58.425'
N 42° 35.336' W 82° 58.333'
N 42° 35.168' W 82° 58.724'
N 42° 35.378' W 82° 58.724'
N 42° 35.441' W 82° 58.425'
N 42° 35.000' W 82° 58.977'
N 42° 35.168' W 82° 58.402'
N 42° 35.042' W 82° 58.747'
N 42° 35.210' W 82° 58.586'
N 42° 35.042' W 82° 58.080'
N 42° 35.000' W 82° 58.609'
N 42° 35.441' W 82° 58.609'
N 42° 35.000' W 82° 58.517'
N 42° 35.063' W 82° 58.586'
N 42° 35.000' W 82° 58.218'
N 42° 35.273' W 82° 58.862'
N 42° 35.420' W 82° 58.310'
N 42° 35.294' W 82° 58.540'
N 42° 35.336' W 82° 58.747'
N 42° 35.084' W 82° 58.747'
N 42° 35.084' W 82° 58.126'
N 42° 35.168' W 82° 58.770'
N 42° 35.378' W 82° 58.287'
N 42° 35.021' W 82° 58.195'
N 42° 35.273' W 82° 58.655'
N 42° 35.462' W 82° 58.724'
N 42° 35.294' W 82° 58.379'
N 42° 35.084' W 82° 58.494'
N 42° 35.336' W 82° 58.494'
N 42° 35.252' W 82° 58.839'
N 42° 35.315' W 82° 58.770'
N 42° 35.294' W 82° 58.839'
N 42° 35.084' W 82° 58.103'
N 42° 35.252' W 82° 58.218'
N 42° 35.084' W 82° 58.839'
N 42° 35.084' W 82° 58.241'
N 42° 35.042' W 82° 58.655'
N 42° 35.315' W 82° 59.000'
N 42° 35.084' W 82° 58.356'
N 42° 35.000' W 82° 58.264'
N 42° 35.399' W 82° 58.747'

Additional Hints (Decrypt)

[puzzle]: N frperg cyna be fpurzr gb nppbzcyvfu fbzr hfhnyyl rivy checbfr. [hide]: Qba'g fgvax.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)