Mit dem Fahrrad kann man bis auf wenige Meter an die Finallocation heranfahren, die Daten hierzu müsst ihr euch aber erst erarbeiten!
Um die Sache etwas zu erschweren, haben wir teilweise den Text von den Ansichtskarten wegretuschiert.
aus der Vogelperspektive A: 48° 9.673'N 14° 1.544'E {5}, 48° 9.632'N 14° 1.565'E {6}, 48° 9.570'N 14° 1.583'E {8}

Welser Wahrzeichen B: Minoritengasse {7}, Schwimmschulgasse {3}, Fabrikstraße {5}

Brücke ohne Wasser? C:
48° 9.552'N 14° 1.687'E {1}, 48° 9.291'N 14° 1.593'E {3}, 48° 9.801'N 14° 1.761'E {5} =
Städtisches ??? D: 48° 9.629'N 14° 1.796'E {8}, 48° 9.817'N 14° 2.129'E {6}, 48° 9.787'N 14° 1.773'E {7}
Café-Stieglbräu E: = 48° 9.460'N 14° 1.334'E {11}, 48° 9.389'N 14° 1.436'E {12}, 48° 9.559'N 14° 1.634'E {13}

Stadtidylle F:= 48° 9.384'N 14° 0.755'E {14}, 48° 9.374'N 14° 1.163'E {15}, 48° 9.755'N 14° 1.784'E {16}
Herberge G: 48° 9.585'N 14° 1.436'E {56}, 48° 9.489'N 14° 1.395'E {57}, 48° 9.508'N 14° 1.478'E {59}

Wels-Totale H: 48° 9.059'N 14° 1.714'E {11}, 48° 11.361'N 14° 0.290'E {22}, 48° 9.042'N 14° 1.858'E {33}

Lederertor i: 48° 9.363'N 14° 1.342'E {3}, 48° 9.363'N 14° 1.343'E {2}, 48° 9.363'N 14° 1.344'E {4}

Am Spanferkelmarkt J: 48° 9.565'N 14° 1.675'E {5}, 48° 9.522'N 14° 1.691'E {7}, 48° 9.474'N 14° 1.227'E {8}

Turm No.2 K: 48° 9.434'N 14° 1.674'E {4}, 48° 9.334'N 14° 1.481'E {5}, 48° 9.380'N 14° 1.697'E {6}

Wurstinsel L: 48° 9.363'N 14° 1.446'E {4}, 48° 9.582'N 14° 1.695'E {5}, 48° 9.620'N 14° 1.506'E {6}
Und mit dieser Formel geht´s zum Final:
N 48°10.A*B*C*D*E*F/1155-i
E 14°02.G*H*J*K*L/9465,3658
Viel Spaß beim Tüfteln und Suchen wünscht euch
The Munster-Family
Ob du Recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Geolicht: Geochecker.com.