April Mystery Cache
Ladvanice: díky za navštevy [:o)] upgrade
More
-
Difficulty:
-
-
Terrain:
-
Size:
 (micro)
Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions
in our disclaimer.
Na uvodnich souradnicich kes neni ale mužete tu natankovat na dlouhou pout nebo taky ne.
N 50° 43.958 E 014° 59.059------------- N 50° 41.524 E 015° 04.709---------------------- N 50° 40.903 E 015° 12.499
N 50° 46.784 E 015° 08.794------------- N 50° 47.894 E 015° 11.885 ----------------------N 50° 48.684 E 015° 15.560
N 50° 48.855 E 015° 21.498-------------N 50° 44.789 E 015° 21.980---------------------- N 50° 50.017 E 015° 15.575
N 50° 44.444 E 015° 07.999------------- N 50° 43.891 E 015° 12.454 ----------------------N 50° 44.082 E 015° 10.459
N 50° 53.444 E 015° 16.321 -------------N 50° 53.029 E 014° 48.245 ----------------------N 50° 42.692 E 015° 13.923
N 50° 43.958 E 014° 59.059------------- N 50° 41.524 E 015° 04.709---------------------- N 50° 40.903 E 015° 12.499
N 50° 46.784 E 015° 08.794------------- N 50° 47.894 E 015° 11.885 ----------------------N 50° 48.684 E 015° 15.560
N 50° 48.855 E 015° 21.498-------------N 50° 44.789 E 015° 21.980---------------------- N 50° 50.017 E 015° 15.575
N 50° 44.444 E 015° 07.999------------- N 50° 43.891 E 015° 12.454 ----------------------N 50° 44.082 E 015° 10.459
N 50° 53.444 E 015° 16.321 -------------N 50° 53.029 E 014° 48.245 ----------------------N 50° 42.692 E 015° 13.923
N 50° 43.958 E 014° 59.059------------- N 50° 41.524 E 015° 04.709---------------------- N 50° 40.903 E 015° 12.499
N 50° 46.784 E 015° 08.794------------- N 50° 47.894 E 015° 11.885 ----------------------N 50° 48.684 E 015° 15.560
N 50° 48.855 E 015° 21.498-------------N 50° 44.789 E 015° 21.980---------------------- N 50° 50.017 E 015° 15.575
N 50° 44.444 E 015° 07.999------------- N 50° 43.891 E 015° 12.454 ----------------------N 50° 44.082 E 015° 10.459
N 50° 53.444 E 015° 16.321 -------------N 50° 53.029 E 014° 48.245 ----------------------N 50° 42.692 E 015° 13.923
N 50° 43.958 E 014° 59.059------------- N 50° 41.524 E 015° 04.709---------------------- N 50° 40.903 E 015° 12.499
N 50° 46.784 E 015° 08.794------------- N 50° 47.894 E 015° 11.885 ----------------------N 50° 48.684 E 015° 15.560
N 50° 48.855 E 015° 21.498-------------N 50° 44.789 E 015° 21.980---------------------- N 50° 50.017 E 015° 15.575
N 50° 44.444 E 015° 07.999------------- N 50° 43.891 E 015° 12.454 ----------------------N 50° 44.082 E 015° 10.459
N 50° 53.444 E 015° 16.321 -------------N 50° 53.029 E 014° 48.245 ----------------------N 50° 42.692 E 015° 13.923
N 50° 43.958 E 014° 59.059------------- N 50° 41.524 E 015° 04.709---------------------- N 50° 40.903 E 015° 12.499
N 50° 46.784 E 015° 08.794------------- N 50° 47.894 E 015° 11.885 ----------------------N 50° 48.684 E 015° 15.560
N 50° 48.855 E 015° 21.498-------------N 50° 44.789 E 015° 21.980---------------------- N 50° 50.017 E 015° 15.575
N 50° 44.444 E 015° 07.999------------- N 50° 43.891 E 015° 12.454 ----------------------N 50° 44.082 E 015° 10.459
N 50° 53.444 E 015° 16.321 -------------N 50° 53.029 E 014° 48.245 ----------------------N 50° 42.692 E 015° 13.923
Additional Hints
(Decrypt)
Arwmncnqarwfv mrfcbqh unprx
Treasures
You'll collect a digital Treasure from one of these collections when you find and log this geocache:

Loading Treasures