Skip to content

Blick auf die Kirch-Grottenhertener Mühle Mystery Cache

This cache has been archived.

schmaal166: Da hier wieder die Dose weg ist [:(][:O][:(], schicke ich den Cache nach gut 7 1/2 Jahre in den wohlverdienten Ruhestand [8D][8D][8D]. Danke für die lieben Logeinträge.

Gruß, schmaal166

More
Hidden : 8/5/2011
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Blick auf die
Kirch-Grottenhertener Mühle








Windmühle Kirch-Grottenherten


Die oben genannten Koordinaten sind nicht der Cachestandort.
Die Mühle ist in Privatbesitz und muss nicht betreten werden.



Die Kirch-Grottenhertener Windmühle liegt etwa 1 km östlich des Doppelortes Kirch-Grottenherten inmitten der fruchtbaren Ackerflächen der Jülicher Borde. Sie wurde 1831 von Anton Iven erbaut und ist noch heute mit ihren zwei Mahlgängen funktionsfähig und windgängig. Bis November 1964 wurde durch den Müllermeister Josef Bickendorf für die umliegenden Bauern gewerblich gemahlen. Noch heute wird bei gutem Wind recht häufig zur Demonstration oder für Futterzwecke gemahlen. Auf Voranmeldung und bei Veranstaltungen kann die Mühle unter sachkundiger Führung besichtigt werden (Tel.: (02463) 3316, (02463) 7280 oder (02272) 1387). Weitere Auskünfte erhalten Ihr auch beim Verein zur Erhaltung der Kirch-Grottenhertener Mühle e.V., Telefon: (02463) 7040.

Zur Geschichte der Kirch-Grottenhertener Windmühle

Wie bereits erwähnt, wurde die Mühle 1831 von Anton Iven errichtet. Er ließ sich mit seiner Frau Gertrud Rath 1810 in Grottenherten nieder, kaufte mehrere beieinander liegende Gehöfte, brach sie nieder und errichtete hier seinen Gutshof mitsamt der Mühle. Aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist überliefert, dass die Mühle mit den angrenzenden Wohngebäuden als " Wohnplatz " für acht Personen diente. Die bei der Mühle gelegene Fachwerkscheune wurde 1881 vom damaligen Grottenhertener Müller in der Eifel gekauft, dort abgebrochen und hier wieder aufgebaut.

Technische Merkmale und Daten

Die Kirch-Grottenhertener Mühle ist ein sogenannter "Durchfahrtholländer". Eine Turmwindmühle mit drehbarer Haube, die auf einem angeschütteten, mit Gewölben durchzogenen Hügel liegt. Durch die Tore auf beiden Seiten des Mühlenhügels konnte zum Transport Mahlgutes mit dem Wagen hindurch gefahren werden. Die "Segelgatterflügel" haben einen Durchmesser von 25 m und werden zum Mahlen entsprechend der Windstärke mehr oder weniger mit einem "Segel" bespannt. Die Haube und damit die Flügel werden mittels des "Kruhwerks" und dem "Stertbalken" vom Mühlenberg aus von Hand in den Wind gedreht. Im Inneren der Mühle befinden sich zwei komplette Mahlgänge und einige zusätzliche Maschinen zur Verarbeitung des Mahlgutes.


Quelle: Wikipedia



Nun zum Rätsel



(-18/8) -> (-18/15), (10/1) -> (10/15), (4/-15) -> (1/-15), (-14/-1) -> (-11/-1),
(-10/10) -> (-7/10), (1/15) -> (4/15), (6/-15) -> (6/-13), (-7/-6) -> (-7/-1),
(-15/8) -> (-15/1), (5/1) -> (5/3), (14/-15) -> (14/-1), (-15/-1) -> (-15/-15),
(-10/15) -> (-10/10), (4/1) -> (1/1), (4/-1) -> (1/-1), (-10/-6) -> (-10/-1);
(-1/1) -> (-4/1), (14/15) -> (11/15), (18/-1) -> (15/-1), (-11/-15) -> (-14/-15),
(-1/15) -> (-4/15), (6/3) -> (5/3), (18/-15) -> (15/-15), (-4/-15) -> (-1/-15),
(-11/1) -> (-11/15), (18/1) -> (15/1), (6/-15) -> (5/-15), (-18/-15) -> (-15/-15),
(-7/15) -> (-10/15), (18/15) -> (15/15), (5/-15) -> (5/-13), (-1/-1) -> (-4/-1),
(-15/1) -> (-18/1), (4/1) -> (4/15), (11/-1) -> (11/-15), (-7/-6) -> (-10/-6),
(-18/15) -> (-15/15), (7/1) -> (7/15), (15/-15) -> (15/-1), (-18/-15) -> (-18/-1),
(-7/15) -> (-7/10), (6/1) -> (5/1), (6/-13) -> (5/-13), (-18/-1) -> (-15/-1),
(-14/1) -> (-14/15), (11/1) -> (14/1), (4/-15) -> (4/-1), (-7/-1) -> (-10/-1),
(-18/8) -> (-15/8), (14/1) -> (14/15), (10/-15) -> (10/-1), (-14/-15) -> (-14/-1),
(-11/15) -> (-14/15), (10/15) -> (7/15), (1/-15) -> (1/-1), (-4/-15) -> (-4/-8),
(-1/8) -> (-4/8), (18/1) -> (18/15), (11/-1) -> (14/-1), (-14/-8) -> (-11/-8),
(-4/15) -> (-4/8), (6/1) -> (6/3), (18/-1) -> (18/-15), (-1/-1) -> (-1/-8),
(-14/1) -> (-11/1), (14/8) -> (11/8), (4/-8) -> (1/-8), (-1/-8) -> (-4/-8),
(-1/1) -> (-1/8), (1/8) -> (1/15), (18/-8) -> (15/-8), (-11/-8) -> (-11/-15),
(7/1) -> (10/1), (14/-15) -> (11/-15), (15/15) -> (15/8), (14/-8) -> (11/-8),
(1/8) -> (4/8), (18/8) -> (15/8), (11/15) -> (11/8), (10/8) -> (7/8),
(7/-4) -> (10/-1)


Deine Lösung für die Koordinaten dieses Rätsels kannst du auf geochecker.com überprüfen. Geochecker.com.





Additional Hints (No hints available.)