Skip to content

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Schnapsidee! Mystery Cache

This cache has been archived.

kashkash: Leider ist der Cache verschwunden. Da ich zur Zeit nur selten in Düsseldorf bin, und der Ort nicht mehr geeignet ist, archiviere ich das Listing.

More
Hidden : 5/6/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Diese Rätselidee ist beim Lösen von Sind Schwarz und Weiß auch Farben? entstanden.

Um das Rätsel zu lösen muss nicht gerechnet werden.


7 33 12 26 11 88 25 33 5 10 99 25 33 55 18 26 25 44 21 24 25 18 21 25 22 99 13 24 66 20 4 13 2 7 7 15 12 11 9
7 99 33 7 11 44 24 44 7 88 20 20 20 23 17 11 21 88 66 10 5 17 24 17 7 77 9 9 44 26 22 19 3 8 14 1 16 19 55
10 13 24 11 77 22 33 5 88 4 44 23 44 20 12 20 44 77 13 77 9 33 5 55 2 9 4 5 17 33 11 3 22 22 9 7 44 3 33
24 22 23 19 16 1 14 8 3 19 4 7 6 55 23 99 2 66 4 66 25 22 26 55 15 21 66 24 23 44 9 8 6 22 25 11 25 8 7
77 18 33 18 26 10 88 18 44 16 66 55 22 22 21 33 88 55 21 11 15 9 21 19 16 1 14 8 3 19 26 14 6 13 25 11 11 14 77
4 18 18 11 7 88 33 44 55 1 77 88 4 17 19 3 8 14 1 16 19 9 21 3 6 25 17 88 12 16 26 1 44 18 2 99 21 1 66
17 17 55 17 22 11 44 5 66 14 17 26 6 6 15 55 99 33 18 11 3 66 33 8 25 24 12 2 4 1 33 16 77 77 33 6 55 16 18
2 99 23 18 17 17 55 18 77 8 11 88 33 44 55 66 77 88 17 44 8 6 21 14 12 23 55 33 10 14 2 19 7 17 33 23 10 19 6
33 4 18 18 26 17 66 24 88 3 18 4 6 10 13 77 12 5 44 9 14 21 44 1 13 2 33 55 26 8 33 19 17 88 15 25 4 19 21
44 18 13 19 16 1 14 8 3 19 55 6 2 23 15 88 7 99 11 66 1 55 77 16 10 33 4 15 5 3 15 16 21 10 15 20 99 3 18
23 6 66 44 33 5 88 12 5 19 11 23 22 2 12 22 11 66 25 15 16 22 21 19 3 8 14 1 16 19 9 1 66 25 77 44 18 8 44
33 13 55 7 21 7 66 21 2 16 22 25 21 7 26 7 25 13 55 13 19 24 5 19 26 21 21 12 77 19 5 14 66 20 9 88 23 14 2
12 6 17 23 21 10 11 11 77 1 44 77 15 18 26 21 9 10 15 5 19 77 15 16 24 26 33 2 21 3 20 8 77 77 88 26 23 1 22
21 66 20 6 20 25 6 17 5 14 5 20 11 15 6 6 6 7 24 55 16 55 15 1 77 77 6 4 26 8 22 3 25 55 5 9 22 16 99
33 13 22 23 9 20 22 26 55 8 9 5 15 23 20 88 12 24 55 17 1 17 9 14 11 23 11 9 26 14 10 19 16 1 14 8 3 19 55
10 17 25 25 24 23 20 21 11 3 6 19 16 1 21 11 2 22 25 2 14 77 22 8 15 55 21 4 25 1 25 17 88 13 26 44 20 25 55
66 44 99 19 16 1 14 8 3 19 10 3 8 14 4 4 24 15 66 2 8 9 24 3 20 15 11 26 55 16 21 7 55 26 6 26 66 15 9
88 5 15 12 2 13 66 33 4 21 5 18 26 6 88 20 26 15 20 20 3 55 20 19 16 1 14 8 3 19 21 12 88 33 33 9 5 5 5
18 19 12 55 99 77 4 77 22 9 22 55 18 23 15 15 33 7 12 23 19 13 55 13 17 9 12 11 22 26 23 11 23 15 13 77 6 66 9
55 16 9 20 20 15 7 23 6 22 5 88 9 15 15 88 24 6 5 5 33 25 33 66 11 22 99 13 12 2 12 2 10 6 18 20 4 25 24
10 1 7 23 7 12 18 20 20 19 16 1 14 8 3 19 5 2 21 9 22 2 5 77 7 7 55 9 4 4 26 7 44 44 77 22 20 23 22
77 14 11 4 5 44 25 2 88 16 9 13 26 4 24 3 15 6 66 19 16 1 14 8 3 19 18 15 15 55 66 9 9 9 22 20 66 24 18
66 8 4 22 24 4 4 21 20 1 6 4 55 55 11 8 2 20 20 3 22 17 44 11 24 3 12 26 13 24 21 6 21 11 22 77 25 2 4
4 3 33 66 24 6 17 2 66 14 5 7 7 24 23 14 17 44 9 8 21 44 24 5 12 8 17 11 19 16 1 14 8 3 19 22 20 17 12
26 19 20 5 10 23 18 15 33 8 66 10 4 22 9 1 4 11 9 14 4 4 66 17 25 14 2 15 3 7 9 15 77 7 16 13 88 10 2
55 19 9 24 7 66 13 23 10 3 11 23 12 44 11 16 66 17 13 1 25 44 7 77 88 1 10 24 8 6 88 17 9 10 1 23 13 22 25
17 16 20 33 2 22 17 6 26 19 16 1 14 8 3 19 4 26 6 16 13 2 99 18 12 16 66 21 14 4 11 15 99 22 14 22 7 55 4
25 1 17 6 11 15 21 33 26 3 25 20 17 10 5 3 24 10 10 19 77 88 26 88 22 19 6 2 1 55 12 20 10 77 8 18 21 2 44
13 14 4 24 7 5 13 17 11 8 5 21 15 88 13 8 17 21 55 19 15 17 10 10 24 19 6 13 16 55 9 26 44 23 3 24 18 66 22
12 8 18 21 20 21 12 10 55 14 21 77 66 77 88 14 66 9 44 16 88 77 13 99 99 16 77 26 19 33 2 12 20 55 19 5 22 18 55
44 3 11 19 3 8 33 5 26 1 15 55 88 12 6 1 15 18 9 1 9 11 9 5 24 1 66 44 19 7 7 5 5 21 19 88 13 88 20
13 19 2 16 1 14 77 5 17 16 10 88 25 12 13 16 33 24 24 14 6 33 33 44 55 14 18 55 3 66 23 25 25 10 3 20 26 18 23
22 6 7 22 33 10 13 6 2 19 3 8 14 1 16 19 18 11 66 8 33 2 4 9 33 8 10 17 8 7 4 77 9 26 8 24 26 10 10
2 18 23 20 10 17 15 7 5 5 23 55 24 66 15 20 25 12 12 3 15 2 22 25 11 3 12 88 14 66 20 11 44 21 14 66 4 26 11
13 33 4 33 9 2 22 33 22 10 2 22 99 77 13 7 77 12 25 19 3 8 14 1 16 19 88 7 1 10 26 23 20 66 1 77 66 22 4
9 9 9 5 44 44 44 21 33 44 10 88 44 17 33 24 18 13 15 11 10 25 12 20 17 7 11 5 16 33 11 9 17 17 16 5 66 33 44
66 66 88 15 66 2 7 99 88 23 99 44 6 10 2 26 44 26 12 77 10 12 77 12 44 12 7 9 19 16 1 14 8 3 19 7 26 88 22
21 26 66 20 33 12 2 6 7 25 33 17 20 17 5 22 33 25 5 13 2 26 44 2 99 5 88 5 18 2 5 17 77 25 25 11 44 26 12
12 4 5 33 22 4 18 4 25 44 33 17 5 66 9 2 10 12 7 77 11 5 26 25 77 6 26 33 21 25 5 22 66 10 44 7 66 44 21

Additional Hints (Decrypt)

Xynere Snyy, qnff uvre wrqre Uvajrvf üoresyüffvt vfg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)