Skip to content

Bunte Vogelwelt #18 Mystery Cache

Hidden : 7/9/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Amsel, Drossel, Fink und Star……..

Wer kennt es nicht, eines der bekanntesten dt. Kinderlieder, von  ???  Gute Allgemeinbildung oder heute => Wiki, wäre jetzt gefragt.


Hier und Heute jedoch geht es nicht um dieses Lied und seinen Texter, sondern um die vielen  heimischen Vögel, die auch noch kaum einer kennt. Mal abgesehen von Meisen, Tauben  und Spatzen.

Diese Serie von insgesamt 34 Caches ist für alle Natur- und Wanderliebhaber gedacht. Aber vorher muss erst einmal bestimmt werden, wie das Vögelchen denn auch heißt.

as Abenteuer Vögel beginnt direkt vor unserer Haustür. Viele ausgewiesene Wanderwege führen uns inzwischen durch unsere Heimat.  Wer die Vögel identifiziert hat, kann sie größtenteils zu einer Wanderroute zusammenstellen um die Schätze zu heben.

Die Verstecke befinden sich alle in der Nähe von Feld-Wald oder auch Wanderwegen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden können.

Wer alle 34 Rätsel gelöst hat kann dann noch ein Bonus-Döschen suchen.

Die Idee zu diesem „Art-Cache“ stammt von einem Cache, den ich in Florida gemacht habe. Dort gibt es scheinbar einige, die nicht nur einfach Döschen verstecken, sondern auch noch was fürs Auge übrighaben. Bei Interesse, seht Euch mal diese Cacheserien an:

GC353V3  -  Thunderbird   (jet fighter)  in Idaho
GC3FBNQ  -  Old Train Locomotive
GC32BFN  -   GEOCACHING   (spelled out) - in South Dakota
GC253ZN  -  Alien Head   (on the ET Highway) - in Nevada
GC32PCT  -  UFO   (space ship on the ET Highway)  - in Nevada
GC343D3  -  Gaia   (Ying Yang) - CoExist Series  - in Florida
GC3FAJY  -  GO UK   (spelled out)  Big Blue Nation  - in Kentucky
GC3Q3Q7  -  ? ? ?   (3 question marks - all puzzles) - in New Brunswick, Canada
GC2BHJJ  -  Eagle Scout   (boyscout emblem)  -  in Utah

 

 

Alpenbraunelle     50 22.395  7 28.555

Bartmeise            50 22.828  7 28.210

Baumpieper         50 22.580  7 29.295

Bekassine           50 22.420 7 30.935

Berglaubsänger    50 22.689 7 28.544

Birkenzeisig         50 22.791  7 28.411

Brachpieper         50 22.643  7 28.252

Buchfink              50 22.028  7 29.745

Dorngrasmücke    50 22.571  7 28.381

Drosselrohrsänger 50 22.468 7 28.222

Erlenzeisig            50 22.251  7 29.611

Feldlerche             50 22.504  7 28.062

Feldschwirl            50 22.339 7 28.774

Fitis                      50 23.016  7 30.596

Gartengrasmücke  50 22.138  7 28.191

Girlitz                    50 22.157  7 30.220

Grauammer            50 22.502  7 31.201

Grauschnepper       50 22.922  7 28.587

Großer Brachvogel  50 22.256  7 27.604

Nachtigall               50 22.680  7 29.506

Heckenbraunelle     50 22.968  7 31.065

Heidelerche            50 22.190  7 27.892

Klappergrasmücke  50 22.942  7 31.010

Kleiber                   50 21.995  7 28.480

Mönchsgrasmücke  50 22.066  7 27.851

Haussperling           50 22.425  7 27.994

Orpheusspötter       50 23.240  7 27.789

Ortolan                   50 23.033  7 30.908

Raubwürger            50 22.326  7 30.697

Rohrammer            50 22.969  7 31.251

Rohrdommel           50 22.226  7 29.709

Rohrschwirl             50 23.132  7.27.907

Seidenschwanz       50 22.905  7 32.079

Schafstelze             50 22.359  7 28.067

Schilfrohrsänger      50 23.359  7 28.180

Seeregenpfeifer       50 23.534  7 28.103

Schwarzkehlchen    50 21.949  7 29.625

Schlagschwirl          50 23.176 7 30.918

Seggenrohrsänger    50 22.329 7 28.319

Singdrossel             50 22.556  7 28.941

Sprosser                 50 22.246  7 28.093

Steinschmätzer       50 23.252  7 30.988

Sumpfmeise            50 22.975  7 31.825

Sumpfrohrsänger     50 23.021  7 29.598

Tannenhäher           50 22.785 7 31.472/p>

Tannenmeise           50 22.943  7 30.862/p>

Wacholderdrossel    50 23.467  7 27.877

Waldbaumläufer       50 22.720  7 27.918

Waldlaubsänger       50 21.923  7 28.240

Wasseramsel           50 22.595 7 29.539

Wasserralle              50 23.080  7 28.155

Weidenmeise           50 22.111  7.29.075

Wendehals               50 22.696  7 30.651

Wiesenpieper            50 22.656 7 31.661

Wintergoldhähnchen 50 22.215 7 28.335

Zaunammer             50 22.215  7 29.086

Zilpzalp                    50 22.873 7 31.383

Zippammer               50 21.844  7 29.259

Zwergdommel           50 22.411  7 27.851

Zwergschnäpper        50 22.588 7 31.516

 

 

 

Additional Hints (No hints available.)