Skip to content

Soundcache Siegburg Multi-cache

Hidden : 8/21/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dieser Cache führt euch anhand von Bildern und Geräuschen eine kleine Runde durch Siegburg.


Ganz unten im Downloadbereich findest Du zwölf Sounddateien mit Aufnahmen aus Siegburg. Die Aufnahmen müssen den Stationen dieses Geocaches zugeordnet werden. Zur Vorbereitung empfiehlt es sich die Sounddateien in einer ruhigen Umgebung mit einem Kopfhörer anzuhören. So kannst Du schon mal einen Eindruck bekommen was auf Dich zukommt und Dir Notizen zu den Geräuschen machen. Was hörst Du im Vordergrund, was im Hintergrund? Vielleicht kannst Du die Geräusche auch schon den Bildern zuordnen.

Du startest am ICE-Bahnhof. Begebe Dich zu den Startkoordinaten und halte Ausschau nach Dingen, die Du auf den Bildern 1-24 findest. Was hörst Du? Gibt es Umgebungsgeräusche die Du von den Aufnahmen kennst? Oder machen die Gegenstände von den Bildern Geräusche? Zu jeder Station gibt es zwei Bilder und ein Geräusch. Wenn Du diese erkannt hast, markiere die Lösungszahlen in der Lösungsmatrix und übertragt die Zahlen in die darunter stehende Tabelle. Dabei ist A immer das Geräusch, und B das erste Bild gemäß der Reihenfolge der Bildnummern. C ist immer das Bild mit der höheren Bildnummer.

Die Koordinaten der nächsten Station setzen sich aus den Lösungszahlen der letzten Station zusammen. Bei der Berechnung verwendest Du am besten einen Taschenrechner. Im Stadtzentrum liegen die Stationen recht dicht beieinander. Achte auf die Genauigkeit deines GPS Geräts. Die Ziele liegen nicht weiter als 20 m von den Koordinaten entfernt. Die Sounddateien kannst Du im Downloadbereich ganz unten im Listing runterladen. Sound 08.mp3 ist nicht defekt.

Ich wünsche Dir viel Spaß,

McAsim


Station 1 N 50° 47, 587 E 7° 12, 162
Station 2 N 50° 47, 449 + A1 + B1 E 7° 12, 118 + A1 + C1
Station 3 N 50° 47, 371 + A2 + B2 E 7° 12, 144 + A2 + C2
Station 4 N 50° 47, 451 + A3 + B3 E 7° 12, 328 + A3 + C3
Station 5 N 50° 47, 582 + A4 + B4 E 7° 12, 265 + A4 + C4
Station 6 N 50° 47, 645 + A5 + B5 E 7° 12, 273 + A5 + C5
Station 7 N 50° 47, 628 + 2 * (A6 + B6) E 7° 12, 328 + 2 * (A6 + C6)
Station 8 N 50° 47, 500 + 3 * (A7 + B7) E 7° 12, 043 + 3 * (A7 + C7)
Station 9 N 50° 47, 451 + 4 * B8 E 7° 12, 314 + 4 * C8
Station 10 N 50° 47, 398 + 5 * B9 E 7° 12, 418 + 5 * C9
Station 11 N 50° 47, 395 + 5 * B10 E 7° 12, 134 + 5 * C10
Station 12 N 50° 47, 471 + 5 * B11 E 7° 12, 484 + 5 * C11
Final N 50° 47, 574 + A7 + A8 + A9 + 69 E 7° 12, 684 + A10 + A11 + A12 + 119

Stationen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Geräusch 1 63 25 34 60 39 29 82 87 67 29 52 37
Geräusch 2 16 97 41 35 64 54 95 94 51 72 54 94
Geräusch 3 90 97 58 48 36 8 28 4 52 33 39 86
Geräusch 4 1 26 80 85 3 38 72 6 88 97 4 32
Geräusch 5 13 52 27 70 52 83 56 6 64 81 99 77
Geräusch 6 2 25 94 75 4 63 64 55 53 42 95 77
Geräusch 7 69 45 41 67 54 73 76 4 91 42 58 97
Geräusch 8 21 12 62 83 25 74 37 7 62 35 49 99
Geräusch 9 94 94 61 20 22 9 78 2 18 54 58 90
Geräusch 10 52 82 42 84 91 45 52 35 15 42 60 89
Geräusch 11 75 42 97 27 71 51 37 80 21 51 35 99
Geräusch 12 93 29 66 82 67 57 78 36 73 74 34 91
Bild 1 53 50 32 5 7 81 9 30 39 77 32 57
Bild 2 61 96 33 53 55 10 57 77 85 17 45 44
Bild 3 12 38 96 31 37 75 3 87 32 28 6 7
Bild 4 1 43 61 54 2 16 68 51 27 95 53 49
Bild 5 38 73 55 62 59 62 48 70 83 9 4 20
Bild 6 77 39 45 60 65 14 96 85 97 20 60 89
Bild 7 37 82 65 31 57 19 7 59 12 37 86 40
Bild 8 74 79 7 48 15 74 26 49 76 8 50 28
Bild 9 82 62 54 47 98 25 68 76 80 34 33 29
Bild 10 45 2 15 11 90 68 97 83 23 34 69 18
Bild 11 76 5 65 3 25 49 2 91 96 23 87 5
Bild 12 83 44 32 80 56 36 95 30 81 63 47 2
Bild 13 98 44 19 92 44 2 92 5 55 59 61 2
Bild 14 46 14 7 53 60 15 44 55 39 18 58 38
Bild 15 36 36 28 87 13 22 30 4 37 57 41 56
Bild 16 60 32 19 40 56 72 75 84 22 80 27 6
Bild 17 57 79 58 15 96 46 77 30 7 40 5 95
Bild 18 83 53 71 60 28 28 1 43 4 2 83 10
Bild 19 46 42 47 33 34 19 77 73 91 53 49 22
Bild 20 71 82 53 68 48 20 42 63 57 50 70 8
Bild 21 20 47 75 19 92 64 88 8 65 25 83 5
Bild 22 68 8 55 83 4 12 35 17 71 87 47 4
Bild 23 62 91 25 38 46 73 84 39 5 20 14 54
Bild 24 97 23 66 94 72 77 16 59 55 44 43 57
Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Geräusch
B erstes Bild
C zweites Bild

Bild 1 Bild 1 Bild 2 Bild 2
Bild 3 Bild 3 Bild 4 Bild 4
Bild 5 Bild 5 Bild 6 Bild 6
Bild 7 Bild 7 Bild 8 Bild 8
Bild 9 Bild 9 Bild 10 Bild 10
Bild 11 Bild 11 Bild 12 Bild 12
Bild 13 Bild 13 Bild 14 Bild 14
Bild 15 Bild 15 Bild 16 Bild 16
Bild 17 Bild 17 Bild 18 Bild 18
Bild 19 Bild 19 Bild 20 Bild 20
Bild 21 Bild 21 Bild 22 Bild 22
Bild 23 Bild 23 Bild 24 Bild 24

Achtung: Der folgende Link startet den Download einer Datei mit weiteren Details, die zum Finden des Geocaches benötigt werden. Als der Cachebesitzer versichere ich, dass diese Datei ungefährlich ist. Die Datei und ihr Inhalt sind nicht von Groundspeak oder einem Geocache Reviewer auf schädlichen Inhalt überprüft worden und die Datei wird auf eigene Gefahr heruntergeladen.

Downloadbereich für GC4MC0N Soundcache Siegburg
  • ZIP mit 12 Sounddateien
  • ZIP mit 24 Bildern
  • PDF mit der Lösungsmatrix und den Bildern

29.09.2022 Neue Final Location.


Du kannst deine Lösung für die Final-Koordinaten auf GeoChecker.com prüfen.


Empfohlene Ausrüstung

  • Ausdruck der ersten Seite des Listings
  • Printout aus dem Downloadbereich mit Tabellen und Bildern
  • mp3-Player mit den zwölf Sounddateien aus dem Downloadbereich
  • Kopfhörer
  • GPS-Gerät
  • Taschenrechner
  • Klemmbrett, Bleistift und Radiergummi

Aktuelle Hinweise: Neue Final Location mit N +69 / E +119 --> aktuelles Listing verwenden.

Zeitbedarf: ca. 3 Stunden

Additional Hints (Decrypt)

60 frx Fgvyyr - Trqraxzvahgr, Svany: zntargvfpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)