Skip to content

Deutschlandreise Mystery Cache

This cache has been archived.

tabula.rasa: Leider wurde der Cache bis heute nicht wieder aktiviert oder kein konkretes Aktivierungsdatum angegeben. Deshalb erfolgte heute die endgültige Archivierung dieses Caches.
Wenn du an dieser Stelle wieder einen Cache platzieren möchtest, kannst du selbstverständlich gern ein neues Listing zum Review einreichen.

Viele Grüße,
tabula.rasa - Volunteer Reviewer in Deutschland/Germany

More
Hidden : 9/23/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Wie gehabt, an den angegebenen Koordinaten findet Ihr die Dose nicht.

Deutschlandreise
Es ist doch echt ein Kreuz mit dem Finanzamt.
Da machen wir wie jedes Jar unsere Steuererklärung und reichen sie ein. da kriegen wir doch echt die Aufforderung, gefälligst ein Fahrtenbuch zu führen. Begründung war, dass es nicht nachvollziehbar wäre, warum wir soviel Kilometer angeben würden.
Na klasse. Jetzt müssen wir für die letzten Jahre alles nachtragen.
Die Tour vom Oktober letzten Jahres haben wir wenigstens schon mal fertig.
Nr. Tag Abfahrt Ziel Zweck der Fahrt Ankunft KM Start KM Ziel Gefahrene KM Getankt Fahrer Unterschrift
1 17.10.12 05:00 Brüggen GC34TV2 11:30 123765 124349 584 ja Herr Rabe Rabenclan
2 17.10.12 12:30 Regensburg GC1Z8GD 18:00 124349 124929 580 ja Frau Rabe Rabenclan
3 17.10.12 19:00 Aachen GC2P7V3 23:59 124929 125503 574 ja Herr Rabe Rabenclan
4 18.10.12 00:59 Hannover GC3F7FB 04:00 125503 125858 355 nein Frau Rabe Rabenclan
5 18.10.12 05:00 Traunstein GC3CAXA 12:00 125858 126601 743 ja Herr Rabe Rabenclan
6 18.10.12 13:00 Wuppertal GC16XEW 20:00 126601 127327 726 ja Frau Rabe Rabenclan
7 18.10.12 21:00 Eichstätt GC20CBT 02:00 127327 127856 529 ja Frau Rabe Rabenclan
8 19.10.12 03:00 Düsseldorf GC3H7MT 08:00 127856 128383 527 ja Frau Rabe Rabenclan
9 19.10.12 09:00 Lappersdorf GC1YN62 14:00 128383 128930 547 ja Herr Rabe Rabenclan
10 19.10.12 15:00 Pförring GC22VYF 16:00 128930 128993 63 nein Herr Rabe Rabenclan
11 19.10.12 17:00 Nürnberg GC1WRE9 18:00 128993 129093 100 nein Herr Rabe Rabenclan
12 19.10.12 19:00 Ulm GCGXF5 21:00 129093 129294 201 nein Herr Rabe Rabenclan
13 19.10.12 22:00 Leipzig GC2NXEX 02:00 129294 129762 468 ja Herr Rabe Rabenclan
14 20.10.12 03:00 Neu-Ulm GCAD54 07:00 129762 130225 463 ja Frau Rabe Rabenclan
15 20.10.12 08:00 Landsberg/Lech GC4G54J 09:00 130225 130336 111 nein Frau Rabe Rabenclan
16 20.10.12 10:00 Illertissen GC4145P 11:00 130336 130424 88 nein Frau Rabe Rabenclan
17 20.10.12 12:00 Dießen GC3EAG6 13:00 130424 130535 111 nein Frau Rabe Rabenclan
18 20.10.12 14:00 Zwickau GC3THYR 17:30 130535 130936 401 ja Herr Rabe Rabenclan
19 20.10.12 18:30 Essen GC1F28B 23:00 130936 131432 496 ja Herr Rabe Rabenclan
20 21.10.12 00:00 Heilbronn GCKKV7 03:30 131432 131817 385 ja Frau Rabe Rabenclan
21 21.10.12 04:30 Fürth GCQJRT 06:00 131817 131993 176 nein Herr Rabe Rabenclan
22 21.10.12 07:00 Husum GC27BVV 14:00 131993 132738 745 ja Frau Rabe Rabenclan
23 21.10.12 15:00 Kempen GCBCFF 20:00 132738 133282 544 ja Herr Rabe Rabenclan
24 21.10.12 21:00 Remscheid GC27WDJ 22:00 133282 133375 93 nein Herr Rabe Rabenclan
25 21.10.12 23:00 Kray GC419J8 23:30 133375 133421 46 nein Herr Rabe Rabenclan
26 22.10.12 00:30 Chemnitz GC156F9 05:30 133421 133932 511 ja Frau Rabe Rabenclan
27 22.10.12 06:30 Heinsberg GCQ666 11:30 133932 134522 590 ja Frau Rabe Rabenclan
28 22.10.12 12:30 Nettetal GC4213A 13:00 134522 134578 56 nein Herr Rabe Rabenclan
29 22.10.12 14:00 Regenstauf GC26B48 19:30 134578 135161 583 ja Herr Rabe Rabenclan
30 22.10.12 20:30 Siegen GC10AEB 00:30 135161 135601 440 ja Frau Rabe Rabenclan
31 23.10.12 01:30 Ebersberg GC4FXMQ 06:30 135601 136142 541 ja Herr Rabe Rabenclan
32 23.10.12 07:30 Langwasser GC4833Z 09:30 136142 136329 187 nein Herr Rabe Rabenclan
 Viel Spaß!

Additional Hints (Decrypt)

Olbc Xynffvxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)