Tehtäväsi on tunnistaa eläimet, jolloin saat selville geokätkön koordinaatit.
Your task is to identify the animals when you find out the coordinates of the geocache.
AA = Kotikissa (Felis catus) 33 | Lumileopardi (Uncia uncia) 34 | Ilves (Lynx lynx) 35
B = Metso (Tetrao urogallus) 1 | Riekko (Lagopus lagopus) 2 | Pyy (Tetrastes bonasia) 8 | Teeri (Lyrurus tetrix) 4
C = Palokärki (Dryocopus martius) 1 | Käki (Cuculus canorus) 9 | Käpytikka (Dendrocopos major) 4 |Tilhi (Bombycilla garrulus) 6
D = Supikoira (Nyctereutes procyonoides) 0 | Hilleri (Mustela putorius) 4 | Mäyrä (Meles meles) 7 | Näätä (Martes martes) 9
EE = Kaakana (Kokotus käkätys) 32 | Teeri (Lyrurus tetrix) 34 | Käki (Cuculus canorus) 35 | Pyy (Tetrastes bonasia) 33
F = Viherpeippo (Carduelis chloris) 1 | Punarinta (Erithacus rubecula) 3 | Närhi (Garrulus glandarius) 4 | Tilhi (Bombycilla garrulus) 2
G = Hiirihaukka (Buteo buteo) 1 | Kanahaukka (Accipiter gentilis) 3 | Varpushaukka (Accipiter nisus) 4 | Mehiläishaukka (Pernis apivorus) 5
H = Tiivi-Taavi 3 | | Hipsu 4 | Laa-Laa 5 | Pai 6
________________________________________________________________________
63 AA.BCD
028 EE.FGH
________________________________________________________________________
Kuvat: Metsäkartanon näyttely.
Voit tarkastaa ratkaisusi GeoCheckerillä. You can check your answers GeoChecker.
