Skip to content

JKL Ristikko #2 - Vuonna 22 Mystery Cache

Hidden : 10/27/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Oppimistarkoitus: Kätköilijä tutustuu Suomen Ateenan karttakuvaan vuodelta 1922. Mikä kaikki onkaan muuttunut niistä vuosista? Vai onko sittenkään mikään muuttunut? Ei kynää!


Ratkaise alla oleva sanaristikko vihjeinä olevien koordinaattien avulla ja sen jälkeen laske kirjainten Y, E, U, Ä ja S lukumäärät. Vähennä U-kirjainten määrästä yksi. Näiden numeroiden avulla muodostat gaden. Purkki sijaitsee koordinaateissa N JS° LB.FIP' E SD° TH.QVE'.

Mysteerin sanaristikko

Vaakasuoraan

  1. N62° 13' 52.27" E25° 44' 42.98"
  2. N62° 16' 8.72" E25° 40' 38.66"
  3. N62° 12' 25.83" E25° 41' 59.77"
  4. N62° 15' 11.53" E25° 44' 38.02"
  5. N62° 14' 42.23" E25° 47' 27.54"
  6. N62° 14' 21.83" E25° 45' 5.24"
  7. N62° 17' 5.49" E25° 48' 37.7"
  8. N62° 15' 55.71" E25° 33' 56.88"

Pystysuoraan

  1. N62° 15' 29.22" E25° 44' 30.66"
  2. N62° 14' 27.58" E25° 45' 42.24"
  3. N62° 12' 12.76" E25° 42' 53.98"
  4. N62° 12' 15.59" E25° 43' 21.21"
  5. N62° 12' 51.07" E25° 42' 53.9"
  6. N62° 12' 41.83" E25° 39' 56.73"
  7. N62° 14' 35.32" E25° 44' 21.98"
  8. N62° 13' 51.76" E25° 42' 2.79"
  9. N62° 15' 10.56" E25° 46' 32.2"
  10. N62° 13' 37.95" E25° 48' 59.91"
  11. N62° 13' 49.14" E25° 46' 18.4"



Additional Hints (No hints available.)