Skip to content

JKL Ristikko #3 - 1960-luku Mystery Cache

This cache has been archived.

rikorven: Arkistoon joutaa tämäkin, samalla kun pistin vitosenkin. Ehkä tämän voisi tehdä uudelleen jonnekin muualle. Nähtäväksi jää.

More
Hidden : 10/28/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Oppimistarkoitus: Kätköilijä tutustuu Jyväskylän alueen historiaan 1960-luvulta. Ei kynää!


Ratkaise alla oleva sanaristikko ja laske kirjainten U, Ä, F, E, S, H ja R lukumäärät. Saatuja numeroita käyttäen luo gade. Kätköpurkki sijaitsee koordinaateissa N JB° HC.ADN' E MO° NX.QMX'.

Mysteerin sanaristikko

Vaakasuoraan

  1. N62° 16' 3.59" E25° 43' 24.93"
  2. N62° 14' 25.84" E25° 39' 59.18"
  3. N62° 14' 30.77" E26° 0' 23.83"
  4. N62° 20' 40.49" E25° 52' 28.02"
  5. N62° 12' 18.74" E25° 44' 19.56"
  6. N62° 13' 34.6" E25° 48' 26.29"
  7. N62° 13' 41.4" E25° 47' 5.4"
  8. N62° 14' 5.67" E25° 43' 48.31"
  9. N62° 12' 47.49" E25° 40' 40.4"
  10. N62° 13' 47.44" E25° 43' 42.24"

Pystysuoraan

  1. N62° 16' 30.74" E25° 31' 32.51"
  2. N62° 16' 0.34" E25° 34' 31.75"
  3. N62° 14' 29.23" E25° 47' 18.01"
  4. N62° 14' 49.67" E25° 54' 52.05"
  5. N62° 14' 41.83" E25° 56' 10.61"
  6. N62° 16' 41.42" E25° 48' 8.73"
  7. N62° 21' 30.71" E25° 52' 47.55"



Additional Hints (No hints available.)