Oppimistarkoitus: Kätköilijä tutustuu Jyväskylän alueen historiaan 1960-luvulta. Ei kynää!
Ratkaise alla oleva sanaristikko ja laske kirjainten U, Ä, F, E, S, H ja R lukumäärät. Saatuja numeroita käyttäen luo gade. Kätköpurkki sijaitsee koordinaateissa N JB° HC.ADN' E MO° NX.QMX'.
Vaakasuoraan
- N62° 16' 3.59" E25° 43' 24.93"
- N62° 14' 25.84" E25° 39' 59.18"
- N62° 14' 30.77" E26° 0' 23.83"
- N62° 20' 40.49" E25° 52' 28.02"
- N62° 12' 18.74" E25° 44' 19.56"
- N62° 13' 34.6" E25° 48' 26.29"
- N62° 13' 41.4" E25° 47' 5.4"
- N62° 14' 5.67" E25° 43' 48.31"
- N62° 12' 47.49" E25° 40' 40.4"
- N62° 13' 47.44" E25° 43' 42.24"
Pystysuoraan
- N62° 16' 30.74" E25° 31' 32.51"
- N62° 16' 0.34" E25° 34' 31.75"
- N62° 14' 29.23" E25° 47' 18.01"
- N62° 14' 49.67" E25° 54' 52.05"
- N62° 14' 41.83" E25° 56' 10.61"
- N62° 16' 41.42" E25° 48' 8.73"
- N62° 21' 30.71" E25° 52' 47.55"
