Skip to content

Sportief Hoorn [HCE2015] Mystery Cache

Hidden : 3/14/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:



HCE Banner
Deze cache is neergelegd ter ere van het Hoornse Cache Event 2015.

This cache is placed in honor of the Hoorns Cache Event 2015.



Sportief Hoorn
Hoorn, city of Sports
NL : Om er achter te komen hoe sportief Hoorn is
moet je de juiste coördinaten bij de plaatjes zien te vinden
De getallen die achter de coördinaten staan gebruik je voor A,B,C,D etc.....
!!!!! Succes !!!!!

ENG : To find out the Sports of Hoorn,
you have to find the right coördinates with the pictures.
The numbers behind the coördinates have tob e used for A,B,C,D, Etc,…..
!!!!! Good luck! !!!!!!!!



N52 38.354 E005 05.473 (H=4) N52 40.071 E005 04.036 (C=0) N52 38.504 E005 03.047 (A=2)
N52 39.965 E005 02.020 (K=7) N52 40.364 E005 06.730 (E=5) N52 38.504 E005 03.047 (A=2)
N52 40.364 E005 06.730 (E=5) N52 39.965 E005 02.020 (K=7) N52 38.558 E005 01.847 (C=7)
N52 38.595 E005 04.791 (B=3) N52 40.071 E005 04.036 (C=0) N52 38.881 E005 02.211 (F=2)
N52 39.499 E005 03.311 (L=2) N52 40.357 E005 04.464 (J=7) N52 38.842 E005 03.050 (G=3)
N52 38.060 E005 03.300 (E=3) N52 39.999 E005 05.715 (I=1) N52 38.504 E005 03.047 (A=9)
N52 38.807 E005 02.411 (C=8) N52 39.733 E005 06.000 (D=1) N52 39.946 E005 02.143 (B=8)
N52 39.311 E005 02.441 (C=1) N52 38.638 E005 06.343 (H=1) N52 38.842 E005 03.050 (L=3)
N52 39.190 E005 03.902 (K=9) N52 38.359 E005 04.904 (I=9) N52 38.699 E005 04.636 (K=5)
N52 38.354 E005 05.473 (H=4) N52 38.704 E005 03.280 (F=4) N52 38.593 E005 01.903 (J=4)
N52 38.595 E005 04.791 (B=3) N52 38.765 E005 02.128 (G=5) N52 38.229 E005 02.309 (D=9)
N52 38.837 E005 05.198 (G=8) N52 38.248 E005 00.740 (L=9) N52 38.593 E005 01.903 (J=4)
N52 38.060 E005 03.300 (E=3) N52 38.359 E005 00.740 (B=1) N52 39.362 E005 04.057 (I=2)
N52 39.012 E005 02.451 (A=5) N52 38.229 E005 01.114 (J=2) N52 38.293 E005 02.896 (H=1)
N52 38.638 E005 06.343 (H=1) N52 38.807 E005 02.411 (C=8) N52 38.023 E005 03.735 (A=2)
N52 39.733 E005 06.000 (D=1) N52 38.060 E005 03.300 (E=3) N52 39.142 E005 04.351 (G=0)
N52 39.999 E005 05.715 (I=1) N52 38.837 E005 05.198 (G=8) N52 40.238 E005 03.158 (H=7)
N52 40.357 E005 04.464 (J=7) N52 38.595 E005 04.791 (B=3) N52 40.149 E005 01.945 (K=1)
N52 40.071 E005 04.036 (C=0) N52 38.354 E005 05.473 (H=4) N52 40.160 E005 02.064 (F=7)
N52 39.965 E005 02.020 (K=7) N52 39.190 E005 03.902 (K=9) N52 40.263 E005 03.488 (A=6)
N52 40.364 E005 06.730 (E=5) N52 39.281 E005 03.758 (D=2) N52 39.424 E005 03.873 (D=3)
N52 39.424 E005 03.873 (D=3) N52 39.556 E005 04.505 (B=3) N52 39.021 E005 02.593 (F=6)
N52 40.238 E005 03.158 (H=7) N52 39.763 E005 03.964 (I=4) N52 40.188 E005 02.651 (E=9)
N52 39.142 E005 04.351 (G=0) N52 40.063 E005 03.725 (E=2) N52 40.063 E005 03.725 (E=2)

52. ( E-F ) ( A+D ) . ( J+C ) ( H –D ) ( F-J-I )
005. ( B-A-D ) ( C+G ) . ( K+J ) ( H-L-I ) ( K+G )


Deze cache is geplaatst door Team JoWi
This cache is placed by Team JoWi

Additional Hints (Decrypt)

Baqrefgr / Zntargvfpur

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)