Skip to content

SC05: Sinus & Co in de Polder Mystery Cache

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd omdat hij te lang inactief staat.

More
Hidden : 4/1/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De cache ligt niet op de gepubliceerde coördinaten, want anders valt er niets te puzzelen...

Sinus: Heb jij je wel eens afgevraagd waar het midden van de Haarlemmermeerpolder ligt?

Co: Nou nee, eigenlijk niet. Welk midden bedoel je dan precies?

Sinus: Nou gewoon, het geografisch midden natuurlijk! (ook wel bekend als ‘centre of gravity’)

Co: Oh ja, dat kan je toch gewoon bepalen op basis van deze gegevens:

 


N52.219053665176034 E4.557088622823358, N52.216952070593834 E4.57059346139431,
N52.218763148412108 E4.584210533648729, N52.21432694233954 E4.603171069175005,
N52.214545290917158 E4.619065755978227, N52.216069791465998 E4.632302122190595,
N52.220963481813669 E4.646873222663999, N52.226454969495535 E4.659233847633004,
N52.227717284113169 E4.665264459326863, N52.230682047083974 E4.670128645375371,
N52.234405875205994 E4.677056707441807, N52.239019693806767 E4.68109343200922,
N52.242841841652989 E4.692659704014659, N52.244229298084974 E4.700947729870677,
N52.255690544843674 E4.713729964569211, N52.258949680253863 E4.720874615013599,
N52.262977603822947 E4.725158354267478, N52.265315232798457 E4.730097809806466,
N52.267438536509871 E4.738629581406713, N52.26970374584198 E4.743731059134007,
N52.271749516949058 E4.745655125007033, N52.273672241717577 E4.751078803092241,
N52.274046828970313 E4.755933852866292, N52.282806755974889 E4.779405696317554,
N52.292388277128339 E4.792563943192363, N52.299139313399792 E4.795433403924108,
N52.303095236420631 E4.802634296938777, N52.305778367444873 E4.809879614040256,
N52.310403753072023 E4.815126098692417, N52.310831900686026 E4.816467454656959,
N52.312057251110673 E4.817154938355088, N52.312887143343687 E4.816283723339438,
N52.31502746231854 E4.816602151840925, N52.323428643867373 E4.819227531552315,
N52.324910648167133 E4.81905821710825, N52.326856758445501 E4.818067476153374,
N52.335263891145587 E4.798171604052186, N52.341653248295188 E4.791364744305611,
N52.35150458291173 E4.76770430803299, N52.356081856414676 E4.756255047395825,
N52.357201594859362 E4.755272939801216, N52.358598858118057 E4.755307724699378,
N52.374727064743638 E4.75849125534296, N52.37783482298255 E4.756670286878943,
N52.380713755264878 E4.753056513145566, N52.381769036874175 E4.750772695988417,
N52.383824363350868 E4.74480134434998, N52.386381514370441 E4.731484847143292,
N52.386322002857924 E4.729062644764781, N52.377610523253679 E4.679372627288103,
N52.377102244645357 E4.676773818209767, N52.375810593366623 E4.674864085391164,
N52.374439230188727 E4.672939768061042, N52.372955298051238 E4.67190770432353,
N52.370972475036979 E4.67144887894392, N52.35812402330339 E4.675907045602798,
N52.355231260880828 E4.676560331135988, N52.352933781221509 E4.675736809149384,
N52.351558143272996 E4.674327475950122, N52.340240143239498 E4.648683127015829,
N52.339879218488932 E4.646930890157819, N52.33902845531702 E4.640482859686017,
N52.337597412988544 E4.630884239450097, N52.334094112738967 E4.621162572875619,
N52.332777734845877 E4.61828799918294, N52.327100588008761 E4.612591490149498,
N52.324885670095682 E4.611483654007316, N52.32219273224473 E4.611448869109154,
N52.313563898205757 E4.611715162172914, N52.311588618904352 E4.611192801967263,
N52.305900743231177 E4.604477221146226, N52.296056700870395 E4.59713090211153,
N52.29435944929719 E4.596449118107557, N52.291302736848593 E4.596055839210749,
N52.285680407658219 E4.591248985379934, N52.280437527224422 E4.588478012010455,
N52.26875776425004 E4.568663779646158, N52.267935834825039 E4.567936901003122,
N52.264346536248922 E4.568556658923626, N52.259780075401068 E4.569571120664477,
N52.249054759740829 E4.567603301256895, N52.234440911561251 E4.562763758003712,
N52.233026213943958 E4.560846565291286, N52.232063049450517 E4.556082878261805,
N52.230920260772109 E4.55357258208096, N52.227576468139887 E4.550889534875751,
N52.225747117772698 E4.550723573192954, N52.219118708744645 E4.55675695091486,
N52.219053665176034 E4.557088622823358

Sinus: Als je het punt goed hebt bepaald krijg je hier de laatste aanwijzing om de cache te vinden


Additional Hints (Decrypt)

[Puzzel] : ibbe qr orerxravat mbh urg qbphzrag hvg qrmr yvax: uggc://jjj.frnf.hcraa.rqh/~flf502/rkgen_zngrevnyf/Cbyltba%20Nern%20naq%20Pragebvq.cqs troehvxg xhaara jbeqra. Mvr purpxre ibbe ireqrer vasb!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)