Skip to content

Knacknuss - Die Reise mit dem ... Mystery Cache

This cache has been archived.

Susi Sonnenschein: [b]Hallo Die Hosentrompeter,

da sich hier scheinbar nichts weiter tut und leider keine weitere Reaktion auf Reviewer-Notes kamen, archiviere ich diesen Cache.[/b]

Sollten sich neue Umstände ergeben, kontaktiere mich bitte [u]unter Angabe der GC*****-Nummer oder noch besser dem Link[/u] zum Cache. Ich kann den Cache innerhalb von 3 Monaten auch wieder aus dem Archiv holen, wenn er den Guidelines entspricht.

Falls Du diese Cacheidee nicht weiterverfolgen möchtest, denke bitte daran eventuellen Geomüll (Cachebehälter, Zwischenstationen) wieder einzusammeln.

Mit (trotzdem) sonnigen Grüßen

[b][red]Susi Sonnenschein[/red][/b]
Volunteer Geocaching.com Reviewer

More
Hidden : 4/7/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Finde heraus was zu tun ist, um an die Lösungskoordinaten zu gelangen! Das Versteck befindet sich in Naundorf (Gemeinde Struppen).

N51° 22.070 E009° 18.045
N51° 39.495 E009° 22.234
N51° 18.434 E009° 29.366
N51° 39.313 E009° 38.025

N51° 43.030 E010° 19.062
N51° 42.186 E009° 59.455
N51° 31.424 E009° 56.274
N51° 30.457 E010° 16.550
N51° 22.360 E010° 08.330
N51° 20.314 E009° 50.130

N51° 43.386 E010° 36.329
N51° 22.330 E010° 25.231
N51° 19.507 E010° 44.269
N51° 45.029 E011° 02.199
N51° 43.386 E010° 36.329

N51° 45.334 E011° 27.047
N51° 47.225 E011° 08.324
N51° 38.361 E011° 08.459
N51° 39.259 E011° 30.512
N51° 24.158 E011° 22.507
N51° 27.235 E011° 00.202

N51° 51.188 E012° 02.353
N51° 47.391 E011° 44.463
N51° 22.437 E011° 35.538
N51° 21.159 E011° 59.337
N51° 28.564 E011° 58.174
N51° 31.415 E011° 33.425

N51° 41.464 E012° 44.281
N51° 51.581 E012° 37.475
N51° 49.123 E012° 14.007
N51° 38.582 E012° 15.368
N51° 41.464 E012° 44.281
N51° 22.275 E012° 44.358
N51° 20.092 E012° 22.232
N51° 38.582 E012° 15.368

N51° 52.517 E012° 54.136
N51° 48.511 E013° 13.359
N51° 35.075 E013° 15.400
N51° 33.311 E012° 59.245
N51° 23.539 E012° 59.235
N51° 25.083 E013° 26.429

N51° 39.133 E014° 06.167
N51° 37.451 E013° 42.237
N51° 51.232 E013° 42.439
N51° 52.040 E013° 58.121
N51° 21.421 E014° 03.375
N51° 22.349 E013° 45.290

N50° 59.410 E009° 43.426
N51° 00.317 E009° 24.289
N50° 52.114 E009° 20.408
N50° 52.058 E009° 42.277
N50° 52.114 E009° 20.408
N50° 38.016 E009° 23.467
N50° 33.151 E009° 40.409

N51° 04.061 E009° 57.186
N50° 38.023 E009° 50.496
N50° 40.412 E010° 11.437
N51° 05.122 E010° 15.087
N51° 04.061 E009° 57.186

N50° 58.397 E010° 18.030
N51° 08.314 E010° 39.149
N50° 42.493 E010° 24.071

N51° 09.118 E010° 50.307
N50° 56.558 E010° 42.124
N50° 58.399 E011° 01.483
N51° 09.392 E011° 05.491
N50° 47.135 E011° 00.404

N51° 07.197 E011° 25.248
N50° 43.147 E011° 20.257
N50° 41.424 E011° 36.384
N51° 05.153 E011° 37.250
N51° 07.197 E011° 25.248

N50° 56.310 E011° 45.180
N51° 07.120 E012° 01.209
N50° 41.572 E011° 54.321

N50° 59.312 E012° 26.062
N51° 10.559 E012° 42.068
N50° 44.065 E012° 29.052

N51° 17.283 E013° 31.531
N51° 17.504 E013° 06.322
N50° 59.036 E012° 58.562
N50° 55.014 E013° 19.499
N50° 43.115 E013° 11.349
N50° 42.309 E012° 47.129

N51° 12.541 E013° 43.321
N50° 54.500 E013° 35.576
N50° 57.384 E013° 55.517
N51° 10.541 E014° 01.060
N50° 48.568 E013° 43.506

Additional Hints (Decrypt)

... qrz Mrvtrsvatre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)