Skip to content

Finale GeoDiscGolfovej ligy - MatFyz Event Cache

This cache has been archived.

"G": Ďakujeme za účasť

More
Hidden : Sunday, November 8, 2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


POZOR FINÁLE!!!  POZOR FINÁLE!!!  POZOR FINÁLE!!!

Ahojte,

pozývame Vás na ďalšie pokračovanie úspešnej série eventov, tentokrát už na FINÁLE GeoDiscGolfovej Ligy 2015. 

Stretneme sa na Matfyze pri prvej jamke, mieste dobre známom pravidelným návštevníkom discgolfových turnajov. Začneme o 09:30, odohráme jedno súťažné kolo v rozumnom čase, kto bude mať ešte záujem, bude môcť pokračovať aj neskôr. Prosíme o nemeškanie, najmä s ohľadom na tých,ktorý chodia načas.

Program eventu:
09:30 - registrácia hráčov, rozdelenie do tímov
10:00 - začiatok súťažného kola
11:45 - ukončenie súťažného kola
12:00 - vyhodnotenie v reštaurácií Drag 
13:00 - ukončenie eventu

 K vyhodnoteniu:
poprosím do WA logu uviesť, či máte záujem sa v Dragu aj naobedovať, aby som Vám vedel zabezpečiť miesto na sedenie. Ďakujem

O turnaji a ihrisku:

Tak ako to je zvykom, kapacita aktívnych hráčov na turnaji je obmedzená, a to konkrétne na 40 hráčov (8 skupín po 5 ľudí). Registračný poplatok je 1€ dospelí, deti hrajú zadarmo.
Geo eventu sa môže zúčastniť každý kešer, bez podmienky aktívnej účasti na turnaji.
Hrať sa bude jedno kolo po 16 jamiek.
Pravidlá ligy a priebežné výsledky nájdete, keď kliknete na tieto PÍSMENKÁ :) 

Ihrisko prešlo rekonštrukciou. Novú mapu pevného ihriska nájdete tu, ale hrať budeme trošku upravené.





Na event prinesieme disky na požičanie. Keďže disky sa používaním ničia, bude požičovné 1€ za disk. Rovnako prinesieme aj nové disky na zakúpenie. Ceny závisia podľa odolnosti plastu a sú od 10,50€/kus smerom nahor.




 

 

 

GeoDiscGolfová Liga 2015 - prehľad eventov
Zahájenie GeoDiscGolfovej Ligy 2015
2.kolo GeoDiscGolfovej ligy - Maly Slavin
3. kolo GeoDiscGolfovej ligy - Stupava
4. kolo GeoDiscGolfovej ligy - Matfyz
5. kolo GeoDiscGolfovej ligy - Maly Slavin
6. kolo GeoDiscGolfovej ligy - Trnava
7. kolo GeoDiscGolfovej ligy - Matfyz 

 Eventové SWG bude v ponuke u Maroša po 0,20€/kus

Predbežné poradie:

Aktuálne sa do ligy započítavajú len 4.kolá avšak po finále to bude 5.kôl. Priebežné poradie po 7. kolách, kde sa započítava 5. bodovo najlepších, aby ste vedeli aké máte šance na lepšie umiestenie. 

 

kategória: DETI
poradie meno esá (-2) (-1) E (+1) over hodov počet jamiek počet turnajov účasť na SAF turnaji
body 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
1. AlicTa - Alicka 0 0 0 9 23 32 294 64 5 0 460,00 100 100 90 90 80
2. okubko 0 0 0 8 16 14 163 38 3 0 300,00 100 100 100 0 0
3. Lenka (VeLeZuMi) 0 0 1 3 9 25 187 38 3 0 260,00 100 80 80 0 0
4. Kajka (whisky96) 0 0 0 0 6 36 262 42 3 0 250,00 90 90 70 0 0
5. Kika (whisky96) 0 0 0 0 5 25 274 42 3 0 244,00 100 80 64 0 0
6. Šviri Jr. 0 0 0 0 0 42 292 42 3 0 215,00 80 70 65 0 0
7. Viktor (whisky96) 0 0 0 0 0 42 307 42 3 0 203,00 70 68 65 0 0
8. idotka 0 0 0 0 1 37 257 38 3 0 203,00 68 68 67 0 0
9. Filip (PeLeFiKa) 0 0 0 0 1 37 305 38 3 0 195,00 67 65 63 0 0
10. hajta 0 0 0 0 4 22 154 26 2 0 137,00 70 67 0 0 0
11. Musashimaru - natka 0 0 0 2 7 5 60 14 1 0 90,00 90 0 0 0 0
12. Misoba - Miso 0 0 0 1 3 10 75 14 1 0 80,00 80 0 0 0 0
13. Pteropus – Opica 0 0 0 1 6 7 67 14 1 0 70,00 70 0 0 0 0
14. Matoba000 0 0 0 0 2 12 80 14 1 0 70,00 70 0 0 0 0
15. Simoko (whisky96) 0 0 0 0 0 12 86 12 1 0 68,00 68 0 0 0 0
16. Kubko (whisky96) 0 0 0 0 1 11 94 12 1 0 63,00 63 0 0 0 0
17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0


kategória: ŽENY
poradie meno esá (-2) (-1) E (+1) over hodov počet jamiek počet turnajov účasť na SAF turnaji
body 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
1. Florentinka 0 0 0 11 30 23 283 64 5 0 490,00 100 100 100 100 90
2. Izzy 0 0 0 1 6 35 237 42 3 0 240,00 100 70 70 0 0
3. veve99 0 0 0 5 10 11 118 26 2 0 180,00 100 80 0 0 0
4. Henka 0 0 0 1 6 5 56 12 1 0 90,00 90 0 0 0 0
5. Ivana (whisky96) 0 0 0 0 1 11 79 12 1 0 90,00 90 0 0 0 0
6. Pteropus – Hroch 0 0 0 2 1 11 72 14 1 0 90,00 90 0 0 0 0
7. Orsagovci - mama 0 0 0 2 2 8 58 12 1 0 90,00 90 0 0 0 0
8. suzumya 0 0 0 1 4 7 57 12 1 0 80,00 80 0 0 0 0
9. papulka 0 0 0 0 4 10 77 14 1 0 80,00 80 0 0 0 0
10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0

kategória: MUŽI
poradie meno esá (-2) (-1) E (+1) over hodov počet jamiek počet turnajov účasť na SAF turnaji
body 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
1. Majky 0 0 11 31 18 4 213 66 6 2 520,00 100 100 100 90 90
2. VeLeZuMi 0 0 4 25 28 7 236 64 5 0 382,00 90 80 80 67 65
3. AlicTa 0 0 1 29 45 7 311 82 6 0 382,00 90 80 80 68 64
4. Sprievodca 0 0 6 20 33 11 267 70 5 0 369,00 90 80 70 65 64
5. Soilworker 0 0 6 25 32 19 318 82 6 0 343,00 80 70 65 64 64
6. YuriBS 0 0 0 15 30 37 379 83 7 1 321,00 64 63 59 58 57
7. KAShO 0 0 9 11 5 1 77 27 3 1 310,00 100 100 90 0 0
8. Kubeno 0 0 3 21 23 9 211 56 4 0 308,00 90 80 70 68 0
9. lafin 0 0 0 17 38 27 347 82 6 0 307,00 64 62 61 60 60
10. Cháron SK 0 0 0 20 25 25 293 70 5 0 303,00 64 62 60 59 58
11. Doctor ex Machina 0 0 4 8 17 9 151 39 4 1 273,00 70 62 61 60 0
12. Whisky96 0 0 2 18 16 6 158 42 3 0 228 100 70 58 0 0
13. F.Vilo 0 0 0 4 20 26 241 50 4 0 223,00 59 56 55 53 0
14. Orsagovci 0 0 2 7 21 8 156 38 3 0 185,00 67 64 54 0 0
15. florish 0 0 1 8 19 14 178 42 3 0 184,00 64 61 59 0 0
16. b.marek 0 0 0 9 18 15 180 42 3 0 183,00 64 63 56 0 0
17. mitoxy 0 0 2 11 19 12 182 44 3 0 182,00 67 60 55 0 0
18. Šviri 0 0 0 7 21 14 182 42 3 0 180,00 68 56 56 0 0
19. Cripo 0 0 1 9 12 2 91 24 2 0 168,00 100 68 0 0 0
20. Kapplan 0 0 0 6 13 21 185 40 3 0 168,00 59 58 51 0 0
21. Misoba 0 0 1 12 14 5 120 32 2 0 157,00 90 67 0 0 0
22. CDRW 0 0 0 5 18 7 123 30 2 0 130,00 68 62 0 0 0
23. SureThing II 0 0 0 8 12 10 125 30 2 0 127,00 67 60 0 0 0
24. Peťo (PeLeFiKa) 0 0 1 6 13 6 109 26 2 0 122,00 61 61 0 0 0
25. 123Master 0 0 0 3 11 12 117 26 2 0 117,00 61 56 0 0 0
26. XLPQe 0 0 1 7 9 1 64 18 1 0 90,00 90 0 0 0 0
27. Milan nemkeser 0 0 2 4 6 2 50 14 1 0 67,00 67 0 0 0 0
28. Mirelon 0 0 1 6 4 3 51 14 1 0 65,00 65 0 0 0 0
29. DaPoncho 0 0 0 1 7 4 52 12 1 0 62,00 62 0 0 0 0
30. Rozmetal 0 0 1 3 4 6 58 14 1 0 61,00 61 0 0 0 0
31. musashimaru 0 0 0 4 6 4 57 14 1 0 60,00 60 0 0 0 0
32. Jaro (PeLeFiKa) 0 0 0 0 7 5 56 12 1 0 60 60 0 0 0 0
33. Kellyyx 0 0 1 2 9 6 76 18 1 0 59,00 59 0 0 0 0
34. jingis88 0 0 0 4 9 5 76 18 1 0 59,00 59 0 0 0 0
35. Cimbal 0 0 0 3 4 5 54 12 1 0 57,00 57 0 0 0 0
36. Pteropus – Kaloň 0 0 0 2 4 8 65 14 1 0 54,00 54 0 0 0 0
37. Juraj (whisky96) 0 0 0 0 6 6 59 12 1 0 52,00 52 0 0 0 0

Additional Hints (Decrypt)

unqnz ršgr arohqr faržvg, nyr vfgb fv monygr ehxnivpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)