Skip to content

Der fremde Kontakt Mystery Cache

Hidden : 7/16/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 

 


DAS WÄRE ZU EINFACH

Die Voyager Golden Records sind Datenplatten mit Bild und Audio Informationen, die an Bord der beiden 1977 gestarteten interstellaren Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 angebracht sind. Die Datenplatten wurden als Botschaften an Außerirdische in der Hoffnung hergestellt, etwaige intelligente,außerirdische Lebensformen könnten dadurch von der Menschheit und ihrer Position im Universum erfahren, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering ist und die Menschheit dann vielleicht nicht mehr existiert. Mit einer geschätzten Lebensdauer von 500 Millionen Jahren sollen die Platten aber zumindest Zeugnis darüber ablegen, dass es Menschen gegeben hat.

 

 

(Quelle Wikipedia)

 

zum Cache

 

In der letzten Zeit häuften sich Sichtungen von einem unbekannten Flugobjekt über der Stadt Barth.Diese blieben auch dem Radar der Raumfahrtbehörde nicht verborgen und sie begannen dieses zu protokollieren.Das Objekt hält für ca. 2 Minuten seine Position und fliegt dann zur nächsten weiter.Das Muster ist immer gleich,nur gibt es keine Erklärung für das Verhalten.Wenn sich Aufklärungsflugzeuge dem Objekt näherten verschwand es blitzschnell wieder vom Radar und tauchte dann in den nächsten Tagen wieder auf.Die Behörden sind ratlos und haben ihre Aufzeichnungen von den Koordinaten der haltenden Positionen an euch Cacher weitergegeben.Ihr plagt euch ja oft mit schweren Rätseln herum und kennt so ziemlich alle Kodierungen.

 

Seid ihr bereit den Kontakt herzustellen ?

DAS WÄRE ZU EINFACH

 

es gibt zwei Wege das Rätsel zu lösen

an den aufgeführten Koordinaten gibt es nichts zu finden


das übergebene Protokoll  (Angaben in dd.ddddd°)

 

  Nord Ost
     
1 54.36136 12.68037
2 54.36188 12.68041
3 54.36233 12.68041
4 54.36313 12.68346
5 54.36316 12.68196
6 54.36317 12.68274
7 54.37381 12.68008
8 54.3632 12.67901
9 54.36321 12.67827
10 54.36321 12.67749
11 54.36361 12.67094
12 54.36398 12.6805
13 54.36406 12.67085
14 54.36441 12.67321
15 54.36443 12.68296
16 54.36443 12.68054
17 54.36448 12.66884
18 54.36453 12.67102
19 54.36471 12.68587
20 54.36473 12.68356
21 54.36478 12.67248
22 54.36483 12.68058
23 54.3649 12.66965
24 54.36496 12.67111
25 54.36511 12.68667
26 54.36513 12.68446
27 54.36523 12.67257
28 54.36536 12.66961
29 54.36538 12.67115
30 54.36546 12.68742
31 54.36558 12.68514
32 54.36571 12.67184
33 54.36573 12.67107
34 54.36583 12.68755
35 54.36583 12.6703
36 54.36593 12.68592
37 54.36613 12.67197
38 54.36613 12.68368
39 54.36618 12.67944
40 54.36623 12.68806
41 54.36623 12.67124
42 54.36623 12.67042
43 54.36626 12.6875
44 54.36628 12.68669
45 54.36648 12.67806
46 54.36651 12.67888
47 54.36653 12.68446
48 54.36656 12.68085
49 54.36658 12.68017
50 54.36668 12.6875
51 54.36671 12.68682
52 54.36678 12.6712
53 54.36686 12.68605
54 54.36691 12.6854
55 54.36693 12.6818
56 54.36696 12.68793
57 54.36711 12.68699
58 54.36713 12.67733
59 54.36736 12.68253
60 54.36753 12.6766
61 54.36783 12.68253
62 54.36798 12.67673
63 54.36818 12.68339
64 54.36838 12.67596
65 54.36863 12.68334
66 54.36888 12.67600
67 54.36903 12.6812
68 54.36908 12.6842
69 54.36926 12.67527
70 54.36936 12.67828
71 54.36946 12.68201
72 54.36948 12.68411
73 54.36956 12.6812
74 54.36963 12.68042
75 54.36966 12.67819
76 54.36966 12.67905
77 54.36968 12.6775
78 54.36973 12.67527
79 54.36986 12.68416
80 54.36986 12.68278
81 54.36996 12.68201
82 54.36998 12.68133
83 54.36998 12.68042
84 54.37006 12.67905
85 54.37011 12.67845
86 54.37013 12.67759
87 54.37023 12.67536
88 54.37023 12.67695
89 54.37031 12.68497
90 54.37031 12.68274
91 54.37031 12.68201
92 54.37056 12.6775
93 54.37063 12.67686
94 54.37068 12.68424
95 54.37073 12.67472
96 54.37073 12.68283
97 54.37103 12.67691
98 54.37103 12.6754
99 54.37116 12.68433
100 54.37153 12.6754
101 54.37158 12.68433
102 54.37191 12.67545
103 54.37203 12.68368
104 54.37226 12.6763
105 54.37246 12.68308
106 54.37266 12.67708
107 54.37291 12.68236
108 54.37308 12.67789
109 54.37333 12.68154
110 54.37338 12.68085
111 54.37343 12.67939
112 54.37348 12.67875

 


 

für die Sammler

um den Banner einzufügen muss der Html-Code eingefügt werden

Banner
 

"<p><a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC6MQE5_der-fremde-kontakt?guid=113c0fd1-c71b-40eb-b40b-e002c4809d85"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/4561f9c4-4afd-4964-a40e-aa6940d889c2_l.png" alt="" border="0" /></a></p>"
 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

qvr natrtrorara Cbfvgvbara orvaunygra avpug qvr Svanyxbbeqf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)