Skip to content

Gemeinden im Thurgau-Challenge Mystery Cache

Hidden : 11/3/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dies ist ein Challenge-Cache.

Damit du ihn loggen kannst musst du Logbedingungen erfüllen.

Der Cache findest du an den oben genannten Koordinaten

 

LOGBEDINGUNG:

Du musst in jeder der 80 Gemeinden des Kanton Thurgaus mindestens einen Cache gefunden haben, bevor du diesen Cache als gefunden loggen darfst. Der folgende Link führt Euch zum Checker.

PGC Checker


 


 


 

Füge ein Screenshot des grünen Hackens Deinem Onlinelog an.

*********************

Wer den Cache findet, aber die Logbedingung nicht erfüllt, darf sich zwar physisch im Logbuch eintragen und sich online in Form einer Bemerkung (write note) eintragen.

Damit der Cache als gefunden geloggt werden darf, muss die Logbedingung aber zuvor erfüllt sein. Dieser Cache kann also nicht mitgezählt werden.

Massgeblich ist der offizielle Standort - also z.B. bei einem Mistery die Gemeinde der Ankerkoordinaten und bei Multis die Gemeinde der Startkoordinaten - und somit nicht zwingend die Gemeinde, wo der Final ist.

Selbstverständlch muss man als Owner eines Challenge-Caches die gestellten Bedingungen selber auch erfüllen.

*********************

Meine Fundstatistik im Kanton Thurgau

 

 

**Amlikon-Bissegg (TG)** [Barcode (GC4RRAT)] | 2016-02-26

**Thundorf (TG)** [#4 GEO Advent (GC63QDM)]| 2016-01-29

**Güttingen (TG)** [Mole Güttingen (GC4KKTP)] | 2013-12-14

**Schönholzerswilen (TG)** [Mozarts Handwerker (GCT5KA)] | 2007-11-25

**Tägerwilen (TG)** [Tägerwiler Teedose (GCH34M)] | 2007-01-15

**Kemmental (TG)** [Ruine Schleifenrain (GC16HRY)] | 2010-01-25

**Horn (TG)** [1732 (GC1H4BV)]| 2008-10-12

**Rickenbach (TG)** [Krebsbach (GC1NA6F)] | 2009-03-23

**Lengwil (TG)** [Festungsgürtel Kreuzlingen #06 Liebburgtobel (GC306VK)] | 2011-08-13

**Braunau (TG)** [$tutz (GC18B7Y)] | 2008-02-19

**Wilen (TG)** [Swiss General-Knowledge (GC1FR5Q)] | 2011-06-07

**Kradolf-Schönenberg (TG)** [Tierische Runde #5 (GC6F2W7)] | 2016-04-25

**Märstetten (TG)** [speed"5" (GC2TWWH)] | 2011-04-27

**Uttwil (TG)** ["No Line On The Horizon" (GC2WJ97)] | 2011-12-10

**Bichelsee-Balterswil (TG)** [Parkiere 1 (GC2VXQ0)] | 2011-06-08

**Müllheim (TG)** [im Gleichgewicht #1 (GC11CRZ) | 2007-07-23

**Berg (TG)** [FINDSCH MI? (GC3AVR2)] | 2012-09-14

**Erlen (TG)** [Zur Konfirmation von Xhizors ein Cache (GC286CA)](http://coord.info/GC286CA) | 2010-05-30

**Pfyn (TG)** [Einfach so (GC4BHM9)] | 2013-06-14

**Basadingen-Schlattingen (TG)** [Natur-pur (GC51YR2)] | 2014-06-16

**Lommis (TG)** [Ein Jahr Geocaching (GC2EZG1)] | 2011-01-16

**Aadorf (TG)** [Ostschweizer Geocaching-Event im Hinterthurgau (GC12M86)]| 2007-06-17

**Tobel-Tägerschen (TG)** [Die morsende Hexe (GC373JX)] | 2011-11-17

**Ermatingen (TG)** [Chaesmugge 3 - Der Krieger (GC36CBE)] | 2013-06-13

**Wigoltingen (TG)** [Unter der Linde (GC5521V)]| 2015-09-05

**Stettfurt (TG)** [Panjas Klosterschule (GC4PMFJ)] | 2013-11-14

**Felben-Wellhausen (TG)** [Hochsicherheitstrakt (GC3FM2Z)] | 2012-04-02

**Diessenhofen (TG)** ["Bei den Findlingen" (GC5CWHQ)] | 2014-09-16

**Bottighofen (TG)** [Egelsee 03/A (GC1RC39)] | 2009-06-28

**Amriswil (TG)** [Kleine Hüftgoldverbrennungstour #1 Woodpecker (GC2RREZ)] | 2011-04-09

**Eschlikon (TG)** [Askilo (GC46F63)] | 2014-03-20

**Bettwiesen (TG)** [Sternliwäg #8# (GC5HE6H)] | 2015-03-20

**Hefenhofen (TG)** [Löwenrunde (GC1XCXR)] | 2009-09-01

**Eschenz (TG)** [Lost Place Eschenz - Wofür? (GC1Z997)] | 2010-04-08

**Sommeri (TG)** [Willy (GC4CC3J)] | 2013-06-13

**Gachnang (TG)** [A7 Parkplatz Kefikon Nord - Richtung Winterthur (GC2Y572)] | 2012-01-13

**Mammern (TG)** [Schneixebach-Chlingenegg (GC1JQ74)] | 2009-08-02

**Münchwilen (TG)** [runggi60 (GC2HNMX)] | 2011-01-16

**Salenstein (TG)** [Hortense blickt nach Konstanz (GC15JPZ) | 2008-01-29

**Homburg (TG)** [Panoramablick (GC3AVXN) | 2012-03-09

**Egnach (TG)** [... zwischen Wasser und Eisen # 2.0 ... (GC61P7N) | 2015-11-21

**Raperswilen (TG)** [Ob Büüren (GC19VD3) | 2008-03-30

**Wäldi (TG)** [Home of the deer (the new one) (GCH5ND)] | 2007-08-23

**Warth-Weiningen (TG)** [Kartause Ittingen (GCYAQ8)] | 2007-04-02

**Münsterlingen (TG)** [St. Remigius in Münsterlingen (GC4Z7TE) | 2014-03-30

**Bürglen (TG)** [Burgilon 3 (GC603GY)] | 2016-02-26

**Langrickenbach (TG)** [Eieiei (GC4CC2Q)] | 2013-06-13

**Berlingen (TG)** [Fast eine Passfahrt (GC1WXCJ)] | 2011-03-10

**Bussnang (TG)** [speed"4" (GC2TWW8)] | 2011-04-27

**Steckborn (TG)** [Seerücken-Trail #2 (GC54F4N)] | 2015-04-24

**Fischingen (TG)** [nur für Berchtigte! (GC2HQ05) | 2014-05-14

**Salmsach (TG)** [KuntiBunti's Erster (GC5PF9G)] | 2015-07-14

**Hüttwilen (TG)** [Kreismusik (GC3KZZH)] | 2013-06-14

**Wängi (TG)** [Snoopy 8 - holt mich hier raaaaaaaaaauuuuus...!!! (GC5RMF4)] | 2015-12-24

**Hüttlingen (TG)** [Familienspass 9 Big Music (GC3HDZ3)] | 2012-06-01

**Kesswil (TG)** [Advent, Advent - zwei Lichtlein brennen ... (GC4T955)] | 2014-01-29

**Hauptwil-Gottshaus (TG)** [St. Pelagiberger Aussicht (GC2A21D) | 2010-09-10

**Roggwil (TG)** [Bruchpilot`s Luftraum (GC1VYZX)] | 2009-07-20

**Weinfelden (TG)** [Kasperlitheater (GC3QYTG)] | 2013-03-15

**Wagenhausen (TG)** [3 Stunden 39 Minuten 59 Sekunden bis zur Spitze (GC33BJZ)] | 2012-03-09

**Dozwil (TG)** [Tatort: Seeblick (GC3YC4W)] | 2014-01-29

**Hohentannen (TG)** [Der hohle Nagel (GCQXZ9)] | 2009-06-12

**Altnau (TG)** [Apfelweg Emma 21 (GC605R6)] | 2015-08-14

**Arbon (TG)** [Feuerwehr - Arbon (GC4BZYK)] | 2013-05-16

**Matzingen (TG)** [Frauenfelder Stammtisch #32 (GC6JFVW)] | 2016-06-20

**Affeltrangen (TG)** [Sternliwäg #21# (GC5J00F)] | 2015-03-20

**Bischofszell (TG)** [Hippsche Wendescheibe (GC3K94C)]  | 2012-09-07

**Birwinken (TG)** [Tausendfüssler (GC4430V)] | 2013-08-27

**Herdern (TG)** [Zum Schmunzeln (GC4DBWD)] | 2013-06-14

**Frauenfeld (TG)** [Öpfel-Parcours #6: Maigold (GC4ZJNQ)] | 2014-05-08

**Sulgen (TG)** [Elmar der Edelberühmte (GC2DGNT)] | 2010-12-16

**Schlatt (TG)** [Over the Train (GC3YVHP)] | 2012-11-08

**Uesslingen-Buch (TG)** [VOR Zuerich-Ost (GCR3XT)] | 2009-02-02

**Neunforn (TG)** [Barchetsee (GCWHDT)] | 2007-11-15

**Romanshorn (TG)** [Aller Anfang ist ... (GC66C9X)] | 2015-11-10

**Zihlschlacht-Sitterdorf (TG)**[Der BMX-Code (GC1FXBK)]2008-09-17

**Wuppenau (TG)** [Barfuss über Brücken (GC1BDMC)] | 2009-07-03

**Kreuzlingen (TG)** [Bernrain-das verflixte Versteck (GC37YA1)] | 2011-12-10

**Sirnach(TG)** [Littenheid (GC1C84M)] | 2008-08-04

**Gottlieben (TG)** [Drachenburg (GC10C5Y)] | 2007-01-15

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Vz Ubym

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)