Skip to content

:) Mystery Cache

This cache has been archived.

Silka03: Ende

More
Hidden : 4/4/2018
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


:) 

Die Smiley Serie geht weiter! Diese Serie wird dann fest hier bleiben.

Jetzt musst du "nur" noch das Rätsel lösen.

Infos über die Dose und T-Wertung, sowie Hint und Spoiler findest du im Checker!


39 38 66 36 58 63 62 61 60 59 58 51 87 49 54 53 46 45 81 43 48 47 40 76 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 
 57 56 55 83 82 81 80 79 78 77 76 75 45 73 72 65 101 40 39 67 66 65 64 63 62 61 60 59 52 88 121 120 119 118 117 116 115 49 48 47 46 45 44 43 42 41 105 33 69 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 111 110 109 108 107 106 105 
 75 97 96 101 94 36 98 97 96 89 94 87 123 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 65 35 57 56 61 60 59 58 57 50 49 48 84 52 51 44 49 42 78 46 110 44 43 42 41 40 39 126 68 101 100 99 98 97 96 95 94 
 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 112 111 110 80 108 101 100 105 104 103 102 95 37 36 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 73 72 71 70 75 74 73 66 71 70 63 99 38 60 59 64 63 62 61 60 53 89 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 
 111 110 109 108 107 106 105 39 38 102 36 35 34 33 126 125 124 123 116 58 91 90 89 88 87 86 114 107 106 111 110 109 108 107 106 105 98 40 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 
 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 41 40 39 126 125 124 35 34 33 120 125 118 60 122 121 120 119 118 117 87 109 51 84 83 111 104 103 108 107 106 105 104 103 96 38 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 
 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 114 119 112 117 116 115 114 113 112 105 110 103 102 44 77 76 75 74 73 72 
 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 47 46 45 44 43 42 41 40 39 126 102 36 123 65 98 97 96 95 94 93 92 91 90 
 118 117 116 115 114 113 112 111 104 103 45 78 100 99 98 97 96 38 100 99 98 91 96 89 125 93 63 91 90 89 88 87 80 116 84 83 82 81 51 79 72 108 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 
 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 110 115 114 107 112 111 110 109 108 107 106 105 98 40 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 
 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 42 41 105 33 38 37 36 35 34 33 120 125 118 60 93 92 120 119 118 117 87 115 114 113 112 105 47 109 108 78 100 99 98 97 96 38 71 70 69 68 67 66 65 64 63 85 90 83 88 87 80 85 84 77 76 112 74 79 
 78 71 70 106 45 44 43 42 41 40 39 67 66 65 64 63 62 61 60 59 52 88 56 55 54 53 117 45 81 43 48 47 40 45 44 43 42 35 71 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 106 111 104 109 108 107 106 105 98 103 96 38 71 70 69 68 
 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 
 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 44 43 42 41 40 39 
 38 37 36 35 122 98 120 96 61 117 116 115 57 113 118 117 116 115 114 113 106 105 47 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 
 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 35 99 33 126 119 124 123 122 121 114 119 112 111 53 115 114 113 83 111 110 103 45 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 
 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 33 126 125 124 123 122 121 120 119 112 117 110 109 51 84 106 105 104 103 45 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 
 63 62 61 60 59 81 80 85 84 83 82 81 80 79 72 77 70 106 45 73 72 65 70 69 62 98 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 
 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 76 81 80 79 78 71 76 75 68 73 66 65 64 100 39 38 66 65 64 63 62 126 60 59 58 51 87 120 48 47 83 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 
 99 98 97 96 95 94 93 92 91 119 89 117 116 115 114 113 112 111 104 103 102 44 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 82 87 80 85 84 77 82 81 80 79 78 71 107 46 45 73 72 42 70 63 68 67 66 65 58 94 33 61 60 59 58 51 87 120 119 118 
 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 126 125 124 123 122 121 120 119 118 111 87 109 51 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 93 63 85 90 89 88 87 80 85 78 83 76 112 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 
 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 43 42 41 40 39 38 37 36 35 99 33 97 96 61 94 93 92 91 90 89 88 87 115 108 113 112 111 104 109 108 107 100 99 41 97 102 101 100 99 98 97 96 89 125 64 63 62 61 60 
 59 81 86 85 84 77 82 81 80 79 78 71 107 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 45 50 49 48 47 46 45 44 43 42 35 34 70 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 
 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 125 124 123 57 56 55 54 53 52 51 44 43 48 41 40 76 109 108 107 41 40 39 38 37 36 35 34 33 126 96 
 61 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 61 60 65 64 63 62 61 60 59 52 57 56 49 85 118 117 116 115 114 
 113 112 111 110 109 108 42 41 40 39 38 37 36 35 34 121 126 96 61 117 116 115 57 90 89 111 116 115 114 107 112 111 110 109 102 44 119

 

Additional Hints (Decrypt)

vz Purpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)