Skip to content

ACC # 50-5 Earthcache Challenge Mystery Cache

Hidden : 12/1/2023
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Adler's Challenge Cache 

# 50-5 Earthcache Challenge

Der Cache liegt an den Listingkoordinaten.

Um hier die Berechtigung für den Online-Log zu erhalten, sollte folgende Bedingung erfüllt sein:

Ihr habt mindestens 50 Earthcaches in mindestens 5 verschiedenen Ländern entdeckt, bearbeitet und geloggt. 

Eine Dokumentation der Funde ist nicht nötig, aber wer möchte darf natürlich gerne den Output (Foto oder Text) des Challenge Checker im Log einfügen.

PGC Checker

Adler_1998 hat diese Challenge erfüllt (Stand:04.12.2023)

In total, Adler_1998 has found 85 Earthcaches (required minimum: 50).

# | Country | Cache | Found date | Placed date
1/1 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Die Entstehung einer Sanddüne (GC20CX0) 😃 2014-08-16 📅 2009-10-28
2/1 Belgium 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Dolines op het plateau van Caestert (GC4MHZ1) 😃 2022-07-25 📅 2013-09-03
3/1 Netherlands 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Geen kauwgum of vogelpoep maar sporen van oudheid (GC8CNNB) 😃 2022-07-26 📅 2019-09-17
4/1 Denmark 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Rose rød - D_Leslie_A (GC8B3GG) 😃 2023-09-24 📅 2019-07-21
5/1 Austria 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Eishöhle am Pitztaler Gletscher (GC858FM) 😃 2023-10-02 📅 2019-03-24
6/1 Luxembourg 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png   Luxemburger Pflaster / Luxembourg paving (GC9E3K0) 😃 2023-10-19 📅 2021-07-19

 


# | Country | Cache | Found date | Placed date
1 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Die Entstehung einer Sanddüne (GC20CX0) | 2014-08-16 | 2009-10-28
2 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Kalksteinbruch im Ruller Loh (GC4K8RP) | 2014-10-11 | 2013-08-19
3 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Naturschutzgebiet Wallnau (GC2DH61) | 2016-07-26 | 2010-08-16
4 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Tarras-Ton im Geschiebemergel (GC6GAVE) | 2017-07-04 | 2016-04-24
5 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Hornblende und Granit bilden eine Symbiose (GC45YXD) | 2017-07-08 | 2013-07-04
6 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Drumlin Wulfener Berg (GC3Z4XN) | 2017-07-08 | 2012-10-14
7 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Die Duhner Geest läuft aus (GC44XXG) | 2018-09-19 | 2013-01-25
8 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Vom Winde verweht - Dünen in der Heide (GC7N83F) | 2018-09-19 | 2018-04-18
9 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Das Cuxhavener Geestkliff (GC24HRQ) | 2018-09-20 | 2010-03-03
10 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Nationalpark Wattenmeer - Cuxhaven (GC5WMMY) | 2018-09-21 | 2015-05-31
11 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Mäander der Medem (GC695WE) | 2019-09-21 | 2016-01-04
12 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Lava in der Fußgängerzone (GC75AZB) | 2019-09-25 | 2017-05-08
13 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  EMSCHER (GC2XV3B) | 2020-08-26 | 2011-06-08
14 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Schwarze Kreide (GC1RJ1M) | 2020-08-28 | 2009-05-19
15 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Borsti's Tanz auf dem Vulkan (GC771A6) | 2020-08-29 | 2017-06-10
16 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Borsti in der "fossilen Botanik" (GC771CB) | 2020-08-29 | 2017-06-10
17 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  EinBLICK in 300 Millionen Jahre Erdgeschichte (GC520QR) | 2020-08-29 | 2014-04-08
18 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Osnabrücker Erlebnispark am Schölerberg (GC8CWZC) | 2020-09-06 | 2019-08-29
19 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Earthcache TerraPark am Schölerberg (GC2WBQT) | 2020-09-06 | 2011-05-16
20 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  STEINreiches Vehrte -Earthcache by Bohnie- (GC3T1P7) | 2020-09-12 | 2012-08-05
21 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Dammer Berge # Earthcache (GC843FN) | 2020-10-03 | 2019-06-03
22 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  www.wo sind denn hier die berge.de (GC59FBH) | 2020-10-10 | 2014-07-23
23 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Verrosteter Wüstensand (GC8N4RY) | 2020-12-11 | 2020-05-24
24 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Der Ebersberg (GC281PR) | 2021-03-27 | 2010-05-05
25 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Earthcache Großes Torfmoor (GC2D96E) | 2021-03-28 | 2010-08-12
26 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Der Boden - ein Geschichtsbuch (GC48W9M) | 2021-04-30 | 2013-04-01
27 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Iceage Boulder at Mardorf. (GC2C0A0) | 2021-08-04 | 2010-08-09
28 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Findlingsgarten Hagenburg (GC25KA7) | 2021-08-04 | 2010-03-26
29 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Vogelbiotop am Steinhuder Meer (GC1CPPP) | 2021-08-04 | 2008-05-28
30 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Johannissteine - Spuren der Eiszeit (GC8AFW9) | 2021-09-07 | 2019-07-08
31 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Wealden Steinkohle im Teutoburger Wald (GC4CRMH) | 2021-09-19 | 2013-05-23
32 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Der Findling an der A261 (GC267KG) | 2021-10-02 | 2010-04-05
33 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  VerKALKtes Meer? -Earthcache by Bohnie - (GC3TDTY) | 2021-10-04 | 2012-08-11
34 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Calcit im Steinbruch Kalkriese (GC6E7PM) | 2021-10-10 | 2016-03-26
35 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Schichten des Oxfordiums und des Kimmeridgums (GC6E7Q8) | 2021-10-10 | 2016-03-26
36 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Klüfte und Spalten im Kalkrieser Steinbruch (GC6E7PA) | 2021-10-10 | 2016-03-26
37 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Tongrube am Brink (GC2A5YB) | 2022-01-26 | 2010-07-07
38 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Ibbenbürener Bergplatte (GC60RQG) | 2022-02-12 | 2015-08-03
39 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Bifurkation Earthcache (GCQJT9) | 2022-02-16 | 2005-09-16
40 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Schutz für Langeoog (GC2GNK4) | 2022-04-10 | 2010-10-14
41 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Gradiella erklärt dir die Welt - Earth - (GC7NWEA) | 2022-04-11 | 2018-04-29
42 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (GC181AP) | 2022-04-15 | 2008-01-09
43 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Schwarzer Feuerstein (GC6YWN4) | 2022-04-16 | 2017-01-03
44 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Diagenese: Dinosaurierspuren aus der Kreidezeit (GC7ZGVK) | 2022-05-08 | 2018-10-26
45 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Der Jordan-Sprudel - Eine Artesische Solequelle? (GC5D3KQ) | 2022-06-04 | 2014-09-16
46 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Eine Symbiose zwischen Hornblende und Granit (GC3D2X1) | 2022-06-04 | 2012-02-22
47 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Steinkohle in Minden (GC2DGKW) | 2022-06-26 | 2010-08-16
48 Germany 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Open-Cast Mine Zukunft -Revegetation BlueStoneSea (GC1TR2E) | 2022-07-24 | 2009-08-07
49 Belgium 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Dolines op het plateau van Caestert (GC4MHZ1) | 2022-07-25 | 2013-09-03
50 Netherlands 76ae4335-ecdd-4275-be5f-d6b4941df8eb.png  Geen kauwgum of vogelpoep maar sporen van oudheid (GC8CNNB) | 2022-07-26 | 2019-09-17

Eine "Write Note" und ein Eintrag im Logbuch vor der Erfüllung der Challenge Bedingung und ein späterer "Found It" Logg ist in Ordnung.

Hint fürs Finale: Hasengrill

Happy Huting wünscht Adler_1998🦅

 

Additional Hints (Decrypt)

Unfratevyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)