
Die Abkürzung GIFF steht für Geocaching International Film Festival. Dieses Festival findet im Jahr 2025 bereits zum 11. Mal statt.
Diesmal könnte ihr euch auf 20 Kurzfilme aus mindestens 15 verschiedenen Ländern freuen.
GIFF - Festival 2025
Im Vogtland werden die eingereichten Wettbewerbsbeiträge
am 14. November 2025
gezeigt.
Das Event findet von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Gaststätte Tennera in Plauen statt.
Freut euch auf lustige, spannende oder auch nachdenkliche Filme über unser Hobby aus der ganzen Welt.
Wir werden uns die Filme ab ca. 19Uhr anschauen. Im Anschluss gibt es eine Abstimmung über den Film, der euch am besten gefallen hat.
Wir haben in der Gaststätte ca. 50 Plätzen zur Verfügung.
Die Gaststätte hat für uns eine kleine Karte vorbereitet, damit jeder schon im Vorfeld das Abendessen bestellen kann. Dies verkürzt die Wartezeit.
| Nr. | Vorspeisen/ kleine Gerichte | Preis |
| 1 | kleiner gemischter Salat | 6,30€ |
| 2 | Wildsuppe “Hubertus”, Baguette | 7,50€ |
| 3 | Tomatencremesuppe, Baguette | 6,50€ |
| | | |
Nr. | Hauptgericht | Preis |
| 4 | Alaska Seelachsfilet, Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln | 9,20€ |
| 5 | Hausgemachte Sülze, Bratkartoffeln | 9,80€ |
| 6 | Nudeln Wurstgulasch, Tomatensoße, Käse | 8,50€ |
| 7 | Rostbrätl, Bratkartoffeln | 15,80€ |
| 8 | Knusperschnitzel, Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln | 16,50€ |
| 9 | Steak Würzfleisch, Pommes | 18,90€ |
| 10 | Rinderroulade, Rotkohl, Klöße | 21,90€ |
| 11 | Gänsebrust, Rotkohl, Klöße | 25,90€ |
| | | |
Nr. | Dessert | Preis |
| 12 | Tiramisu im Glas | 4,20€ |
Weitere Informationen zum Ablauf werden per Announcement folgen.
Viele Grüße das
Zaenkische Bergvolk
Teilnehmer:
| GC-Nickname | Personen | Essensbestellung |
| auge 2865 (Orga) | 2 | 5+B/9+B |
| El_Rolfo (Orga) | 2 | 9+B/10 |
| Fuchs, Hase & Igel (Orga) | 2 | XXX |
| Fantalismus (Orga) | 2 | 9/9 |
| listel (Orga) | 1 | 10 |
Rokatos | 1 | XXX |
anzo71 | 1 | XXX |
| Cora292 | 1 | 8+B |
| Waldesmensch | 1 | 9 |
| Volk-air | 1 | 8+B |
| superbone99 | 2 | 4+B/7 |
| feesiss | 1 | 5 |
| Raupe96 | 2 | 7/7 |
die eckies | 2 | XXX |
| cery | 1 | 4+? |
| docsansibar | 1 | 7 |
| svarvare | 2 | 1/3/8+? |
| Team TUF | 1 | 3/4+B |
| Blutwurz76 | 2 | 10/11 |
| WoMo5 | 2 | 11/4+K(v) |
| Remtengrüner | 1 | XXX |
| de_rosenbacher | 2 | 1/4+K/4+B |
reax1001 | 2 | XXX |
| KEGOTT | 2 | 2/7/9 |
altplauen | 1 | XXX |
| Canax | 1 | 4+K |
| schuhlstrooß | 1 | 7 |
| Mike_LV71 | 1 | 8+B |
| chefchen70 | 2 | 5/7 |
BINO7 | 1 | XXX |
| Taps3 | 1 | 4+B |
| Käschkerne | 1 | 7 |
| Primel_ | 2 | 1/9/9 |
| eggi2019 | 2 | 3/7 |
| Josyna | 2 | XXX |
| hagehuschi | 1 | 11 |
| Matschie9 | 1 | 4+B |
| Stunkfuss | 1 | 6 |
| gp3050 | 1 | XXX |
| Gesamt | 48 | ---- |
Warteliste (bei mehr als 20 Personen auf der Warteliste organisieren wir einen zweiten Raum)
|
GC-Nickname
|
Personen
|
Essensbestellung
|
| XXX |
XXX |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Gesamt
|
3
|
--- |