Skip to content

Space Odyssey Mystery Cache

Hidden : 6/20/2009
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Wer kann mit der Sternenkarte navigieren und Kwarks Landeplatz finden? Bitte folgt dem Pfad entlang des Hain zum Cache und lauft nicht quer über die Wiese. Happy Caching!





Wir schreiben das Jahr Zweitausendundicks. Commander Kwark blickt nicht mehr durch. Er hat sich wieder einmal auf den Bordcomputer verlassen und sich dabei komplett verflogen. Nun sitzt er in einer intergalaktischen Sackgasse fest. Notlandung. Wo bin ich?" Er schaut sich um. Der Computer hat ihm noch einen Ausdruck vom Asteroidenfeld hinterlassen. Sonst nichts. Das kann ja lustig werden, denkt sich Kwark.



---- Log ----

3,57 2,25 3,02
4,17 4,4 3,13
-0,26 26,13 2,02
4,18 10,23 7,14
0,21 26,05 1,14
3,54 8,68 4,66
3,77 26,48 0,76
4,18 16,89 4,21
3,19 14,45 2,76
0,83 18,32 3,38
6,64 5,98 4,33
3,3 4,2 2,68
3,49 2,62 5,22
4,59 20,62 1,78
2,35 11,04 1,49
1,92 10,52 4,74
4,2 7,01 6,33
0,85 8,45 5,5
5,58 0,7 4,27
2,95 25,67 2,68
1,15 22,43 3,15
4,73 12,98 4,89
7,32 1,1 5,18
3,44 3,23 2,85
1,6 6,41 4,96
2 10,15 2,53
3,91 25,5 0,93
4,39 18,75 2,99
3,91 25,5 0,93
2,33 14,25 2,31
4,83 2,74 4,8
2,35 11,04 1,49
4,35 9,48 2,74
2,75 8,11 2
6,09 9,89 3,65
3,88 2,91 6,55
2,85 13,56 3,81
4,35 2,82 5,68
4,59 13,96 4,72
3,86 12,78 4,43
2,35 11,04 1,49
5,07 7,21 6,78
4,22 10,46 2,57
3,71 1,28 3,19
5,04 4,6 3,59
6,5 6,96 4,16
3,16 5,18 2,51
0,44 24,7 -0,89
3,42 6,44 3,67
2,87 10,35 2,99
4,05 11,2 6,97
2,68 20,96 5,27
-0,38 23,89 1,03
1,12 13,16 2,9
1,12 19,82 -0,04
2,72 14,54 3,64
1,8 8,28 3,75
0,71 22,75 -0,55
1,7 18,53 3,83
2,17 18,44 2,96
4,73 12,98 4,89
0,84 21,77 -0,38
7,18 2,08 5,01
0,57 23,72 -0,72
-0,31 20,08 2,58
4,68 6,93 5,45
6,77 5,01 4,5
2,21 12,01 1,32
5,14 3,4 8,33
2,07 6,33 4,09
1,12 13,16 2,9
0,76 22,14 1,82
2,89 22,83 4,06
2,61 24,78 3,72
2,82 26,65 2,51
0,84 21,77 -0,38
5,41 14,77 2,8
3,81 13,39 2,06
2,51 12,67 4,85
5,45 1,68 4,1
3,26 17,29 1,38
1,54 22,71 4,48
2,41 22,92 4,93
3,09 18,04 5,78
3,57 2,25 3,02
2,97 22,46 1,86
1,94 13,96 0,98
2,04 12,75 5,73
3,44 3,23 2,85
-0,52 24,87 0,86
1,25 18,84 0,13
2,54 21,94 5,1
1,9 13,73 5,56
3,09 24,7 2,85
1,53 16,89 0,47
4,32 9,25 7,31
0,3 25,67 -1,06
5,9 4,81 4,04
1,17 25,88 -0,61
1,49 16,66 5,05
2,56 18,73 4,29
3,5 21,77 3,36
2,4 10,43 3,86
1,15 22,43 3,15
6,09 3,22 6,59
4,29 6,64 4,12
3,64 14,13 6,46
3,85 0,3 3,36
2,56 18,73 4,29
2,95 25,67 2,68
2,84 16,77 4,63
3,64 14,13 6,46
0,57 23,72 -0,72
2,12 12,38 3,52
5,36 8,71 3,36
3,5 15,11 6,29
0,57 23,72 -0,72
3,64 20,79 3,53
0,57 23,72 -0,72
5,27 9,08 5,57
0,13 26,42 3,35
0,71 9,43 5,33
3,16 5,18 2,51
0,3 25,67 -1,06
2,05 16,2 1,97
2,14 24,87 4,59
6,23 8,91 3,82
1,39 17,87 0,3
2,85 13,56 3,81
2,9 12,96 6,18
0,13 26,42 3,35
0,3 12,35 4,82
0,98 20,8 -0,21
1,08 26,25 1,6
0,76 22,14 1,82
3,4 9,66 4,49
1,99 6,7 6,29
0,71 22,75 -0,55
2,94 6,53 4,54
0,35 18,41 4,25
4,44 2,45 3,47
2,07 12,99 1,15
6,45 0,9 4,72
2,79 10,72 5,19
4,83 2,74 4,8
2,51 12,67 4,85
1,66 15,92 0,64
0,69 25,96 0,27
2,43 26,36 1,18

- CRASH -

Gegen Zahlendreher: Geochecker.



Additional Hints (Decrypt)

irefgrpx: xynffvfpu hagre Ubym, Qbfr "TRBFPUNGM" enrgfry: buar obneqpbzchgre jveqf rgjnf fpujvrevt - nfgebabzvfpur xraagavffr jreqra avpug orabrgvtg ;)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)