Koordinatsystem förknippas kanske oftast med de tvådimensionella varianter vi fick lära oss om i skolan. När det gäller att ange koordinater på jordytan blir det lite mer komplicerat. Man måste då gå ifrån denna typ av koordinatsystem och använda ett sfäriskt koordinatsystem. Då anges inte längre koordinaterna med två vinkelräta sträckor som utgår från en given mittpunkt, origo. Istället anges koordinaterna av två vinklar och en sträcka som utgår från sfärens mittpunkt, origo. Eftersom det blir tre olika värden kommer det också bli ett tredimensionellt system.
Man säger vardagligt att vår planet liknar en tillplattad boll (sfär). Eftersom den är tillplattad (avståndet mellan nord- och sydpol är kortare än diametern vid ekvatorn) så är det ju inte längre en sfär. Med ett finare ord kallas en sådan geometrisk figur rotationsellipsoid. Om man förminskade vår jord till en boll med diametern 1 m skulle skillnaden mellan poldiametern och ekvatorsdiametrarna vara 6,6 mm. Världens högsta berg, Mont Everest, skulle bli ynka 0,7 mm högt. Trots att det kan tyckas vara pyttesmå skillnader jämfört med en perfekt sfär så skulle vi befinna oss många mil under havsytan med en sådan sfärisk modell.
Inte heller en rotationsellipsoid har visat sig vara tillräcklig. Detta beror på att jordens dragningskraft eller tyngdkraften varierar på olika ställen på jorden. Därför har man tagit till ytterligare en modell, kallad Geoid. Denna modell avviker från referensellipsoiden med -105 till +85 m. Detta gör också att havsytans nivå i det ”Geodetiska koordinatsystemet” stämmer med verkligheten. Det koordinatsystem vi använder till vardags (när vi geocachar) kallas WGS84 (World Geodetic System 1984) och den Geoidmodell som används av detta system har beteckningen EGM96 (Earth Gravitational Model 1996).
Ett sfäriskt koordinatsystem, eller för den delen ett geodetiskt koordinatsystem har ju den egenheten att ju närmare en pol du kommer desto kortare blir avståndet mellan två longituder. Detta fungerar ju inte till lantmäteriverksamhet. Dessutom flyttar ju jordens tektoniska plattor runt lite. Vilket faktiskt, för svensk del, innebär att vi flyttas ca 2 cm per år. Lantmäteriet använder därför ett traditionellt tvådimensionellt koordinatsystem som kallas SWEREF 99 TM (SWEdish REference Frame 1999, Transverse Merkator). Merkator är en kartprojektion, dvs man har plattat ut jordellipsoiden till ett platt blad. Nordkoordinaten i detta system är helt enkelt antal meter från jordens ekvator medan östkoordinaten (det finns inga västkoordinater) är antal meter från en tänkt linje 500 000 m väster om WGS-meridianen 15° E.
En annan intressant iakttagelse när det gäller geodetiska koordinatsystem är att konventionen i Sverige och en del andra länder är att x-axeln är riktad mot norr och y-axeln mot öster, med positiv omloppsriktning medsols, alltså omvänt mot skolboksgeometrin. För att undvika förväxling kallas axlarna ibland ”Northing” respektive ”Easting”, vilket också har börjat användas i Sverige för de olika projektionerna av SWEREF 99, fast fortfarande med positiv omloppsriktning motsols.
När man geocachar är det lättare att hänvisa till WGS men vi har heller inte någon större glädje av att höjdangivelse, därför brukar vi normalt bara ange två vinklar för att bestämma en position.
Här följer ett antal WGS 84-koordinater och SWEREF 99 TM-koordinater som samtliga ligger i Borås.
N57°44,333 E012°59,103 - N57°43,030 E012°55,910 - N57°43,129 E012°52,500 - N57°43,360 E012°59,180 - N57°43,543 E012°59,340
N57°43,090 E012°53,083 - N57°42,001 E012°52,957 - N57°43,963 E012°58,369 - N57°44,280 E012°58,440 - N57°43,144 E012°58,066
N57°42,040 E012°52,374 - N57°43,054 E012°56,034 - N57°42,116 E012°53,160 - N57°44,241 E012°59,023 - N57°43,222 E012°56,900
N57°44,025 E012°57,910 - N57°43,804 E012°58,333 - N57°43,022 E012°53,127 - N57°42,107 E012°52,330 - N57°43,177 E012°59,021
N57°44,088 E012°57,450 - N57°43,450 E012°54,940 - N57°42,308 E012°54,150 - N57°43,550 E012°55,850 - N57°42,668 E012°56,007
N57°43,006 E012°55,787 - N57°42,703 E012°55,008 - N57°43,246 E012°57,024 - N57°43,157 E012°53,039 - N57°43,394 E012°58,182
N57°42,310 E012°52,198 - N57°43,150 E012°56,529 - N57°44,019 E012°59,447 - N57°42,319 E012°53,028 - N57°43,507 E012°56,018
N57°43,168 E012°58,190 - N57°42,511 E012°54,018 - N57°42,299 E012°53,320 - N57°43,541 E012°55,019 - N57°44,106 E012°59,111
N57°43,178 E012°57,068 - N57°43,078 E012°56,158 - N57°43,018 E012°52,712 - N57°43,036 E012°54,373 - N57°43,520 E012°57,263
N57°44,150 E012°58,944 - N57°43,166 E012°53,870 - N57°43,210 E012°53,702 - N57°43,420 E012°56,353 - N57°42,217 E012°54,071
N57°43,321 E012°53,490 - N57°44,141 E012°58,113 - N57°43,340 E012°59,472 - N57°42,280 E012°53,611 - N57°42,251 E012°53,072
N57°43,087 E012°56,988 - N57°44,154 E012°59,359
N57°42,820 E012°53,259 - N57°42,184 E012°53,116 - N57°43,057 E012°58,402 - N57°42,073 E012°53,328 - N57°44,054 E012°58,449
N57°43,513 E012°54,480 - N57°42,409 E012°55,061 - N57°42,910 E012°55,292 - N57°43,562 E012°59,048 - N57°42,443 E012°54,062
N57°43,102 E012°56,282 - N57°43,201 E012°59,144 - N57°42,775 E012°55,380 - N57°43,031 E012°53,958 - N57°42,391 E012°53,400
N57°42,478 E012°53,064 - N57°43,370 E012°58,058 - N57°43,670 E012°56,469 - N57°43,570 E012°55,558 - N57°43,631 E012°57,052
N57°43,061 E012°52,544 - N57°43,103 E012°54,329 - N57°43,823 E012°58,042 - N57°43,459 E012°55,770 - N57°43,120 E012°57,943
N57°44,130 E012°59,235 - N57°43,930 E012°57,415 - N57°42,376 E012°54,106 - N57°43,897 E012°56,460 - N57°42,097 E012°53,452
N57°44,078 E012°58,572 - N57°42,931 E012°53,048 - N57°44,232 E012°58,193 - N57°43,495 E012°59,092 - N57°43,138 E012°53,331
N57°43,750 E012°59,623 - N57°42,241 E012°54,194 - N57°43,441 E012°54,109 - N57°43,171 E012°54,285 - N57°42,175 E012°52,286
N57°42,265 E012°54,318 - N57°42,974 E012°52,880
N57°42,790 E012°54,673 - N57°43,606 E012°58,880 - N57°43,564 E012°57,096 - N57°42,791 E012°52,720 - N57°42,836 E012°56,873
N57°44,087 E012°59,403 - N57°42,242 E012°52,242 - N57°43,205 E012°53,287 - N57°42,131 E012°52,454 - N57°42,646 E012°53,930
N57°42,980 E012°57,615 - N57°43,462 E012°58,138 - N57°43,910 E012°57,706 - N57°44,112 E012°57,574 - N57°43,292 E012°59,224
N57°43,273 E012°53,243 - N57°42,121 E012°53,576 - N57°43,124 E012°58,358 - N57°43,162 E012°53,455 - N57°43,327 E012°58,226
N57°42,770 E012°54,964 - N57°43,934 E012°57,830 - N57°44,424 E012°59,183 - N57°44,289 E012°59,271 - N57°43,429 E012°57,184
N57°42,433 E012°55,184 - N57°44,093 E012°57,866 - N57°44,082 E012°58,988 - N57°44,256 E012°58,317 - N57°42,940 E012°53,878
N57°43,900 E012°58,828
N: 6399291.243 E: 374824.071 - N: 6400061.198 E: 374126.775 - N: 6399371.472 E: 379321.090 - N: 6401100.076 E: 378637.954
N: 6399579.736 E: 375281.076 - N: 6400444.076 E: 377063.841 - N: 6399462.982 E: 374495.580 - N: 6397921.562 E: 373199.298
N: 6401211.612 E: 380246.730 - N: 6399960.340 E: 375161.716 - N: 6398343.030 E: 377040.553 - N: 6399675.399 E: 374292.567
N57°44,169 E012°58,652 - N57°43,259 E012°58,270 - N57°42,919 E012°56,122 - N57°43,174 E012°56,653 - N57°43,655 E012°57,175
N57°44,178 E012°59,483 - N57°42,208 E012°53,240 - N57°42,179 E012°52,701 - N57°43,192 E012°58,314 - N57°43,588 E012°57,219
N57°44,357 E012°59,227 - N57°43,153 E012°58,897 - N57°42,212 E012°53,655 - N57°43,196 E012°58,729 - N57°44,237 E012°58,608
N57°43,487 E012°56,309 - N57°43,198 E012°56,777 - N57°43,354 E012°54,445 - N57°42,358 E012°52,445 - N57°42,955 E012°53,171
N57°42,526 E012°53,312 - N57°42,818 E012°55,212 - N57°43,489 E012°54,357 - N57°43,408 E012°59,428 - N57°43,849 E012°56,213
N57°43,264 E012°58,685 - N57°43,475 E012°59,384 - N57°43,297 E012°59,639 - N57°42,887 E012°53,215 - N57°42,649 E012°56,298
N57°42,347 E012°53,567 - N57°43,444 E012°56,477 - N57°43,345 E012°53,614 - N57°43,466 E012°58,553 - N57°42,404 E012°54,645
N57°43,411 E012°55,523 - N57°42,415 E012°53,523 - N57°42,382 E012°52,569 - N57°43,187 E012°57,899 - N57°43,225 E012°52,995
N57°43,579 E012°56,389 - N57°43,478 E012°55,479 - N57°42,482 E012°53,479 - N57°42,943 E012°56,246 - N57°42,337 E012°54,689
N57°43,355 E012°58,765 - N57°43,445 E012°54,524 - N57°43,499 E012°59,507 - N57°43,399 E012°58,597 - N57°43,634 E012°59,419
N57°43,321 E012°59,763 - N57°43,871 E012°58,289 - N57°42,871 E012°55,875 - N57°42,938 E012°55,831 - N57°41,977 E012°52,833
N57°43,891 E012°57,998
N57°43,369 E012°53,738 - N57°43,279 E012°57,978 - N57°43,435 E012°55,646 - N57°43,468 E012°56,601 - N57°42,406 E012°52,693
N57°42,673 E012°56,422 - N57°42,361 E012°54,813 - N57°43,873 E012°56,337 - N57°43,345 E012°59,887 - N57°42,674 E012°54,469
N57°43,523 E012°59,631 - N57°43,379 E012°58,889 - N57°43,348 E012°55,982 - N57°42,995 E012°56,909 - N57°42,895 E012°55,998
N57°43,558 E012°58,633 - N57°43,492 E012°56,724 - N57°42,496 E012°54,725 - N57°42,385 E012°54,937 - N57°43,726 E012°59,499
N57°43,997 E012°57,371 - N57°42,899 E012°56,414 - N57°43,828 E012°58,457 - N57°42,386 E012°52,984 - N57°43,493 E012°54,772
N57°42,832 E012°56,458 - N57°42,764 E012°56,502 - N57°43,415 E012°55,938 - N57°42,866 E012°55,459 - N57°43,727 E012°57,547
N57°43,795 E012°57,503 - N57°41,972 E012°52,418 - N57°43,417 E012°53,985 - N57°43,694 E012°56,592 - N57°41,905 E012°52,462
N57°42,766 E012°54,549 - N57°43,436 E012°59,967 - N57°43,661 E012°55,638 - N57°43,483 E012°55,894 - N57°42,935 E012°53,463
N57°43,547 E012°59,755 - N57°43,516 E012°56,848 - N57°43,582 E012°58,757 - N57°43,403 E012°59,012 - N57°43,504 E012°59,923
N57°42,956 E012°57,492 - N57°42,754 E012°57,624 - N57°42,554 E012°53,851 - N57°42,587 E012°54,805 - N57°42,889 E012°57,536
N57°43,684 E012°57,714 - N57°43,852 E012°58,581 - N57°43,618 E012°55,806 - N57°43,585 E012°54,852 - N57°42,904 E012°56,829
N57°43,886 E012°57,582 - N57°43,685 E012°55,762 - N57°43,786 E012°56,672 - N57°43,732 E012°57,962 - N57°43,853 E012°56,628
N57°43,753 E012°55,718 - N57°41,929 E012°52,586 - N57°42,724 E012°52,764 - N57°42,916 E012°53,754 - N57°42,892 E012°53,631
N57°42,578 E012°53,974 - N57°42,611 E012°54,929 - N57°42,859 E012°52,676 - N57°42,994 E012°52,588 - N57°42,926 E012°52,632
N57°43,708 E012°57,838 - N57°42,845 E012°57,703 - N57°42,913 E012°57,659 - N57°43,876 E012°58,704 - N57°42,814 E012°54,797
N57°41,953 E012°52,709
