Skip to content

G C O D E Mystery Mystery Cache

This cache has been archived.

Lacrimalis: Hallo Cacheowner,

da sich hier scheinbar nichts weiter tut und leider keine weitere Reaktion auf Reviewer-Notes kamen, archiviere ich diesen Cache.

Falls Du diese Cacheidee nicht weiterverfolgen möchtest, denke bitte daran eventuellen Geomüll (Cachebehälter, Zwischenstationen) wieder einzusammeln. Solltest Du nochmals Interesse an einem Cache hier haben, so musst Du nun leider ein neues Listing dazu anlegen.

Viele Grüße
Lacrimalis
('Official Geocaching.com Volunteer Reviewer ™')

More
Hidden : 9/5/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

An den o.g. Daten im Listing befindet sich nichts. Diese Koordinaten wurden fiktiv gewählt.

 


Inspiriert durch meine Frau und meinem Studium ist mir folgendes Rätsel eingefallen.

Viel Spaß bei dem Rätsel mit dem G C O D E

 

Der GC-Code (eine eindeutige Seriennummer die einem Geocache zur Identifikation zugewiesen ist; Beispiel: GCXXXX) hat mit diesem hier nichts zu tun.

 

 

G20 G64 S30000
G0 Z0.2500 M3

G0 X151.92307 Y50.91728
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X150.62158 Y49.42430
G1 X149.71341 Y47.93788
G1 X149.18060 Y46.42152
G1 X149.00000 Y44.84036
G1 X149.76279 Y41.58261
G1 X151.94415 Y38.62956
G1 X155.06088 Y36.56140
G1 X158.50000 Y35.84036
G1 X161.93912 Y36.56140
G1 X165.05585 Y38.62956
G1 X167.23721 Y41.58261
G1 X168.00000 Y44.84036
G1 X167.23721 Y48.09811
G1 X165.05585 Y51.05116
G1 X161.93912 Y53.11932
G1 X158.50000 Y53.84036
G1 X156.61276 Y53.67783
G1 X155.00867 Y53.19037
G1 X153.50665 Y52.30106
G0 Z0.2500
G0 X161.94980 Y48.40083
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X162.75195 Y46.62062
G1 X162.76761 Y44.20644
G1 X162.08444 Y41.91414
G1 X160.82767 Y40.49533
G1 X158.66772 Y39.92891
G1 X156.37311 Y40.62575
G1 X154.63336 Y42.35970
G1 X154.00000 Y44.61893
G1 X154.08853 Y45.78716
G1 X154.35251 Y46.96407
G1 X154.73898 Y47.98169
G1 X155.20001 Y48.64037
G1 X156.68405 Y49.53314
G1 X158.64536 Y49.79187
G1 X160.57031 Y49.39517
G0 Z0.2500
G0 X619.92310 Y50.91728
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X618.62158 Y49.42430
G1 X617.71344 Y47.93788
G1 X617.18060 Y46.42152
G1 X617.00000 Y44.84036
G1 X617.76282 Y41.58261
G1 X619.94415 Y38.62956
G1 X623.06085 Y36.56140
G1 X626.50000 Y35.84036
G1 X629.93915 Y36.56140
G1 X633.05585 Y38.62956
G1 X635.23718 Y41.58261
G1 X636.00000 Y44.84036
G1 X635.23718 Y48.09811
G1 X633.05585 Y51.05116
G1 X629.93915 Y53.11932
G1 X626.50000 Y53.84036
G1 X624.61279 Y53.67783
G1 X623.00867 Y53.19037
G1 X621.50665 Y52.30106
G0 Z0.2500
G0 X629.94983 Y48.40083
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X630.75195 Y46.62062
G1 X630.76764 Y44.20644
G1 X630.08441 Y41.91414
G1 X628.82764 Y40.49533
G1 X626.66772 Y39.92891
G1 X624.37311 Y40.62575
G1 X622.63336 Y42.35970
G1 X622.00000 Y44.61893
G1 X622.08856 Y45.78716
G1 X622.35248 Y46.96407
G1 X622.73901 Y47.98169
G1 X623.20001 Y48.64037
G1 X624.68402 Y49.53314
G1 X626.64539 Y49.79187
G1 X628.57031 Y49.39517
G0 Z0.2500
G0 X203.14923 Y51.20010
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X198.40964 Y47.22852
G1 X195.13297 Y41.05551
G1 X193.38959 Y32.68388
G1 X193.23438 Y22.14943
G1 X194.73727 Y11.70308
G1 X198.13037 Y4.79459
G1 X203.54694 Y1.04413
G1 X211.06540 Y0.07980
G1 X218.49146 Y1.98515
G1 X223.55658 Y6.35286
G1 X226.56183 Y13.82927
G1 X227.79865 Y25.34036
G1 X227.31375 Y37.56554
G1 X224.62616 Y45.70432
G1 X219.58420 Y50.50963
G1 X212.06540 Y52.57335
G1 X209.37152 Y52.62073
G1 X207.03644 Y52.41286
G1 X204.98517 Y51.94286
G0 Z0.2500
G0 X215.88312 Y45.20967
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X218.32205 Y42.65218
G1 X219.88959 Y39.08641
G1 X220.74725 Y33.95444
G1 X221.00000 Y26.34036
G1 X220.91138 Y21.62108
G1 X220.63803 Y17.65224
G1 X220.20624 Y14.49718
G1 X219.60562 Y12.43893
G1 X215.61685 Y7.49364
G1 X209.87772 Y5.89069
G1 X204.38242 Y8.21657
G1 X201.04001 Y13.63585
G1 X200.64215 Y15.64240
G1 X200.31339 Y18.89590
G1 X200.08673 Y22.62300
G1 X200.01114 Y26.34036
G1 X200.08673 Y30.05772
G1 X200.31339 Y33.78482
G1 X200.64215 Y37.03833
G1 X201.04001 Y39.04488
G1 X203.31985 Y43.33188
G1 X207.14178 Y46.11214
G1 X211.65631 Y46.77940
G0 Z0.2500
G0 X246.97351 Y50.59036
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X241.49283 Y46.00134
G1 X237.55435 Y38.70827
G1 X235.49271 Y29.39174
G1 X235.55148 Y18.86400
G1 X237.04825 Y10.71013
G1 X239.73206 Y5.16595
G1 X243.82498 Y1.75609
G1 X249.52615 Y0.08452
G1 X256.38586 Y0.53000
G1 X262.19705 Y3.36145
G1 X266.36774 Y8.35101
G1 X268.52539 Y14.97766
G1 X267.68173 Y23.23212
G1 X263.02808 Y29.23405
G1 X255.29791 Y31.76653
G1 X245.99780 Y30.33958
G1 X241.74414 Y28.83881
G1 X242.41373 Y33.02626
G1 X244.28558 Y39.78862
G1 X247.42569 Y44.44453
G1 X251.85129 Y46.98407
G1 X257.50000 Y47.52657
G1 X259.54257 Y47.30965
G1 X261.54532 Y47.00967
G1 X263.26239 Y46.67601
G1 X264.25000 Y46.36392
G1 X265.13892 Y46.11275
G1 X265.65381 Y46.29288
G1 X265.93143 Y46.90842
G1 X266.00000 Y48.25812
G1 X265.85333 Y49.53564
G1 X265.41370 Y50.51123
G1 X264.62735 Y51.26250
G1 X263.43491 Y51.86511
G1 X259.73795 Y52.72661
G1 X255.31921 Y52.76479
G1 X250.84555 Y52.03503
G0 Z0.2500
G0 X258.98831 Y25.05090
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X259.99130 Y23.98038
G1 X260.77707 Y22.57791
G1 X261.34927 Y20.82896
G1 X261.71048 Y18.71661
G1 X261.16837 Y12.40602
G1 X258.16360 Y7.80667
G1 X253.32065 Y5.88914
G1 X247.65732 Y6.95064
G1 X245.62296 Y8.43683
G1 X244.07745 Y10.76567
G1 X242.97366 Y14.07100
G1 X242.27054 Y18.53284
G1 X242.00116 Y21.87643
G1 X242.24005 Y23.24399
G1 X243.04614 Y24.15466
G1 X245.11603 Y25.20126
G1 X248.84689 Y26.36172
G1 X252.84393 Y26.72443
G1 X256.45462 Y26.28967
G0 Z0.2500
G0 X347.24704 Y52.13425
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X346.15182 Y51.75328
G1 X344.65781 Y50.88658
G1 X343.06262 Y49.75443
G1 X341.59631 Y48.49599
G1 X338.19870 Y43.86998
G1 X336.49475 Y38.15875
G1 X336.69226 Y32.13789
G1 X338.79010 Y26.61958
G1 X342.04883 Y23.41908
G1 X347.20255 Y21.46446
G1 X353.28317 Y21.02827
G1 X359.25000 Y22.26642
G1 X361.73239 Y23.10742
G1 X362.51880 Y23.09816
G1 X362.90518 Y22.60750
G1 X362.97803 Y20.97252
G1 X362.40298 Y17.49904
G1 X360.70911 Y13.59210
G1 X358.36453 Y10.07497
G1 X355.80814 Y7.79784
G1 X353.87921 Y6.77873
G1 X352.06131 Y6.22522
G1 X349.93976 Y6.04362
G1 X347.00000 Y6.18445
G1 X344.76602 Y6.41592
G1 X342.60156 Y6.72224
G1 X340.75958 Y7.05472
G1 X339.75000 Y7.35461
G1 X338.85602 Y7.56819
G1 X338.33667 Y7.33691
G1 X338.06427 Y6.61848
G1 X338.00000 Y5.02490
G1 X338.15317 Y3.35753
G1 X338.64996 Y2.32132
G1 X339.66583 Y1.56241
G1 X341.64392 Y0.79286
G1 X345.96213 Y0.00000
G1 X351.06711 Y0.22169
G1 X356.04715 Y1.33046
G1 X359.98740 Y3.21333
G1 X364.76691 Y8.28923
G1 X368.15176 Y16.27246
G1 X369.76486 Y25.87721
G1 X369.27591 Y35.81328
G1 X366.75781 Y44.63367
G1 X362.40652 Y50.14993
G1 X355.98465 Y52.58479
G0 Z0.2500
G0 X358.33069 Y45.79488
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X360.25073 Y43.63863
G1 X361.72940 Y40.53433
G1 X362.67410 Y36.74648
G1 X362.99442 Y32.53934
G1 X362.87305 Y30.35860
G1 X362.42642 Y29.12672
G1 X361.47235 Y28.23717
G1 X359.53210 Y27.28934
G1 X354.72440 Y25.99347
G1 X350.13571 Y26.16408
G1 X346.42712 Y27.74284
G1 X344.11026 Y30.49768
G1 X343.06165 Y34.78964
G1 X343.47705 Y39.70972
G1 X345.13681 Y44.08701
G1 X347.74997 Y46.76025
G1 X350.15918 Y47.62251
G1 X353.07385 Y47.72310
G1 X355.97098 Y47.09146
G0 Z0.2500
G0 X503.14923 Y51.14389
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X498.42194 Y47.24416
G1 X495.14264 Y41.08545
G1 X493.39178 Y32.69798
G1 X493.23438 Y22.14943
G1 X494.73969 Y11.67900
G1 X498.13947 Y4.77715
G1 X503.57831 Y1.03960
G1 X511.15222 Y0.08609
G1 X516.13770 Y1.00159
G1 X520.17822 Y3.01387
G1 X523.32251 Y6.19781
G1 X525.66071 Y10.57315
G1 X526.55603 Y13.52451
G1 X527.11237 Y16.86470
G1 X527.41101 Y21.18097
G1 X527.50000 Y27.34036
G1 X527.41925 Y34.38216
G1 X527.09515 Y38.19577
G1 X526.37231 Y41.08411
G1 X525.00000 Y44.27191
G1 X522.47101 Y48.08649
G1 X519.35681 Y50.75674
G1 X515.56085 Y52.30910
G1 X511.01562 Y52.81760
G1 X509.04181 Y52.68860
G1 X506.84216 Y52.31654
G1 X504.75647 Y51.77901
G0 Z0.2500
G0 X515.88312 Y45.20967
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X518.32202 Y42.65218
G1 X519.88959 Y39.08641
G1 X520.74725 Y33.95444
G1 X521.00000 Y26.34036
G1 X520.91138 Y21.62108
G1 X520.63800 Y17.65224
G1 X520.20624 Y14.49718
G1 X519.60565 Y12.43893
G1 X515.61688 Y7.49364
G1 X509.87769 Y5.89069
G1 X504.38245 Y8.21657
G1 X501.04004 Y13.63585
G1 X500.64215 Y15.64240
G1 X500.31335 Y18.89590
G1 X500.08673 Y22.62300
G1 X500.01117 Y26.34036
G1 X500.08673 Y30.05772
G1 X500.31335 Y33.78482
G1 X500.64215 Y37.03833
G1 X501.04004 Y39.04488
G1 X503.31989 Y43.33188
G1 X507.14178 Y46.11214
G1 X511.65631 Y46.77940
G0 Z0.2500
G0 X670.94159 Y51.89214
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X667.52045 Y50.66255
G1 X665.47583 Y49.38730
G1 X664.38434 Y47.83435
G1 X664.00000 Y45.80518
G1 X664.10956 Y43.60889
G1 X664.62347 Y43.04599
G1 X665.63110 Y43.17548
G1 X669.00000 Y44.84036
G1 X673.73083 Y46.61784
G1 X677.88074 Y46.82114
G1 X681.21222 Y45.44389
G1 X683.60040 Y42.64619
G1 X684.67377 Y37.93295
G1 X683.18292 Y33.68251
G1 X679.19495 Y30.52979
G1 X673.30060 Y28.96359
G1 X670.11255 Y28.55144
G1 X668.55298 Y28.09044
G1 X667.78552 Y27.39796
G1 X667.50000 Y26.34036
G1 X667.82611 Y25.26567
G1 X668.68860 Y24.58212
G1 X670.48462 Y24.14659
G1 X674.41547 Y23.74696
G1 X678.43774 Y23.29906
G1 X680.67932 Y22.71326
G1 X682.37805 Y21.70142
G1 X684.26501 Y19.86977
G1 X685.75055 Y18.03735
G1 X686.50720 Y16.61795
G1 X686.75098 Y15.20917
G1 X686.57526 Y13.46663
G1 X684.06329 Y8.72290
G1 X679.42047 Y6.26367
G1 X672.57629 Y6.43376
G1 X663.75000 Y9.31265
G1 X662.86389 Y9.56911
G1 X662.34943 Y9.39998
G1 X662.07013 Y8.80803
G1 X662.00000 Y7.51878
G1 X662.11353 Y6.43466
G1 X662.45386 Y5.27420
G1 X662.95300 Y4.21411
G1 X663.54498 Y3.43822
G1 X667.74298 Y1.07739
G1 X674.55737 Y0.12434
G1 X681.72675 Y0.55992
G1 X687.17810 Y2.52235
G1 X689.83875 Y4.69643
G1 X692.03741 Y7.79588
G1 X693.50323 Y11.36807
G1 X694.00000 Y14.93990
G1 X693.50940 Y17.99438
G1 X692.07861 Y20.89197
G1 X689.80597 Y23.42747
G1 X686.85004 Y25.41791
G1 X683.87665 Y26.95551
G1 X686.45831 Y28.98624
G1 X690.64648 Y34.41560
G1 X691.73804 Y41.16315
G1 X689.46796 Y47.38588
G1 X684.45435 Y51.42389
G1 X681.44580 Y52.31468
G1 X677.88013 Y52.69876
G1 X674.22491 Y52.56334
G0 Z0.2500
G0 X772.94159 Y51.94498
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X769.46216 Y50.63766
G1 X767.43842 Y49.35533
G1 X766.37402 Y47.82159
G1 X766.00000 Y45.80518
G1 X766.10956 Y43.60889
G1 X766.62347 Y43.04599
G1 X767.63110 Y43.17548
G1 X771.00000 Y44.84036
G1 X775.73083 Y46.61784
G1 X779.88074 Y46.82114
G1 X783.21222 Y45.44389
G1 X785.60040 Y42.64619
G1 X786.67377 Y37.93295
G1 X785.18292 Y33.68251
G1 X781.19495 Y30.52979
G1 X775.30060 Y28.96359
G1 X772.11255 Y28.55144
G1 X770.55298 Y28.09044
G1 X769.78552 Y27.39796
G1 X769.50000 Y26.34036
G1 X769.82611 Y25.26567
G1 X770.68860 Y24.58212
G1 X772.48462 Y24.14659
G1 X776.41547 Y23.74696
G1 X780.43774 Y23.29906
G1 X782.67932 Y22.71326
G1 X784.37805 Y21.70142
G1 X786.26501 Y19.86977
G1 X787.75055 Y18.03735
G1 X788.50720 Y16.61795
G1 X788.75098 Y15.20917
G1 X788.57526 Y13.46663
G1 X786.06329 Y8.72290
G1 X781.42047 Y6.26367
G1 X774.57629 Y6.43376
G1 X765.75000 Y9.31265
G1 X764.86389 Y9.56911
G1 X764.34943 Y9.39998
G1 X764.07013 Y8.80803
G1 X764.00000 Y7.51878
G1 X764.11353 Y6.43466
G1 X764.45386 Y5.27420
G1 X764.95300 Y4.21411
G1 X765.54498 Y3.43822
G1 X769.74298 Y1.07739
G1 X776.55737 Y0.12434
G1 X783.72675 Y0.55992
G1 X789.17810 Y2.52235
G1 X791.83875 Y4.69643
G1 X794.03741 Y7.79588
G1 X795.50323 Y11.36807
G1 X796.00000 Y14.93990
G1 X795.51514 Y17.97035
G1 X794.09961 Y20.86385
G1 X791.86816 Y23.39034
G1 X788.99457 Y25.34319
G1 X786.16571 Y26.80605
G1 X789.50397 Y30.14433
G1 X792.70709 Y34.98030
G1 X793.69763 Y40.59912
G1 X792.30566 Y45.97624
G1 X788.79077 Y50.14725
G1 X785.86078 Y51.56091
G1 X781.36560 Y52.40375
G1 X776.65204 Y52.59331
G0 Z0.2500
G0 X814.14923 Y51.14389
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X809.42194 Y47.24416
G1 X806.14264 Y41.08545
G1 X804.39178 Y32.69798
G1 X804.23438 Y22.14943
G1 X805.73969 Y11.67900
G1 X809.13947 Y4.77715
G1 X814.57831 Y1.03960
G1 X822.15222 Y0.08609
G1 X827.13770 Y1.00159
G1 X831.17822 Y3.01387
G1 X834.32251 Y6.19781
G1 X836.66071 Y10.57315
G1 X837.55603 Y13.52451
G1 X838.11237 Y16.86470
G1 X838.41101 Y21.18097
G1 X838.50000 Y27.34036
G1 X838.41925 Y34.38216
G1 X838.09515 Y38.19577
G1 X837.37231 Y41.08411
G1 X836.00000 Y44.27191
G1 X833.47101 Y48.08649
G1 X830.35681 Y50.75674
G1 X826.56085 Y52.30910
G1 X822.01562 Y52.81760
G1 X820.04181 Y52.68860
G1 X817.84216 Y52.31654
G1 X815.75647 Y51.77901
G0 Z0.2500
G0 X826.88312 Y45.20967
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X829.32202 Y42.65218
G1 X830.88959 Y39.08641
G1 X831.74725 Y33.95444
G1 X832.00000 Y26.34036
G1 X831.91138 Y21.62108
G1 X831.63800 Y17.65224
G1 X831.20624 Y14.49718
G1 X830.60565 Y12.43893
G1 X826.61688 Y7.49364
G1 X820.87769 Y5.89069
G1 X815.38245 Y8.21657
G1 X812.04004 Y13.63585
G1 X811.64215 Y15.64240
G1 X811.31335 Y18.89590
G1 X811.08673 Y22.62300
G1 X811.01117 Y26.34036
G1 X811.08673 Y30.05772
G1 X811.31335 Y33.78482
G1 X811.64215 Y37.03833
G1 X812.04004 Y39.04488
G1 X814.31989 Y43.33188
G1 X818.14178 Y46.11214
G1 X822.65631 Y46.77940
G0 Z0.2500
G0 X854.94159 Y51.89214
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X851.52045 Y50.66255
G1 X849.47583 Y49.38730
G1 X848.38434 Y47.83435
G1 X848.00000 Y45.80518
G1 X848.02246 Y44.66844
G1 X848.09167 Y43.71127
G1 X848.18799 Y42.94765
G1 X848.31219 Y42.84036
G1 X848.53546 Y42.88748
G1 X849.74860 Y43.42786
G1 X851.15485 Y44.07387
G1 X852.76385 Y44.84036
G1 X857.68341 Y46.61580
G1 X861.88629 Y46.81725
G1 X865.21191 Y45.44585
G1 X867.60040 Y42.64619
G1 X868.67377 Y37.93295
G1 X867.18292 Y33.68251
G1 X863.19495 Y30.52979
G1 X857.30060 Y28.96359
G1 X854.11255 Y28.55144
G1 X852.55298 Y28.09044
G1 X851.78552 Y27.39796
G1 X851.50000 Y26.34036
G1 X851.82611 Y25.26567
G1 X852.68860 Y24.58212
G1 X854.48462 Y24.14659
G1 X858.41547 Y23.74696
G1 X862.43774 Y23.29906
G1 X864.67932 Y22.71326
G1 X866.37805 Y21.70142
G1 X868.26501 Y19.86977
G1 X869.75055 Y18.03735
G1 X870.50720 Y16.61795
G1 X870.75098 Y15.20917
G1 X870.57526 Y13.46663
G1 X868.06329 Y8.72290
G1 X863.42047 Y6.26367
G1 X856.57629 Y6.43376
G1 X847.75000 Y9.31265
G1 X846.86389 Y9.56911
G1 X846.34943 Y9.39998
G1 X846.07013 Y8.80803
G1 X846.00000 Y7.51878
G1 X846.11353 Y6.43466
G1 X846.45386 Y5.27420
G1 X846.95300 Y4.21411
G1 X847.54498 Y3.43822
G1 X851.74298 Y1.07739
G1 X858.55737 Y0.12434
G1 X865.72675 Y0.55992
G1 X871.17810 Y2.52235
G1 X873.83875 Y4.69643
G1 X876.03741 Y7.79588
G1 X877.50323 Y11.36807
G1 X878.00000 Y14.93990
G1 X877.50940 Y17.99438
G1 X876.07861 Y20.89197
G1 X873.80597 Y23.42747
G1 X870.85004 Y25.41791
G1 X867.87665 Y26.95551
G1 X870.45831 Y28.98624
G1 X874.64648 Y34.41560
G1 X875.73804 Y41.16315
G1 X873.46796 Y47.38588
G1 X868.45435 Y51.42389
G1 X865.44580 Y52.31468
G1 X861.88013 Y52.69876
G1 X858.22491 Y52.56334
G0 Z0.2500
G0 X0.66666 Y51.17369
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X0.39554 Y50.54578
G1 X0.19583 Y43.40807
G1 X0.04807 Y35.24170
G1 X0.00000 Y25.67369
G1 X0.00000 Y0.84036
G1 X3.00000 Y0.84036
G1 X6.00000 Y0.84036
G1 X6.00000 Y22.56425
G1 X6.00000 Y44.28815
G1 X16.98962 Y24.40448
G1 X21.32416 Y16.64938
G1 X25.25311 Y9.80682
G1 X28.63077 Y4.06590
G1 X29.68851 Y2.63206
G1 X30.62427 Y1.83412
G1 X31.73740 Y1.29689
G1 X33.01807 Y1.03261
G1 X34.44891 Y1.04184
G1 X37.50000 Y1.34036
G1 X37.76715 Y26.59036
G1 X38.03436 Y51.84036
G1 X35.01715 Y51.84036
G1 X32.00000 Y51.84036
G1 X31.99615 Y31.09036
G1 X31.99237 Y10.34036
G1 X21.05853 Y30.24280
G1 X16.77325 Y37.93059
G1 X12.95105 Y44.54337
G1 X9.60077 Y50.16956
G1 X8.81238 Y50.97748
G1 X7.19501 Y51.57573
G1 X4.50079 Y51.80190
G1 X1.85065 Y51.72310
G0 Z0.2500
G0 X70.00000 Y39.37024
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X70.00000 Y26.84036
G1 X77.04968 Y26.84036
G1 X83.89835 Y26.28648
G1 X88.46283 Y24.50111
G1 X91.06793 Y21.40573
G1 X92.00000 Y16.95316
G1 X90.38904 Y11.05161
G1 X86.04047 Y7.02757
G1 X79.62543 Y5.69882
G1 X72.36163 Y7.33372
G1 X69.74359 Y8.25218
G1 X68.17841 Y8.25310
G1 X67.30627 Y7.45531
G1 X67.00000 Y5.80440
G1 X67.89777 Y3.50410
G1 X70.37360 Y1.76314
G1 X74.42554 Y0.68077
G1 X79.95602 Y0.34036
G1 X87.98132 Y1.25511
G1 X93.67917 Y4.03735
G1 X97.19708 Y8.79762
G1 X98.74036 Y15.57692
G1 X98.82565 Y18.59093
G1 X98.61639 Y20.80692
G1 X98.06696 Y22.66982
G1 X97.10291 Y24.53603
G1 X94.57684 Y27.70670
G1 X91.70187 Y29.75182
G1 X87.90833 Y30.97432
G1 X82.44049 Y31.62587
G1 X75.00000 Y32.10338
G1 X75.00000 Y38.93689
G1 X75.00000 Y45.77040
G1 X85.25000 Y46.05537
G1 X92.02509 Y46.28728
G1 X94.19650 Y46.62206
G1 X95.14526 Y47.38713
G1 X95.50000 Y48.84036
G1 X95.50000 Y51.34036
G1 X82.75000 Y51.62024
G1 X70.00000 Y51.90012
G0 Z0.2500
G0 X117.73932 Y47.31931
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X114.75085 Y45.19873
G1 X112.67255 Y43.42912
G1 X111.37567 Y41.95445
G1 X111.00000 Y40.81931
G1 X111.42007 Y39.44832
G1 X112.43314 Y38.99872
G1 X114.39227 Y39.65121
G1 X118.13940 Y41.83112
G1 X123.00000 Y44.82187
G1 X123.00000 Y25.88103
G1 X123.00000 Y6.94017
G1 X117.25000 Y6.64027
G1 X113.73630 Y6.39557
G1 X112.35498 Y6.01321
G1 X111.71313 Y5.26279
G1 X111.50000 Y3.84036
G1 X111.50000 Y1.34036
G1 X125.75000 Y1.06291
G1 X140.00000 Y0.78545
G1 X140.00000 Y3.81291
G1 X139.86075 Y5.65460
G1 X139.33710 Y6.43900
G1 X138.20734 Y6.77814
G1 X135.00000 Y6.84036
G1 X130.00000 Y6.84036
G1 X130.00000 Y29.34036
G1 X130.00000 Y51.84036
G1 X127.23932 Y51.84036
G1 X125.71405 Y51.56586
G1 X123.36127 Y50.57065
G1 X120.62213 Y49.12387
G0 Z0.2500
G0 X296.18115 Y49.11546
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X296.50000 Y46.34036
G1 X309.11212 Y46.06151
G1 X321.72427 Y45.78267
G1 X312.40631 Y24.94400
G1 X308.81390 Y16.85757
G1 X305.73907 Y9.82059
G1 X303.11542 Y3.73386
G1 X302.79416 Y2.72285
G1 X302.89047 Y2.11130
G1 X303.37711 Y1.67104
G1 X304.34308 Y1.41457
G1 X305.87292 Y1.34036
G1 X309.24588 Y1.34036
G1 X319.16800 Y24.27715
G1 X322.94894 Y33.21631
G1 X326.08884 Y41.08232
G1 X328.63721 Y47.81065
G1 X328.79507 Y49.27715
G1 X328.01852 Y50.45329
G1 X326.23962 Y51.08812
G1 X322.49277 Y51.39816
G1 X312.18115 Y51.61546
G1 X295.86230 Y51.89056
G0 Z0.2500
G0 X381.00000 Y39.37024
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X381.00000 Y26.84036
G1 X388.04965 Y26.84036
G1 X394.89838 Y26.28648
G1 X399.46283 Y24.50111
G1 X402.06793 Y21.40573
G1 X403.00000 Y16.95316
G1 X401.38904 Y11.05161
G1 X397.04047 Y7.02757
G1 X390.62543 Y5.69882
G1 X383.36163 Y7.33372
G1 X380.74356 Y8.25218
G1 X379.17841 Y8.25310
G1 X378.30624 Y7.45531
G1 X378.00000 Y5.80440
G1 X378.89774 Y3.50410
G1 X381.37360 Y1.76314
G1 X385.42557 Y0.68077
G1 X390.95602 Y0.34036
G1 X398.98132 Y1.25511
G1 X404.67920 Y4.03735
G1 X408.19708 Y8.79762
G1 X409.74036 Y15.57692
G1 X409.82562 Y18.59093
G1 X409.61639 Y20.80692
G1 X409.06696 Y22.66982
G1 X408.10291 Y24.53603
G1 X405.57684 Y27.70670
G1 X402.70184 Y29.75182
G1 X398.90833 Y30.97432
G1 X393.44049 Y31.62587
G1 X386.00000 Y32.10338
G1 X386.00000 Y38.93689
G1 X386.00000 Y45.77040
G1 X396.25000 Y46.05537
G1 X403.02509 Y46.28728
G1 X405.19647 Y46.62206
G1 X406.14526 Y47.38713
G1 X406.50000 Y48.84036
G1 X406.50000 Y51.34036
G1 X393.75000 Y51.62024
G1 X381.00000 Y51.90012
G0 Z0.2500
G0 X440.44995 Y50.57059
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X440.25842 Y49.57172
G1 X440.18475 Y42.62962
G1 X440.16364 Y34.60333
G1 X440.23138 Y25.32059
G1 X440.50000 Y1.34036
G1 X454.00000 Y1.34036
G1 X467.50000 Y1.34036
G1 X467.50000 Y3.84036
G1 X467.12939 Y5.29462
G1 X466.14661 Y6.06136
G1 X463.88806 Y6.39314
G1 X456.75000 Y6.62419
G1 X446.00000 Y6.90802
G1 X446.00000 Y15.83667
G1 X446.00000 Y24.76530
G1 X455.25000 Y25.05284
G1 X461.29932 Y25.28664
G1 X463.29626 Y25.62828
G1 X464.17719 Y26.38972
G1 X464.50000 Y27.84036
G1 X464.17719 Y29.29100
G1 X463.29626 Y30.05244
G1 X461.29932 Y30.39409
G1 X455.25000 Y30.62788
G1 X446.00000 Y30.91542
G1 X446.00000 Y38.37788
G1 X446.00000 Y45.84036
G1 X456.50000 Y45.84036
G1 X467.00000 Y45.84036
G1 X467.00000 Y48.84036
G1 X467.00000 Y51.84036
G1 X453.96863 Y51.84036
G1 X447.66638 Y51.77899
G1 X443.73999 Y51.55666
G1 X441.20349 Y51.19930
G0 Z0.2500
G0 X544.73932 Y47.31931
F10.0000 g1 z-0.0010
F20.0000
G1 X541.75085 Y45.19873
G1 X539.67255 Y43.42912
G1 X538.37567 Y41.95445
G1 X538.00000 Y40.81931
G1 X538.42004 Y39.44832
G1 X539.43311 Y38.99872
G1 X541.39227 Y39.65121
G1 X545.13940 Y41.83112
G1 X550.00000 Y44.82187
G1 X550.00000 Y25.88103
G1 X550.00000 Y6.94017
G1 X544.25000 Y6.64027
G1 X540.73627 Y6.39557
G1 X539.35498 Y6.01321
G1 X538.71313 Y5.26279
G1 X538.50000 Y3.84036
G1 X538.50000 Y1.34036
G1 X552.62640 Y1.06366
G1 X561.02435 Y0.94693
G1 X564.57404 Y1.11433
G1 X566.39368 Y1.59775
G1 X567.21362 Y2.56366
G1 X567.43695 Y4.68083
G1 X566.78772 Y5.96674
G1 X565.13812 Y6.65720
G1 X561.91669 Y6.84036
G1 X557.00000 Y6.84036
G1 X557.00000 Y29.34036
