Challenge-Cache: US-Bundesstaaten [10]
Wer diese Dose loggen möchte, muss in mindestens 10 verschiedenen US-Bundesstaaten einen Fund haben.
Hast du in deiner Statistik in mindestens 10 verschiedenen US-Bundesstaaten Geocaches gefunden, dann bist du hier logberechtigt.
Wir haben diese Logbedingung erfüllt:
- Florida (United States) PenneKamp cache (GC2DBNN) | 2012-12-04 | 2010-08-18
- California (United States) Lombard Street (GCFB3C) | 2014-09-03 | 2003-04-17
- Nevada (United States) MM MM Good (GC4CE1) | 2016-11-01 | 2002-04-11
- Arizona (United States) Along the Border... (GC4ZC09) | 2016-11-02 | 2014-05-28
- Utah (United States) Pull In, Parking Everywhere! (GC1E6YK)| 2016-11-07 | 2008-07-14
- Texas (United States) A walk in the park (GCA1) | 2018-10-30 | 2000-10-31
- Arkansas (United States) Sylvan Fields (GC33Q8F) | 2018-10-31 | 2011-09-06
- Louisiana (United States) A Welcome Sign (GC17J60) | 2018-10-31 | 2007-11-24
- New Mexico (United States) White Sands (GCGCWD) | 2018-11-09 | 2003-07-02
- Oklahoma (United States) I See Dead People... (GC2HNE2) | 2018-11-12 | 2010-11-09
Bitte loggt diesen Challenge-Cache nur, wenn ihr die Logbedingung auch erfüllt habt.

Infos zum Cache
Der Cache befindet sich an den Listing-Koordinaten.
Bitte auf Muggels achten!
Bitte einen Stift zum Loggen mitbringen.
Mehr Infos zu Challenge-Caches gibt es hier: Guidelines/Challenge-Caches
Und nun viel Spaß wünschen
~Wavy~ & sternentulpe
Herzlichen Glückwunsch / Congratulation
FTF: hzoi
STF: The_Highwaymen
TTF: tiggerfish