Skip to content

🎄 La Arbaro Mystery Cache

Hidden : 9/3/2020
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bonuscache van de serie van 10 multicaches in het Spanderswoud.
Als je de multicaches gedaan hebt, heb je waarschijnlijk zo'n beetje het hele bos gezien. Met de informatie die je zo verzameld hebt, kun je deze cache vinden.



Deze cache


Vind de cache als volgt:

  • gegeven zijn dezelfde 100 punten als van de 10 multicaches in deze serie;
    deze zijn bij deze cache beschikbaar als additional waypoints
  • met behulp van de oplossingen van de multicaches kun je de 100 punten opdelen in een groep van 70 en een groep van 30 punten
  • je kunt vervolgens de 30 punten opdelen in een groep van 25 en een groep van 5 punten
  • dit kan door goed naar de punten te kijken, of door gebruik te maken van de jaartallen die je in de logboeken in de multicaches vindt
  • de groep van 5 punten vormt weer een vijfhoek
  • trek in deze vijfhoek een lijn van het noordelijkste naar het zuidelijkste punt, en een lijn van het westelijkste naar het oostelijkste punt
  • de cache bevindt zich op het snijpunt van de twee lijnen
  • de cache bevindt zich overigens buiten alle vijfhoeken van de multicaches


Een vriendelijk verzoek aan iedereen die deze cache-serie afrondt: gelieve niet de coördinaten van de eindpunten van de caches met anderen te delen of openbaar te maken.
Ik heb veel tijd zitten in het ontwikkelen van de serie en vind het leuk als cachers zelf uitvogelen hoe ze de caches oplossen. Bij voorbaat dank!




De serie


Dit zijn de 10 multicaches, en deze Bonuscache, in deze serie.




De 100 punten


00  N 52° 14.514' E 005° 08.583'
01  N 52° 14.531' E 005° 09.333'
02  N 52° 14.918' E 005° 09.641'
03  N 52° 15.444' E 005° 09.259'
04  N 52° 15.483' E 005° 08.815'
05  N 52° 14.700' E 005° 08.735'
06  N 52° 15.526' E 005° 09.145'
07  N 52° 14.750' E 005° 09.251'
08  N 52° 15.319' E 005° 08.216'
09  N 52° 14.539' E 005° 09.574'
10  N 52° 14.740' E 005° 08.412'
11  N 52° 15.295' E 005° 08.286'
12  N 52° 14.543' E 005° 09.419'
13  N 52° 15.330' E 005° 08.539'
14  N 52° 15.032' E 005° 08.395'
15  N 52° 14.475' E 005° 09.197'
16  N 52° 14.483' E 005° 08.815'
17  N 52° 15.463' E 005° 08.416'
18  N 52° 14.792' E 005° 08.488'
19  N 52° 15.408' E 005° 08.379'
20  N 52° 14.969' E 005° 09.475'
21  N 52° 14.810' E 005° 09.129'
22  N 52° 15.340' E 005° 09.541'
23  N 52° 15.207' E 005° 09.449'
24  N 52° 15.499' E 005° 09.533'
25  N 52° 14.829' E 005° 09.265'
26  N 52° 14.913' E 005° 09.324'
27  N 52° 15.510' E 005° 09.501'
28  N 52° 15.296' E 005° 09.588'
29  N 52° 15.406' E 005° 09.481'
30  N 52° 14.954' E 005° 09.613'
31  N 52° 15.442' E 005° 09.310'
32  N 52° 15.506' E 005° 08.430'
33  N 52° 15.042' E 005° 09.254'

34  N 52° 15.514' E 005° 09.242'
35  N 52° 14.858' E 005° 09.171'
36  N 52° 14.475' E 005° 08.911'
37  N 52° 14.625' E 005° 09.521'
38  N 52° 15.578' E 005° 08.488'
39  N 52° 15.417' E 005° 08.467'
40  N 52° 14.452' E 005° 09.048'
41  N 52° 15.155' E 005° 08.872'
42  N 52° 14.946' E 005° 08.860'
43  N 52° 15.080' E 005° 09.117'
44  N 52° 14.798' E 005° 08.574'
45  N 52° 14.589' E 005° 08.552'
46  N 52° 14.596' E 005° 08.730'
47  N 52° 15.256' E 005° 09.182'
48  N 52° 14.920' E 005° 08.412'
49  N 52° 14.493' E 005° 09.029'
50  N 52° 15.477' E 005° 09.181'
51  N 52° 15.262' E 005° 08.364'
52  N 52° 15.428' E 005° 08.324'
53  N 52° 15.262' E 005° 09.312'
54  N 52° 15.410' E 005° 08.855'
55  N 52° 14.727' E 005° 09.109'
56  N 52° 14.922' E 005° 09.537'
57  N 52° 14.708' E 005° 09.124'
58  N 52° 15.249' E 005° 08.595'
59  N 52° 14.790' E 005° 09.061'
60  N 52° 15.268' E 005° 09.672'
61  N 52° 15.064' E 005° 08.730'
62  N 52° 15.189' E 005° 09.328'
63  N 52° 15.281' E 005° 08.212'
64  N 52° 15.159' E 005° 08.393'
65  N 52° 15.239' E 005° 09.073'
66  N 52° 15.563' E 005° 08.484'
67  N 52° 15.518' E 005° 09.087'

68  N 52° 15.083' E 005° 08.402'
69  N 52° 14.748' E 005° 08.829'
70  N 52° 14.543' E 005° 09.120'
71  N 52° 15.213' E 005° 09.045'
72  N 52° 15.163' E 005° 08.672'
73  N 52° 15.026' E 005° 09.045'
74  N 52° 15.361' E 005° 08.303'
75  N 52° 14.874' E 005° 08.917'
76  N 52° 14.866' E 005° 09.530'
77  N 52° 15.599' E 005° 09.717'
78  N 52° 15.157' E 005° 08.919'
79  N 52° 15.120' E 005° 09.516'
80  N 52° 15.167' E 005° 08.674'
81  N 52° 14.499' E 005° 09.098'
82  N 52° 14.561' E 005° 08.834'
83  N 52° 15.052' E 005° 08.525'
84  N 52° 14.717' E 005° 08.427'
85  N 52° 14.762' E 005° 09.676'
86  N 52° 15.542' E 005° 08.208'
87  N 52° 15.110' E 005° 08.976'
88  N 52° 15.242' E 005° 08.386'
89  N 52° 15.116' E 005° 09.291'
90  N 52° 15.571' E 005° 09.294'
91  N 52° 14.593' E 005° 08.953'
92  N 52° 14.972' E 005° 09.550'
93  N 52° 14.608' E 005° 09.072'
94  N 52° 15.579' E 005° 08.362'
95  N 52° 15.463' E 005° 09.100'
96  N 52° 14.960' E 005° 09.170'
97  N 52° 14.694' E 005° 09.422'
98  N 52° 15.186' E 005° 09.183'
99  N 52° 14.660' E 005° 08.911'

De punten zijn als additional waypoints beschikbaar bij deze cache.





Goed om te weten

  • je hebt het coördinaat bovenaan deze cachepagina niet nodig
  • blijf op de paden, behalve de laatste meters om de cache te vinden
  • fietsen mag alleen op fietspaden
  • honden mogen in een deel van het bos los, in een deel van het bos aangelijnd tijdens het zomerseizoen, en op de trimbaan en picknickveld helemaal niet
  • het bos is redelijk toegankelijk met een kinderwagen, maar niet erg goed met een rolstoel




English description. Use the same 100 given, numbered locations (additional WPs) as used in the 10 multicaches in this series. Solving the multicaches will provide information to divide the set of 100 into sets of 70 and 30. Information in the logbooks of the multicaches may help to furthermore divide the set of 30 into sets of 25 and 5. These 5 points form a pentagon. Construct lines from the northernmost to the southernmost point, and from the westernmost to the easternmost point of the pentagon. The cache is located at the intersection of these lines. It's outside the pentagons of the multicaches.





Additional Hints (Decrypt)

Irefgbcg mbnyf qr zrrfgr zhygvpnpurf uvre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)