Skip to content

The Gang of Ten Mystery Cache

This cache has been archived.

BillP3rd: na

More
Hidden : 5/8/2004
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The Gang of Ten



c3 96 95 87 99 81 a3 a4 93 81 a3 89 96 95 a2 5a
0d 25 0d 25 c9 7d 93 93 40 82 85 a3 40 a8 96 a4
40 a3 88 89 95 92 40 a3 88 81 a3 40 a3 88 85 40
88 81 99 84 40 97 81 99 a3 40 89 a2 40 96 a5 85
99 40 95 96 a6 6b 40 84 96 95 7d a3 40 a8 96 a4
6f 0d 25 0d 25 e6 85 93 93 4b 4b 4b 40 a3 88 89
95 92 40 81 87 81 89 95 40 4d 88 85 40 a2 81 a8
a2 40 a6 89 a3 88 40 81 95 40 85 a5 89 93 40 93
81 a4 87 88 5d 4b 0d 25 0d 25 e3 88 85 40 82 81
84 40 95 85 a6 a2 40 89 a2 40 a3 88 81 a3 40 a3
96 40 a2 96 93 a5 85 40 81 95 84 40 86 89 95 84
40 a3 88 89 a2 40 83 81 83 88 85 40 a8 96 a4 40
94 a4 a2 a3 40 a2 96 93 a5 85 40 81 95 84 0d 25
86 89 95 84 40 81 40 a2 85 99 89 85 a2 40 96 86
40 f1 f0 40 4d a8 85 a2 6b 40 c9 40 a2 81 89 84
40 e3 c5 d5 5d 40 96 a3 88 85 99 40 83 81 83 88
85 a2 4b 40 c9 95 40 85 81 83 88 40 83 81 83 88
85 6b 0d 25 89 95 40 81 84 84 89 a3 89 96 95 40
a3 96 40 a3 88 85 40 93 96 87 40 82 96 96 92 40
a8 96 a4 40 a6 89 93 93 40 86 89 95 84 40 85 89
a3 88 85 99 40 81 40 93 85 a3 a3 85 99 40 81 95
84 40 81 40 84 89 87 89 a3 6b 0d 25 96 99 40 81
40 93 85 a3 a3 85 99 40 81 95 84 40 81 40 97 99
96 82 93 85 94 40 96 99 40 97 a4 a9 a9 93 85 40
a3 96 40 a2 96 93 a5 85 4b 40 c9 a3 40 a6 89 93
93 40 82 85 40 85 89 a3 88 85 99 40 89 95 40 a3
88 85 0d 25 93 96 87 40 82 96 96 92 40 96 99 40
a3 88 85 40 89 95 a2 89 84 85 40 83 96 a5 85 99
40 96 86 40 a3 88 85 40 83 81 83 88 85 4b 40 e2
96 94 85 a3 89 94 85 a2 40 82 96 a3 88 4b 40 e8
96 a4 40 a6 89 93 93 40 a4 a2 85 0d 25 a3 88 89
a2 40 89 95 86 96 99 94 81 a3 89 96 95 40 a3 96
40 81 99 99 89 a5 85 40 81 a3 40 a3 88 85 40 86
89 95 81 93 40 83 81 83 88 85 40 a4 a2 89 95 87
40 a3 88 85 40 86 96 93 93 96 a6 89 95 87 0d 25
a3 85 94 97 93 81 a3 85 7a 0d 25 0d 25 40 40 40
40 d5 40 40 f4 f7 40 c1 c2 4b c3 c4 c5 0d 25 40
40 40 40 e6 40 f1 f2 f2 40 c6 c7 4b c8 d1 d2 0d
25 0d 25 c6 96 99 40 85 a7 81 94 97 93 85 40 a8
96 a4 40 94 81 a8 40 86 89 95 84 40 7f c1 7a f2
7f 40 89 95 40 81 40 83 81 83 88 85 4b 40 e8 96
a4 40 a6 96 a4 93 84 40 a3 88 85 95 40 a2 89 94
97 93 a8 40 a2 a4 82 a2 a3 89 a3 a4 a3 85 0d 25
a3 88 85 40 7f f2 7f 40 86 96 99 40 a3 88 85 40
7f c1 7f 40 89 95 40 a3 88 85 40 a3 85 94 97 93
81 a3 85 40 81 82 96 a5 85 4b 40 c1 93 a3 85 99
95 81 a3 89 a5 85 93 a8 6b 40 a8 96 a4 40 94 81
a8 40 86 89 95 84 0d 25 a2 96 94 85 a3 88 89 95
87 40 93 89 92 85 40 7f c2 7a 40 c7 96 40 a3 96
40 83 96 96 99 84 89 95 81 a3 85 a2 40 4c 4b 4b
4b 6e 40 81 95 84 40 86 89 95 84 40 a3 88 85 40
82 85 95 83 88 94 81 99 92 4b 40 d5 96 a3 85 40
a3 88 85 0d 25 a8 85 81 99 40 a2 a3 81 94 97 85
84 40 96 95 40 89 a3 4b 7f 40 e4 a2 85 40 a3 88
85 40 86 96 a4 95 84 40 a5 81 93 a4 85 40 81 a2
40 84 89 99 85 83 a3 85 84 40 82 85 93 96 a6 40
a3 96 40 84 85 a3 85 99 94 89 95 85 40 a3 88 85
0d 25 97 99 96 97 85 99 40 84 89 87 89 a3 40 a3
96 40 a2 a4 82 a2 a3 89 a3 a4 a3 85 40 86 96 99
40 a3 88 85 40 7f c2 7f 40 89 95 40 a3 88 85 40
a3 85 94 97 93 81 a3 85 4b 0d 25 0d 25 d5 96 a6
40 86 96 99 40 a3 88 85 40 c7 d6 d6 c4 40 95 85
a6 a2 5a 40 e8 85 a2 6b 40 a3 88 85 99 85 40 89
a2 40 a2 96 94 85 4b 40 c5 81 83 88 40 96 86 40
a3 88 85 40 a3 85 95 40 83 81 83 88 85 a2 40 88
81 a2 40 89 a3 a2 0d 25 96 a6 95 40 83 81 83 88
85 40 97 81 87 85 40 a2 96 40 a8 96 a4 7d 93 93
40 87 85 a3 40 a3 96 40 93 96 87 40 a8 96 a4 99
40 89 95 84 89 a5 89 84 a4 81 93 40 86 89 95 84
a2 40 81 a2 40 a6 85 93 93 4b 40 e3 88 85 40 a3
85 95 0d 25 83 81 83 88 85 a2 40 83 96 95 a3 81
89 95 89 95 87 40 a3 88 85 40 81 95 a2 a6 85 99
a2 40 a8 96 a4 40 95 85 85 84 40 81 99 85 7a 0d
25 0d 25 40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 c4 e8 7a 40 c7
85 96 83 81 83 88 89 95 87 40 c9 a2 40 c6 a4 95
5a 0d 25 40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 c5 f6 7a 40 c8
96 93 93 85 99 89 a3 88 40 c3 81 83 88 85 0d 25
40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 c5 d7 7a 40 f3 40 96 86
40 f9 0d 25 40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 c6 f7 7a 40
c8 96 a6 40 c4 96 85 a2 40 e3 88 89 a2 40 c9 95
a3 85 99 95 85 a3 40 e3 88 89 95 87 40 e6 96 99
92 6f 0d 25 40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 c6 c4 7a 40
c8 81 89 93 40 e3 96 40 e3 88 85 40 c3 88 89 85
86 5a 0d 25 40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 d2 d7 7a 40
c9 a3 7d a2 40 d5 96 a3 40 d7 96 93 89 a2 88 5a
0d 25 40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 e8 f5 7a 40 c8 81
97 97 a8 40 c2 89 99 a3 88 84 81 a8 40 e3 96 40
d4 85 4b 4b 4b 40 c5 99 6b 40 e8 96 a4 4b 4b 4b
40 c5 99 6b 40 e4 a2 5a 0d 25 40 40 40 40 c7 c3
d1 c3 e8 f6 7a 40 c9 a3 7d a2 40 c1 40 d7 99 89
94 85 40 c3 81 83 88 85 5a 0d 25 40 40 40 40 c7
c3 d1 c3 e8 f8 7a 40 c4 96 85 a2 40 c1 95 a8 82
96 84 a8 40 d9 85 81 93 93 a8 40 d2 95 96 a6 40
e6 88 81 a3 40 e3 89 94 85 40 c9 a3 40 c9 a2 6f
0d 25 40 40 40 40 c7 c3 d1 c3 e8 f9 7a 40 d3 85
a3 7d a2 40 e3 81 92 85 40 c1 40 d3 89 a3 a3 93
85 40 e3 99 89 97 5a 0d 25 0d 25 c9 7d 94 40 95
96 a3 40 87 96 89 95 87 40 a3 96 40 a3 85 93 93
40 a8 96 a4 40 a6 88 89 83 88 40 81 95 a2 a6 85
99 a2 40 81 99 85 40 89 95 40 a6 88 89 83 88 40
83 81 83 88 85 a2 40 81 95 84 40 a3 88 85 40 96
99 84 85 99 0d 25 a3 88 81 a3 40 a3 88 85 a8 7d
a5 85 40 82 85 85 95 40 93 89 a2 a3 85 84 40 89
95 40 89 a2 40 95 96 a3 40 a2 89 87 95 89 86 89
83 81 95 a3 4b 0d 25 0d 25 c2 85 83 81 a4 a2 85
40 96 86 40 a3 88 85 40 96 a5 85 99 81 93 93 40
84 89 86 86 89 83 a4 93 a3 a8 40 96 86 40 83 96
94 97 93 85 a3 89 95 87 40 a3 88 89 a2 40 c9 7d
a5 85 40 93 96 81 84 85 84 40 a3 88 85 0d 25 83
96 95 a3 81 89 95 85 99 40 a6 89 a3 88 40 97 99
85 94 89 a4 94 40 a3 99 81 84 89 95 87 40 89 a3
85 94 a2 40 a2 96 40 92 85 85 97 40 a3 88 81 a3
40 89 95 40 94 89 95 84 40 89 86 40 a8 96 a4 40
97 93 81 95 0d 25 96 95 40 a3 81 92 89 95 87 40
a2 96 94 85 a3 88 89 95 87 4b 40 c9 7d a5 85 40
81 93 a2 96 40 89 95 83 93 a4 84 85 84 40 85 a7
a3 99 81 40 a2 97 85 83 89 81 93 40 89 a3 85 94
a2 40 86 96 99 40 a3 88 85 0d 25 86 89 99 a2 a3
40 81 95 84 40 a2 85 83 96 95 84 40 86 89 95 84
85 99 a2 5a 40 e3 88 85 40 83 96 95 a3 81 89 95
85 99 40 89 a2 40 81 40 4b f5 f0 40 83 81 93 4b
40 81 94 94 96 40 83 81 95 4b 0d 25 4d e3 88 81
95 92 a2 40 a3 96 40 d4 96 a4 95 f1 f0 c2 89 92
85 40 86 96 99 40 a3 88 85 40 83 96 95 a3 81 89
95 85 99 5a 5d 0d 25 0d 25 c1 93 93 40 86 89 95
84 a2 40 81 99 85 40 93 96 83 81 a3 85 84 40 a6
89 a3 88 89 95 40 81 82 96 a4 a3 40 a2 89 a7 40
94 89 93 85 a2 40 96 86 40 a3 88 85 40 81 82 96
a5 85 40 97 96 a2 a3 85 84 0d 25 83 96 96 99 84
89 95 81 a3 85 a2 40 4d 81 a2 40 a3 88 85 40 83
99 96 a6 40 86 93 89 85 a2 5d 4b 40 e3 88 85 40
83 96 96 99 84 89 95 81 a3 85 a2 40 86 96 99 40
a3 88 89 a2 40 83 81 83 88 85 0d 25 83 96 99 99
85 a2 97 96 95 84 40 a3 96 40 a3 88 85 40 89 95
a3 85 99 a2 85 83 a3 89 96 95 40 96 86 40 c9 a2
93 81 95 84 40 c3 99 85 a2 a3 40 e6 81 a8 40 81
95 84 40 e2 c5 40 f6 f8 a3 88 40 e2 a3 99 85 85
a3 0d 25 96 95 40 d4 85 99 83 85 99 40 c9 a2 93
81 95 84 4b 40 e3 88 85 40 86 89 95 81 93 40 83
81 83 88 85 40 89 a2 40 93 96 83 81 a3 85 84 40
89 95 40 d7 89 96 95 85 85 99 40 d7 81 99 92 4b
0d 25 0d 25 c6 96 99 40 85 81 83 88 40 96 86 40
a3 88 85 40 81 95 a2 a6 85 99 a2 40 a8 96 a4 7d
a5 85 40 86 96 a4 95 84 40 81 82 96 a5 85 40 4d
c1 40 a3 88 99 96 a4 87 88 40 d2 5d 40 a8 96 a4
7d 93 93 40 95 85 85 84 40 a3 96 0d 25 94 81 92
85 40 a2 96 94 85 40 94 89 95 96 99 40 81 84 91
a4 a2 a3 94 85 95 a3 a2 40 81 a2 40 84 85 a2 83
99 89 82 85 84 40 82 85 93 96 a6 4b 40 7f c9 95
89 a3 89 81 93 40 c1 7f 40 94 85 81 95 a2 40 a3
88 85 0d 25 a5 81 93 a4 85 40 a8 96 a4 40 87 96
a3 40 86 96 99 40 c1 40 84 89 99 85 83 a3 93 a8
40 96 a4 a3 40 96 86 40 a3 88 85 40 83 81 83 88
85 4b 40 7f c6 89 95 81 93 40 c1 7f 40 94 85 81
95 a2 40 a3 88 85 0d 25 a5 81 93 a4 85 40 a8 96
a4 40 88 81 a5 85 40 86 96 99 40 c1 40 81 86 a3
85 99 40 86 96 93 93 96 a6 89 95 87 40 a3 88 85
40 89 95 a2 a3 99 a4 83 a3 89 96 95 4b 0d 25 0d
25 40 40 40 40 c1 7a 40 c4 89 a5 89 84 85 40 82
a8 40 89 95 89 a3 89 81 93 40 c2 40 81 95 84 40
a2 a4 82 a3 99 81 83 a3 40 86 89 95 81 93 40 c2
4b 0d 25 40 40 40 40 c2 7a 40 e2 a4 82 a3 99 81
83 a3 40 86 99 96 94 40 89 95 89 a3 89 81 93 40
d2 40 81 95 84 40 a2 a4 82 a3 99 81 83 a3 40 c6
4b 0d 25 40 40 40 40 c3 7a 40 d5 96 40 83 88 81
95 87 85 4b 0d 25 40 40 40 40 c4 7a 40 e2 a4 82
a3 99 81 83 a3 40 c3 40 86 99 96 94 40 a3 88 85
40 a3 88 89 99 84 40 84 89 87 89 a3 4b 0d 25 40
40 40 40 c5 7a 40 c4 89 a5 89 84 85 40 82 a8 40
c7 40 81 95 84 40 81 84 84 40 a3 88 85 40 99 85
a2 a4 93 a3 4b 0d 25 40 40 40 40 c6 7a 40 d5 96
40 83 88 81 95 87 85 4b 0d 25 40 40 40 40 c7 7a
40 d5 96 40 83 88 81 95 87 85 4b 0d 25 40 40 40
40 c8 7a 40 e2 a4 82 a3 99 81 83 a3 40 89 95 89
a3 89 81 93 40 d2 4b 0d 25 40 40 40 40 d1 7a 40
e2 a4 82 a3 99 81 83 a3 40 89 95 89 a3 89 81 93
40 c5 4b 0d 25 40 40 40 40 d2 7a 40 e2 a4 82 a3
99 81 83 a3 40 89 95 89 a3 89 81 93 40 c2 4b 0d
25 0d 25 c5 95 91 96 a8 40 a3 88 85 40 83 81 83
88 85 a2 5a 0d 25


To verify your final coordinates use my Puzzle Cache Verifier.




Click To Rate This Cache


If you are a Geocacher in the state of Washington, please join the Washington State Geocaching Association. This is a great way to get the most out of Geocaching in our region. Simply go to geocachingwa.org for details!

Additional Hints (Decrypt)

shapgvba u(oo) uu="0123456789nopqrs" u=0 vs yra(oo)=2 gura a1=vafge(uu,yrsg(oo,1))-1 a2=vafge(uu,evtug(oo,1))-1 vs((a1>=0)naq(a2>=0))gura o=(pvag(a1)*16)+pvag(a2) vs((o>=0)naq(abg(o>255)))gura u=pue(r2n(o)) raq vs raq vs raq vs raq shapgvba x=neenl("85","82","83","84","89","83") r2n=neenl( _ 0,1,2,3,0,9,0,127,0,0,0,11,12,13,14,15, _ 16,17,18,19,0,0,8,0,24,25,0,0,28,29,30,31, _ 0,0,0,0,0,10,23,27,0,0,0,0,0,5,6,7, _ 0,0,22,0,0,0,0,4,0,0,0,0,20,21,0,26, _ 32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46,60,40,43,124, _ 38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,36,42,41,59,94, _ 45,47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44,37,95,62,63, _ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,96,58,35,64,39,61,34, _ 0,97,98,99,100,101,102,103,104,105,0,0,0,0,0,0, _ 0,106,107,108,109,110,111,112,113,114,0,0,0,0,0,0, _ 0,126,115,116,117,118,119,120,121,122,0,0,0,0,0,0, _ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, _ 123,65,66,67,68,69,70,71,72,73,0,0,0,0,0,0, _ 125,74,75,76,77,78,79,80,81,82,0,0,0,0,0,0, _ 92,0,83,84,85,86,87,88,89,90,0,0,0,0,0,0, _ 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,0,0,0,0,0,0) w=r2n(185) c=ypnfr(vachgobk("Jung vf gur xrl gb guvf pnpur?")) vs yra(c)=6 gura sbe v = 1 gb 6 vs abg(nfp(zvq(c,v,1))=nfp(u(x(v-1)))) gura w=w+r2n(124) arkg ' v vs w=r2n(140) gura frg s=perngrbowrpg("fpevcgvat.svyrflfgrzbowrpg") frg g=s.bcragrkgsvyr("pnpur.urk") n="" qb juvyr abg g.ngraqbsfgernz y=ypnfr(ercynpr(g.ernqyvar," ","")) vs((yra(y)zbq 2)=0)gura sbe v=1 gb yra(y) fgrc 2 n=n&u(zvq(y,v,2)) arkg raq vs ybbc jfpevcg.rpub n raq vs raq vs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)