Skip to content

Onnellinen Hämeenkyrö 150 vuotta, osa 3 Mystery Cache

Hidden : 10/22/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

" Kierikkalassa asui ennen taatamme kyröläinen.
Tohtori kuulu kirjailija tuo töllinmäkeläinen.
Mahnalan selän kauneus on maailmankuulu voittamaton.
Kaikki on täällä tuttua niin tänne mä aina kuulun"

(Hämeenkyrön masurkka, Heikki Joukio)

Musiikkiesitys löytyy osoittesta: Hämeenkyrön masurkka


Vuosi 2015 on Suomen kunnallisen itsehallinnon 150. juhlavuosi. Myös Hämeenkyrön kunta täyttää tuon 150 vuotta, ja lisäksi Kyrön pitäjä 725 vuotta. Tämän kunniaksi Hämeenkyrössä on järjestetty Onnellinen Hämeenkyrö –tapahtumia.

Tämä mysteerikätkösarja haluaa osaltaan juhlistaa Hämeenkyröä. Kätkön ensimmäinen osa (GC65FNV )  esittelee kuuluisia rakennuksia Hämeenkyrössä, toinen osa (GC65GQD)  taidetta ja tämä kolmas osa kauniita maisemia ja muita kiinnostavia kohteita. Idean toteutukseen saimme hytti13:n vastaavasta Kangasalan kunnan juhlavuosi -sarjasta. Kiitos!

Kätkö ei sijaitse tässä kysymysmerkin koordinaateissa, vaan sen löytääksesi sinun tulee selvittää muutama tunnettu hämeenkyröläinen kohde.

Itse purkki piilottelee koordinaateissa N 61 BG.CFI ja E 23 HE.JAD

Missä koordinaateissa seuraavat kohteet sijaitsevat?

 

A

N 61° 34.774' E 23° 16.977' (1)

N 61° 39.724' E 23° 10.330' (6)

N 61° 35.097' E 23° 08.541' (9)

N 61° 40.565' E 23° 09.196' (3)

 

B

N 61° 40.552' E 23° 09.552' (3)

N 61° 39.893' E 23° 17.085' (4)

N 61° 41.443' E 23° 05.088' (4)

N 61° 40.257' E 23° 09.946' (3)

 

C

N 61° 40.260' E 23° 10.622' (7)

N 61° 34.467' E 23° 26.116' (2)

N 61° 40.209' E 23° 11.533' (8)

N 61° 40.016' E 23° 10.641' (0)

 

D

N 61° 38.053' E 23° 12.090' (2)

N 61° 39.204' E 23° 11.544' (0)

N 61° 36.082' E 23° 13.908' (9)

N 61° 40.209' E 23° 11.442' (4)

N 61° 39.927' E 23° 09.957' (7)

N 61° 35.050' E 23° 20.490' (5)

 

E

N 61° 38.043' E 23° 12.008' (1)

N 61° 41.045' E 23° 10.106' (9)

N 61° 38.152' E 23° 12.253' (0)

N 61° 41.454' E 23° 07.979' (1)

N 61° 34.324' E 23° 19.315' (9)

 

F

N 61° 41.471' E 23° 08.991' (5)

N 61° 38.123' E 23° 11.502' (2)

N 61° 40.268' E 23° 10.734' (8)

N 61° 40.147' E 23° 11.588' (0)

 

G

N 61° 34.359' E 23° 19.185' (1)

N 61° 41.542' E 23° 03.792' (9)

N 61° 38.783' E 23° 11.708' (0)

N 61° 38.257' E 23° 11.704' (9)

 

H

N 61° 34.353' E 23° 17.604' (1)

N 61° 32.509' E 23° 15.214' (0)

N 61° 41.911' E 23° 12.292' (1)

N 61° 41.472' E 23° 07.396' (0)

 

I

N 61° 38.654' E 23° 15.734' (3)

N 61° 41.722' E 23° 9.006' (5)

N 61° 34.359' E 23° 19.185' (0)

N 61° 40.349' E 23° 10.367' (9)

 

J

N 61° 40.017' E 23° 10.659' (8)

N 61° 34.347' E 23° 18.838' (0)

N 61° 35.347' E 23° 21.765' (3)

N 61° 35.765' E 23° 11.320' (1)

N 61° 40.399' E 23° 10.540' (5)

 

 

 

 

Tarkasta geocache.fi:n palvelussa onko ratkaisusi oikea

Additional Hints (No hints available.)